Tipo de Cambio USD

Tipo de Cambio Tipo de Valor Clave Fecha de Liquidacion BID ASK MID
CASH *CSP MXPUSDC VMD 18.8804 18.8804 18.8804
TOM 24 Hs *CSP MXPUSDT V24 18.8864 18.8864 18.8864
Spot 48 Hs *CSP MXPUSD SPOT 18.8886 18.8886 18.8886
FIX Banxico Hoy *C MXPUSD VMD 18.7960 18.7960 18.7960
FIX Banxico V24 *C MXPUSD V24 18.7963 18.7963 18.7963
Yen Japones *CSP MXPJPY V48 0.1281 0.1281 0.1281
EURO *CSP MXPEUR V48 21.852221 21.855980 21.854101
Libra Esterlina *CSP MXPGBP V48 25.048172 25.050061 25.049117
Lira Italiana *CSP MXPITL V48 0.011295 0.011295 0.011295
Dolar Canadiense *C MXPCAD V48 13.708236 13.713211 13.710724
Franco Frances *CSP MXPFRF V48 3.331685 3.331571 3.331628
Marco Aleman *CSP MXPDEM V48 11.174005 11.174005 11.174005
Franco Suizo *CSP MXPCHF V48 23.452445 23.469935 23.461190
Real Brasileno *CSP MXPBRL V48 3.406295 3.406842 3.406569
Chelin Austriaco *CSP MXPATS V48 1.588229 1.588172 1.588201
Dolar Australiano *CSP MXPAUD V48 12.198258 12.196369 12.197314
Franco Belga *CSP MXPBEF V48 0.541763 0.541744 0.541754
Corona Danesa *CSP MXPDKK V48 2.928375 2.928829 2.928602
Peseta Espanola *CSP MXPESP V48 0.131351 0.131351 0.131351
Markka Finlandes *CSP MXPFIM V48 3.675684 3.675552 3.675618
Florin Holandes *CSP MXPNLG V48 9.917271 9.916742 9.917007
Corona Noruega *CSP MXPNOK V48 1.838975 1.842961 1.840968
Escudo Portuges *CSP MXPPTE V48 0.109006 0.109006 0.109006
Corona Sueca *CSP MXPSEK V48 1.952061 1.952666 1.952364
Dolar Singapur *CSP MXPSGD V48 14.641196 14.653681 14.647439
Quetzal Guatemala *CSP MXPGTQ V48 2.457860 2.464906 2.461383
Ringgit Malasia *CSP MXPMYR V48 4.413227 4.418384 4.415806
Baht Tailandia *CSP MXPTHB V48 0.580296 0.581901 0.581099
Dolar Nueva Zelanda *CSP MXPNZD V48 11.168829 11.159385 11.164107
Yuan China *CSP MXPCNY V48 2.619093 2.619188 2.619141
Colon Salvador *CSP MXPSVC V48 2.156360 2.158816 2.157588
Lempira Honduras *CSP MXPHNL V48 0.715481 0.722168 0.718825
Peso Argentino *CSP MXPARS V48 0.013845 0.013864 0.013855
Dolar Gran Cayman *CSP MXPKYD V48 22.621082 22.826099 22.723591
Rand Sudafrica *CSP MXPZAR V48 1.045767 1.046712 1.046240
Dolar Hong Kong *CSP MXPHKD V48 2.406162 2.406219 2.406191
Corona Islandesa *CSP MXPISK V48 0.152658 0.153017 0.152838
Peso Chileno *CSP MXPCLP V48 0.019474 0.019493 0.019484
Peso Colombiano *CSP MXPCOP V48 0.004571 0.004571 0.004571
Nuevo Sol Peurano *CSP MXPPEN V48 5.268786 5.276153 5.272470
Rublo Ruso *CSP MXPRUB V48 0.236089 0.236126 0.236108
Dirham Em. Arabes Unidos *CSP MXPAED V48 5.142270 5.142686 5.142478
DER. ESP. GIRO *C MXPDEG V48 25.467290 25.467290 25.467290
Yen Japones /USD *C JPYUSD V48 147.430000 147.450000 147.440000
USD /EURO *C USDEUR V48 1.156900 1.157099 1.157000
USD /Libra Esterlina *C USDGBP V48 1.326100 1.326200 1.326150
EURO /USD *C EURUSD V48 0.864230 0.864379 0.864304
Libra Esterlina /USD *C GBPUSD V48 0.754034 0.754091 0.754063
Lira Italiana /USD *C ITLUSD V48 1673.551361 1673.501361 1673.526361
Dolar Canadiense /USD *C CADUSD V48 1.379400 1.379900 1.379650
Franco Frances /USD *C FRFUSD V48 5.669590 5.669390 5.669490
Marco Aleman /USD *C DEMUSD V48 1.690406 1.690406 1.690406
Franco Suizo/USD *C CHFUSD V48 0.804800 0.805400 0.805100
Real Brasileno /USD *C BRLUSD V48 5.544300 5.545200 5.544750
Peseta Espanola /USD *C ESPUSD V48 143.810324 143.805924 143.808124
Corona Sueca /USD *C SEKUSD V48 9.673200 9.676200 9.674700
Florín Holandes /USD *C NLGUSD V48 1.904717 1.904617 1.904667
Franco Belga /USD *C BEFUSD V48 34.866446 34.865446 34.865946
Chelin Austriaco /USD *C ATSUSD V48 11.893286 11.892886 11.893086
Dolar Australiano/USD *C AUDUSD V48 1.548707 1.548467 1.548587
Corona Danesa/USD *C DKKUSD V48 6.449200 6.450200 6.449700
Markka Finlandes/USD *C FIMUSD V48 5.138994 5.138794 5.138894
Corona Noruega/USD *C NOKUSD V48 10.249100 10.271300 10.260200
Escudo Portuges/USD *C PTEUSD V48 173.280442 173.274442 173.277442
Dólar Singapur/USD *C SGDUSD V48 1.289000 1.290100 1.289550
Quetzal Guatemala/USD *C GTQUSD V48 7.663000 7.685000 7.674000
Ringgit Malasia /USD *C MYRUSD V48 4.275000 4.280000 4.277500
Baht Tailandia /USD *C THBUSD V48 32.460000 32.550000 32.505000
Dolar Nueva Zelanda /USD *C NZDUSD V48 1.692620 1.691189 1.691905
Yuan China /USD *C CNYUSD V48 7.211600 7.211900 7.211750
Extracontinental China /USD *C CNHUSD V48 7.195000 7.195600 7.195300
Colon Salvador /USD *C SVCUSD V48 8.749500 8.759500 8.754500
Lempira Honduras /USD *C HNLUSD V48 26.155300 26.400000 26.277650
Peso Argentino /USD *C ARSUSD V48 1362.000000 1365.000000 1363.500000
Dolar Gran Cayman /USD *C KYDUSD V48 0.827500 0.835000 0.831250
Rand Sudafrica /USD *C ZARUSD V48 18.045600 18.062000 18.053800
Dolar Hong Kong /USD *C HKDUSD V48 7.849900 7.850100 7.850000
Peso Chileno/USD *C CLPUSD V48 969.100000 969.700000 969.400000
Peso Colombiano/USD *C COPUSD V48 4125.430000 4126.430000 4125.930000
Nuevo Sol Peurano/USD *C PENUSD V48 3.580000 3.585000 3.582500
Corona Islandia/USD *C ISKUSD V48 123.440000 123.730000 123.585000
Florin Hungaro/USD *C HUFUSD V48 344.370000 344.520000 344.445000
Colon Costa Rica/USD *C CRCUSD V48 503.390000 507.200000 505.295000
Dolar Bermuda/USD *C BMDUSD V48 1.000000 1.000000 1.000000
Dolar Taiwan/USD *C TWDUSD V48 29.820000 29.840000 29.830000
DER. ESP. GIRO /USD *C DEGUSD V48 1.354910 1.354910 1.354910
USD /ZAR *C USDZAR V48 0.055365 0.055415 0.055390
USD /CHF *C USDCHF V48 1.241619 1.242545 1.242082
USD /JPY *C USDJPY V48 0.006782 0.006783 0.006783
EUR /GBP *C EURGBP V48 1.146055 1.146339 1.146197
EUR /JPY *C EURJPY V48 0.005861 0.005863 0.005862
EUR /CHF *C EURCHF V48 1.073044 1.074030 1.073537
GBP /EUR *C GBPEUR V48 0.872342 0.872558 0.872450
GBP /JPY *C GBPJPY V48 0.005114 0.005115 0.005115
GBP /CHF *C GBPCHF V48 0.936223 0.936992 0.936608
CHF /EUR *C CHFEUR V48 0.931073 0.931928 0.931501
CHF /GBP *C CHFGBP V48 1.067245 1.068121 1.067683
CHF /JPY *C CHFJPY V48 0.005458 0.005463 0.005461
JPY /CHF *C JPYCHF V48 183.051889 183.213260 183.132575
JPY /EUR *C JPYEUR V48 170.561767 170.614248 170.588008
JPY /GBP *C JPYGBP V48 195.506923 195.548190 195.527557
FIX Banxico V48 *C MXPUSD FIX 18.916000 18.916000 18.916000
Unidad Chilena *C CLFCLP V48 38865.204994 38889.267653 38877.236323
USD/ Unidad Chilena *C CLFPUSD V48 0.024935 0.024935 0.024935
Unidad de Valor Real Colombia *C COPUVR V48 392.974600 392.974600 392.974600
Unidad Colombia / USD *C UVRUSD V48 10.497956 10.500501 10.499228
UDI *C MXPUDI 1D 8.526136 8.526136 8.526136
UDI *C MXPUDI UDI 8.526136 8.526136 8.526136
UDI *C MXPUDI V24 8.528547 8.528547 8.528547
UDI *C MXPUDI V48 8.529350 8.529350 8.529350
UDI *C UDIMXP V48 0.117242 0.117242 0.117242
Dolar Barbados *C MXPBBD V48 9.272094 9.466985 9.369540
Dolar Bermuda *C MXPBMD V48 18.916000 18.916000 18.916000
Dolar Bahamas *C MXPBSD V48 18.916000 18.916000 18.916000
Dolar Belice *C MXPBZD V48 9.377361 9.457054 9.417208
Corona Rep. Checa *C MXPCZK V48 0.889790 0.890414 0.890102
Dolar Fidji *C MXPFJD V48 8.249097 8.459368 8.354233
Dolar Guyana *C MXPGYD V48 0.089889 0.090948 0.090419
Rupia Indonesia *C MXPIDR V48 0.001154 0.001154 0.001154
Shekel Israel *C MXPILS V48 5.539418 5.543466 5.541442
Rupia India *C MXPINR V48 0.216777 0.216853 0.216815
Dolar Jamaica *C MXPJMD V48 0.117563 0.118887 0.118225
Zloty Polonia *C MXPPLN V48 5.120315 5.125460 5.122888
Riyal Arabia Saudita *C MXPSAR V48 5.042381 5.042779 5.042580
Dolar Trinidad y Tobago *C MXPTTD V48 2.771175 2.810483 2.790829
Dolar Caribe del Este *C MXPXCD V48 6.954411 7.031966 6.993189
Wong Koreano *C MXPKRW V48 0.013620 0.013620 0.013620
Rupia India *C INRUSD V48 87.230000 87.260000 87.245000
Peso Dominicano *C DOPUSD V48 60.540000 60.920000 60.730000
Guarani Paraguayo *C PYGUSD V48 7423.000000 7557.000000 7490.000000
Lira Turca *C TRYUSD V48 40.641000 40.665400 40.653200
Rublo Ruso *C RUBUSD V48 79.995500 80.004500 80.000000
Dirham Em. Arabes Unidos *C AEDUSD V48 3.672900 3.673200 3.673050
Riyal Qatar *C QARUSD V48 3.627100 3.663100 3.645100
Libra Egipcia *C EGPUSD V48 48.620000 48.720000 48.670000
Zloty Polonia/USD *C PLNUSD V48 3.690600 3.694300 3.692450
Corona Rep. Checa /USD *C CZKUSD V48 21.244000 21.259000 21.251500
Rupia Indonesia /USD *C IDRUSD V48 16485.000000 16495.000000 16490.000000
Wong Koreano /USD *C KRWUSD V48 1389.240000 1389.740000 1389.490000
Riyal Arabia Saudita /USD *C SARUSD V48 3.751100 3.751400 3.751250
Lituania Litas *C LTLUSD V48 2.853900 2.853900 2.853900
Letonia Lats *C LVLUSD V48 0.508250 0.508250 0.508250
Marruecos Dirham *C MADUSD V48 9.074500 9.079500 9.077000
Filipinas Peso *C PHPUSD V48 57.709000 57.730000 57.719500
Rumania Leu *C RONUSD V48 4.382600 4.384600 4.383600
Uruguay Peso *C UYUUSD V48 40.200000 40.230000 40.215000
Argelia Dinar *C DZDUSD V48 130.740900 131.279900 131.010400
Bolivia Peso *C BOBUSD V48 6.850000 7.000000 6.925000
Irak Dinar *C IQDUSD V48 1309.000000 1311.000000 1310.000000
Kenya Chelin *C KESUSD V48 129.000000 129.400000 129.200000
Kuwait Dinar *C KWDUSD V48 0.305300 0.305500 0.305400
Nigeria Naira *C NGNUSD V48 1529.940000 1536.470000 1533.205000
Ucrania Hryvna *C UAHUSD V48 41.750000 41.850000 41.800000
Vietnam Dong *C VNDUSD V48 26190.000000 26250.000000 26220.000000
Lev Bulgaro *C BGNUSD V48 1.690300 1.690500 1.690400
Dinar Tunecino *C TNDUSD V48 2.892000 2.899000 2.895500
Dracma Griego *C GRDUSD V48 294.516118 294.507218 294.511668
Franco Luxemburgues *C LUFUSD V48 34.866446 34.865446 34.865946
Dolar Bahamas *C BSDUSD V48 1.000000 1.000000 1.000000
Dolar Barbados *C BBDUSD V48 1.998100 2.040100 2.019100
Dolar Belice *C BZDUSD V48 2.000200 2.017200 2.008700
Dolar Fidji *C USDFJD V48 0.436091 0.447207 0.441649
Dolar Guyana *C GYDUSD V48 207.980000 210.450000 209.215000
Shekel Israel *C ILSUSD V48 3.412300 3.414800 3.413550
Dolar Jamaica *C JMDUSD V48 159.110000 160.910000 160.010000
Nicaragua Cordoba *C NICUSD V48 36.600000 36.600000 36.600000
Dolar Trinidad y Tobago *C TTDUSD V48 6.730500 6.826000 6.778250
Argelia Dinar *C MXPDZD V48 0.144083 0.144688 0.144386
Libra Egipcia *C MXPEGP V48 0.388251 0.389064 0.388658
Filipinas Peso *C MXPPHP V48 0.327663 0.327776 0.327720
Irak Dinar *C MXPIQD V48 0.014433 0.014452 0.014443
Kenya Chelin *C MXPKES V48 0.146183 0.146637 0.146410
Kuwait Dinar *C MXPKWD V48 61.918159 61.958734 61.938447
Nicaragua Cordoba *C MXPNIC V48 0.516823 0.516823 0.516823
Nigeria Naira *C MXPNGN V48 0.012314 0.012371 0.012343
Rumania Leu *C MXPRON V48 4.314191 4.316158 4.315175
Ucrania Hryvna *C MXPUAH V48 0.451998 0.453076 0.452537
Uruguay Peso *C MXPUYU V48 0.470195 0.470554 0.470375
Vietnam Dong *C MXPVND V48 0.000719 0.000719 0.000719
Florin Hungaro *C MXPHUF V48 0.054913 0.054932 0.054923
Letonia Lats *C MXPLVL V48 37.217911 37.217911 37.217911
Lev Bulgaro *C MXPBGN V48 11.189590 11.190914 11.190252
Lituania Litas *C MXPLTL V48 6.628129 6.628129 6.628129
TIIE28       0.083143 0.083143 0.083143
Oro ENGEL NY *C OROENY V48 3356.610000 3357.810000 3357.210000
Plata ENGEL NY *C PLAENY V48 36.952000 36.952000 36.952000
CENTENARIO       29849.000000 29849.000000 29849.000000
Oz Oro *C ORO V48 63309.014600 63309.014600 63309.014600
Oz Plata Libertad *C PLATA V48 698.984032 698.984032 698.984032
Onza Plata Amonedada *C PLAAMON V48 755.990000 755.990000 755.990000
Natural Gas (Texas)       0.000000 0.000000 0.000000
CAD/GBP *C CADGBP V48 1.829222 1.830023 1.829623
BRL/GBP *C BRLGBP V48 7.352296 7.354044 7.353170
BRL/EUR *C BRLEUR V48 6.414201 6.416345 6.415273
JPY/AUD *C JPYAUD V48 95.210294 95.208465 95.209380
JPY/CAD *C JPYCAD V48 106.841047 106.894320 106.867684
JPY/BRL *C JPYBRL V48 26.586936 26.594819 26.590878
CAD/AUD *C CADAUD V48 0.890817 0.891001 0.890909
CHF/AUD *C CHFAUD V48 0.519740 0.520047 0.519894
BRL/AUD *C BRLAUD V48 3.580509 3.580536 3.580523
CAD/CHF *C CADCHF V48 1.712689 1.714588 1.713639
BRL/CAD *C BRLCAD V48 4.017899 4.020009 4.018954
BRL/CHF *C BRLCHF V48 6.883908 6.890161 6.887035
AUD/GBP *C AUDGBP V48 2.053740 2.053577 2.053659
AUD/CAD *C AUDCAD V48 1.122449 1.122449 1.122449
AUD/CHF *C AUDCHF V48 1.923469 1.923469 1.923469
AUD/JPY *C AUDJPY V48 0.010503 0.010503 0.010503
CAD/JPY *C CADJPY V48 0.009357 0.009357 0.009357
GBP/CAD *C GBPCAD V48 0.546561 0.546561 0.546561
EUR/AUD *C EURAUD V48 0.558120 0.558130 0.558125
EUR/MXP *C EURMXP V48 0.045692 0.045692 0.045692
JPY/MXP *C JPYMXP V48 7.794354 7.794354 7.794354
GBP/MXP *C GBPMXP V48 0.039864 0.039864 0.039864
CHF/MXP *C CHFMXP V48 0.042562 0.042562 0.042562
AUD/MXP *C AUDMXP V48 0.081867 0.081867 0.081867
Dólar Australiano/EUR *C AUDEUR V48 1.791699 1.791730 1.791715
CAD/MXP *C CADMXP V48 0.072936 0.072936 0.072936
NZD/GBP *C NZDGBP V48 2.244583 2.242855 2.243719
NZD/AUD *C NZDAUD V48 1.093094 1.092001 1.092548
USD/COP *C USDCOP V48 0.000242 0.000242 0.000242
Rupia Pakistan *C PKRUSD V48 282.880000 284.500000 283.690000
USD/PKR *C USDPKR V48 0.003515 0.003535 0.003525
MXP/PKR *C MXPPKR V48 0.066490 0.066868 0.066679
MXP/PKR *CSP MXPPKR V48 0.066393 0.066771 0.066582
MXP/HUF *CSP MXPHUF V48 0.054834 0.054852 0.054843
MXP/PLN *CSP MXPPLN V48 5.112898 5.118036 5.115467
UDI *C MXPUDI V72 8.530154 8.530154 8.530154
UDI *C MXPUDI V96 8.530958 8.530958 8.530958
Dolar Canadiense *CSP MXPCAD V48 13.688380 13.693347 13.690864
Brunei Dollar *C BNDUSD V48 1.289000 1.290100 1.289550
Panama Balboa *C PABUSD V48 1.000000 1.000000 1.000000
Jordania Dinar *C JODUSD V48 0.708000 0.710000 0.709000
Dolar USD /Rublo Ruso *C USDRUB V48 0.012499 0.012501 0.012500
*C_USDMXN_WM *C USDMXN WM 18.905100 18.908400 18.906750
Venezuela Bolivar Nuevo *C VESUSD V48 125.111138 125.424700 125.267919
Rupia Indonesia *CSP MXPIDR V48 0.001152 0.001152 0.001152
Unidad Chilena *CSP MXPCLF V48 757.513535 757.513535 757.513535
Rupia India *CSP MXPINR V48 0.216463 0.216539 0.216501
Peso Dominicano *CSP MXPDOP V48 0.310056 0.312002 0.311029
Guarani Paraguayo *CSP MXPPYG V48 0.002493 0.002550 0.002522
Won Corea *CSP MXPKRW V48 0.013600 0.013600 0.013600
Unidad de Valor Real Colombia *CSP MXPUVR V48 1.798837 1.799271 1.799054
Corona Rep. Checa *CSP MXPCZK V48 0.888501 0.889124 0.888813
Filipinas Peso *CSP MXPPHP V48 0.327188 0.327302 0.327245
Vietnam Dong *CSP MXPVND V48 0.000718 0.000718 0.000718
Dólar Taiwan *CSP MXPTWD V48 0.632995 0.633429 0.633212
Lira Turca *CSP MXPTRY V48 0.464490 0.464773 0.464632
Dinar Tunecino *CSP MXPTND V48 6.515566 6.531319 6.523443
Rumania Leu *CSP MXPRON V48 4.307942 4.309906 4.308924
Extracontinental China *CSP MXPCNH V48 2.625024 2.625232 2.625128