Indice VLMR CORPOTRAC Jueves, 29 de Julio de 2010


Nombre Indice Rend Diario Rend Semanal Rend Mensual Rend Anual Monto Circulacion
VLMR CORPOTRAC 173.691251 16.8188 % 10.0280 % 11.5781 % 12.0445 % 141,428,649,825
Obtener CSV






Agrupador Indice Rendimiento Ponderacion
174.056347 0.0412 % 70 %
170.557632 0.0615 % 20 %
177.502121 0.0554 % 10 %
Total 100 %
Obtener CSV
Obtener CSV
Agrupador AAA
Instrumento Indice Rendimiento Ponderacion STH/CETE STH/TIIE
91_AMX_07 125.103056 0.0151 % 0.3352 % 0.7350 0.4000
91_AMX_07-3 131.901781 0.1978 % 1.4571 % 2.1010 1.7660
91_AMX_08 129.307843 0.1966 % 1.8115 % 2.4610 2.1260
91_AMX_08-2 113.324639 0.0154 % 2.0306 % 0.9731 0.6381
91_AMX_10 102.255271 0.0153 % 3.1003 % 0.0000 0.0000
91_AMX_10-2 109.57086 0.0850 % 5.1049 % 0.0000 0.0000
91_APASCB_09 105.336126 0.0183 % 0.6474 % 0.0000 0.0000
91_ARCA_09-2 107.942304 0.0153 % 0.6816 % 0.9050 0.5700
91_ARCA_09-3 120.501585 0.1455 % 0.3622 % 3.2180 2.8830
91_ARCA_09-4 104.889057 0.0163 % 1.4306 % 0.0000 0.0000
91_ARCA_09-5 113.899224 0.2533 % 0.2862 % 0.0000 0.0000
91_BNORTCB_07 122.559019 0.0146 % 1.0645 % 0.5850 0.2500
91_BNPPPF_09-2 105.860265 0.0171 % 0.8800 % 0.0000 0.0000
91_CEMEXCB_09 109.479038 0.0183 % 1.5051 % 1.8550 1.5200
91_DAIMLER_09 105.984216 0.0186 % 0.6771 % 0.0000 0.0000
91_FEMSA_07 118.230249 0.0149 % 2.3279 % 0.7050 0.3700
91_FICCB_08-2 114.751935 0.0163 % 0.3840 % 1.3340 0.9990
91_FICCB_09 105.873064 0.0190 % 0.9880 % 0.0000 0.0000
91_GECB_09 106.235026 0.0157 % 1.3622 % 0.0000 0.0000
91_GMATCB_10 102.902784 0.0203 % 0.8327 % 0.0000 0.0000
91_IBDROLA_08 142.366269 0.2223 % 1.2222 % 2.4260 2.0910
91_KIMBER_03-2 203.246167 0.0342 % 0.9021 % 1.6750 1.3400
91_KIMBER_07 118.400351 0.0141 % 1.6119 % 1.0150 0.6800
91_KIMBER_09-2 121.472041 0.1100 % 0.5817 % 3.7220 3.3870
91_KIMBER_09-3 106.614827 0.0158 % 1.5758 % 0.0000 0.0000
91_KIMBER_09-4 118.156311 0.2653 % 0.2959 % 0.0000 0.0000
91_KOF_07 126.22757 0.0149 % 2.0068 % 0.5850 0.2500
91_LIVEPCB_06 135.89977 0.0266 % 1.5658 % 0.8769 0.5419
91_LIVEPOL_07 117.355167 0.0155 % 2.6270 % 0.9750 0.6400
91_LIVEPOL_08 131.813347 0.2283 % 0.7505 % 2.8640 2.5290
91_LOMCB_09 113.807135 -0.0371 % 0.1394 % 3.8200 3.4850
91_PACCAR_08 113.944033 0.0166 % 0.6175 % 1.3850 1.0500
91_SCREACB_07 114.102465 0.0218 % 0.5015 % 3.6130 3.2780
91_TELFIM_05-2 163.195341 -0.0024 % 2.5067 % 1.5750 1.2400
91_TELINT_09 107.929088 0.0150 % 3.4450 % 0.0000 0.0000
91_TELINT_09-2 108.131406 0.0163 % 3.5029 % 0.0000 0.0000
91_TELMEX_02-4 222.376895 0.0316 % 0.2221 % 0.4488 0.1138
91_TELMEX_07-2 124.26113 0.0153 % 3.0037 % 0.8650 0.5300
91_TELMEX_08 128.931123 0.2061 % 1.1381 % 2.5070 2.1720
91_TELMEX_09 33.565213 0.0150 % 2.7113 % 0.7350 0.4000
91_TELMEX_09-2 107.663808 0.0155 % 2.7349 % 0.8550 0.5200
91_TELMEX_09-3 106.081175 0.0159 % 2.7424 % 0.0000 0.0000
91_TELMEX_09-4 106.10297 0.0172 % 1.3684 % 0.0000 0.0000
91_TOYOTA_07 132.414562 -0.0306 % 0.7155 % 1.2790 0.9444
91_UNIFCB_09 109.259316 0.0201 % 0.2386 % 2.5840 2.2490
91_UNIFCB_10 100.577896 0.0199 % 0.2020 % 0.0000 0.0000
91_VWLEASE_07 118.924443 0.0160 % 2.6567 % 1.1550 0.8200
91_VWLEASE_08-2 115.165229 0.0165 % 0.9392 % 1.1350 0.8000
91_ZAPATCB_09 105.909297 0.0211 % 0.2028 % 0.0000 0.0000
Total 0.5532347476 0.4147053946
Obtener CSV
Agrupador AA
Instrumento Indice Rendimiento Ponderacion STH/CETE STH/TIIE
91_BIMBO_02-2 234.415004 0.0314 % 0.5211 % 0.7028 0.3678
91_BIMBO_09 111.128377 0.0162 % 3.2810 % 0.9350 0.6000
91_BIMBO_09-2 126.840084 0.1492 % 1.4212 % 2.9710 2.6360
91_BNORTCB_06-2 133.966237 0.0142 % 0.7251 % 0.5300 0.1950
91_CREAL_10 103.740231 0.0225 % 0.1378 % 0.0000 0.0000
91_FERROMX_07 117.519743 0.0173 % 0.6077 % 1.7350 1.4000
91_FREZAC_05 119.520444 0.0230 % 0.9028 % 1.4680 1.1330
91_GEUSA_06 136.385391 0.0164 % 0.4765 % 1.2340 0.8991
91_HICOAM_07 137.958888 0.1882 % 0.6774 % 2.7960 2.4610
91_MEXCHEM_09 113.045055 0.0170 % 1.6718 % 0.0000 0.0000
91_NRF_07-2 121.40164 0.0186 % 0.7458 % 1.4680 1.1330
91_NRF_10 102.005703 0.0163 % 1.2713 % 0.0000 0.0000
91_SIGMA_07 116.975565 0.0164 % 0.6145 % 1.2850 0.9500
91_SIGMA_07-2 130.945739 0.1912 % 0.4162 % 2.8630 2.5280
91_SIGMA_08 139.503927 0.2228 % 0.7426 % 2.7820 2.4470
91_SORIANA_08 115.534383 0.0334 % 3.4380 % 1.2250 0.8900
91_XIGNUX_07 119.188462 0.1738 % 0.9682 % 2.8840 2.5490
91_XIGNUX_07-2 122.94804 0.0168 % 0.4632 % 1.4850 1.1500
91_XIGNUX_08 123.741 0.1727 % 0.9169 % 5.7800 5.4450
Total 0.3103566708 0.2536811773
Obtener CSV
Agrupador A
Instrumento Indice Rendimiento Ponderacion STH/CETE STH/TIIE
91_ALMACO_07 136.596023 0.2345 % 1.6966 % 4.0020 3.6670
91_ALMACO_07-2 118.501797 0.0216 % 3.0806 % 3.8050 3.4700
91_CAMINO_08 114.677596 0.0316 % 0.5664 % 6.7350 6.4000
91_CINMOBI_09 107.080166 0.0194 % 1.2704 % 2.3350 2.0000
91_GFAMSA_09 108.201348 0.0218 % 1.7102 % 0.0000 0.0000
91_GMATCB_10-2 105.65258 -0.0423 % 0.3991 % 0.0000 0.0000
91_UNIFIN_10 102.786769 0.0224 % 0.4558 % 0.0000 0.0000
91_VERTICB_07 118.619901 0.0205 % 0.8205 % 2.6940 2.3590
Total 0.275029912 0.250124337