Indice VLMR CORPOTRAC Martes, 07 de Febrero de 2012


Nombre Indice Rend Diario Rend Semanal Rend Mensual Rend Anual Monto Circulacion
VLMR CORPOTRAC 194.147395 -8.0519 % -15.0593 % 9.4654 % 10.3215 % 138,180,305,620
Obtener CSV






Agrupador Indice Rendimiento Ponderacion
195.085443 -0.1251 % 70 %
190.101874 -0.0275 % 20 %
195.616042 0.0365 % 10 %
Total 100 %
Obtener CSV
Obtener CSV
Agrupador AAA
Instrumento Indice Rendimiento Ponderacion STH/CETE STH/TIIE
91_AC_11 101.6369 0.0560 % 0.6113 % 0.0000 0.0000
91_AC_11-2 103.18484 -0.5185 % 1.2811 % 0.0000 0.0000
91_AMX_07-3 152.088383 -0.2988 % 1.1045 % 1.5190 1.0370
91_AMX_08 151.040649 -0.3102 % 1.3692 % 1.7640 1.2810
91_AMX_08-2 123.880891 0.0537 % 1.4693 % 0.6278 0.1453
91_AMX_10 111.483142 0.0551 % 2.2285 % 0.0000 0.0000
91_AMX_10-2 126.838633 -0.4357 % 3.8282 % 0.0000 0.0000
91_APASCB_09 116.339424 0.0582 % 0.5904 % 0.0000 0.0000
91_ARCA_09-3 144.741429 -0.1122 % 0.3538 % 1.6240 1.1420
91_ARCA_09-4 115.440156 0.0560 % 1.3087 % 0.0000 0.0000
91_ARCA_09-5 136.99207 -0.1676 % 0.2824 % 0.0000 0.0000
91_ARCA_10 113.730072 -0.4901 % 1.6278 % 0.0000 0.0000
91_ARCA_10-2 106.557339 0.0559 % 0.6110 % 0.0000 0.0000
91_BANCHIL_11 100.971207 0.0596 % 0.9179 % 0.0000 0.0000
91_BCI_11 103.026581 0.0576 % 1.2191 % 0.0000 0.0000
91_BNPMEX_11 103.409391 0.0587 % 0.6114 % 0.0000 0.0000
91_BNPPPF_10 111.247282 0.0582 % 0.4941 % 0.0000 0.0000
91_CACIBMX_11 104.33147 0.0564 % 1.2205 % 0.0000 0.0000
91_CATFIN_11 103.095932 0.0573 % 0.5186 % 0.0000 0.0000
91_DAIMLER_11 104.372198 0.0568 % 0.3051 % 0.0000 0.0000
91_DAIMLER_11-2 102.036647 0.0582 % 0.6105 % 0.0000 0.0000
91_FEMSA_07 128.43379 0.0558 % 2.1225 % 0.7225 0.2400
91_FICCB_08-2 125.642758 0.0639 % 0.3325 % 1.4700 0.9871
91_FICCB_09 117.261 0.0726 % 0.9098 % 0.0000 0.0000
91_GMATCB_10 114.671909 0.0753 % 0.2358 % 0.0000 0.0000
91_GPROFUT_11 118.145138 -0.4726 % 0.7008 % 0.0000 0.0000
91_IBDROLA_08 153.895634 -0.2026 % 1.0336 % 3.4210 2.9390
91_KIMBER_03-2 226.53213 0.0713 % 0.8073 % 0.9996 0.5171
91_KIMBER_07 130.961329 0.0566 % 1.4944 % 0.8175 0.3350
91_KIMBER_09-2 149.411054 -0.1039 % 0.5788 % 1.5270 1.0440
91_KIMBER_09-3 116.476339 0.0555 % 1.4286 % 0.0000 0.0000
91_KIMBER_09-4 142.311888 -0.4162 % 0.2955 % 0.0000 0.0000
91_KIMBER_10 106.723228 0.0557 % 0.9198 % 0.0000 0.0000
91_KIMBER_10-2 111.094536 -0.4993 % 1.5977 % 0.0000 0.0000
91_KOF_11 104.130573 0.0546 % 1.5247 % 0.0000 0.0000
91_KOF_11-2 114.182208 -0.4958 % 1.7004 % 0.0000 0.0000
91_LIVEPOL_07 128.617249 0.0572 % 2.4239 % 0.8475 0.3650
91_LIVEPOL_08 154.312526 -0.2189 % 0.7236 % 2.3050 1.8220
91_LIVEPOL_10 123.522235 -0.4566 % 1.5231 % 0.0000 0.0000
91_NRF_10-2 107.358587 0.0580 % 1.7166 % 0.0000 0.0000
91_NRF_11 102.871147 0.0586 % 1.5270 % 0.0000 0.0000
91_POCHCB_10 110.537885 0.0730 % 0.2136 % 0.0000 0.0000
91_SCREACB_07 133.456278 0.0624 % 0.4739 % 1.2820 0.7991
91_TELFIM_10 116.562145 -0.4662 % 1.2767 % 0.0000 0.0000
91_TELFIM_10-2 109.085109 0.0581 % 2.4435 % 0.0000 0.0000
91_TELINT_09-2 117.932291 0.0577 % 3.1379 % 0.0000 0.0000
91_TELMEX_08 151.391277 -0.3185 % 1.1145 % 1.7320 1.2490
91_TELMEX_09-2 117.400829 0.0555 % 2.4664 % 0.7015 0.2190
91_TELMEX_09-3 115.813495 0.0570 % 2.4769 % 0.0000 0.0000
91_TELMEX_09-4 118.882205 0.0575 % 1.2646 % 0.0000 0.0000
91_TLEVISA_10 111.938004 -0.4851 % 6.4224 % 0.0000 0.0000
91_UNIFCB_09 123.317256 0.0693 % 0.2175 % 1.9330 1.4510
91_UNIFCB_10 114.285432 0.0693 % 0.1861 % 0.0000 0.0000
91_VWLEASE_10 108.220093 0.0571 % 0.9200 % 0.0000 0.0000
91_VWLEASE_11 104.628829 0.0569 % 1.2231 % 0.0000 0.0000
Total 0.2247131972 0.1374410856
Obtener CSV
Agrupador AA
Instrumento Indice Rendimiento Ponderacion STH/CETE STH/TIIE
91_BIMBO_09 121.496747 0.0571 % 2.7236 % 0.8325 0.3500
91_BIMBO_09-2 148.755369 -0.1064 % 1.2452 % 2.0360 1.5540
91_BNORTCB_06-2 144.267873 0.0519 % 0.6059 % 0.5300 0.0475
91_BNORTCB_07 132.641546 0.0695 % 0.8426 % 0.7325 0.2500
91_FERROMX_07 131.339024 0.0618 % 0.5255 % 1.2640 0.7810
91_FERROMX_11 116.053016 -0.4787 % 0.8994 % 0.0000 0.0000
91_FREZAC_05 128.648376 0.0650 % 0.6277 % 1.5700 1.0870
91_GASN_11 111.408415 -0.3013 % 0.8333 % 0.0000 0.0000
91_GASN_11-2 103.886755 0.0609 % 1.3440 % 0.0000 0.0000
91_GBM_10-3 106.976052 0.0614 % 0.1590 % 0.0000 0.0000
91_GBM_11 102.58347 0.0614 % 0.3187 % 0.0000 0.0000
91_GEUSA_06 149.207947 0.0630 % 0.3987 % 1.3820 0.8991
91_HERDEZ_10 115.361262 -0.2772 % 0.3402 % 0.0000 0.0000
91_HERDEZ_11 105.818971 0.0584 % 0.3194 % 0.0000 0.0000
91_IDEAL_11 101.221528 0.0604 % 1.3754 % 0.0000 0.0000
91_IDEAL_11-2 101.406284 0.0620 % 1.0158 % 0.0000 0.0000
91_MEXCHEM_11 102.280499 0.0598 % 1.3250 % 0.0000 0.0000
91_MOLYMET_10 110.719103 0.0624 % 0.7012 % 0.0000 0.0000
91_MONTPIO_11 102.685601 0.0641 % 0.1328 % 0.0000 0.0000
91_OMA_11 103.163405 0.0610 % 0.6887 % 0.0000 0.0000
91_SIGMA_07 127.967373 0.0643 % 0.5208 % 1.4230 0.9405
91_SIGMA_07-2 151.51568 -0.0826 % 0.3634 % 1.8610 1.3790
91_SIGMA_08 163.825108 -0.3200 % 0.6395 % 2.1260 1.6440
91_XIGNUX_07 134.820565 -0.2177 % 0.8324 % 3.1140 2.6320
91_XIGNUX_07-2 136.332443 0.0600 % 0.3956 % 1.1030 0.6200
91_XIGNUX_08 158.450469 -0.0954 % 0.8248 % 2.7070 2.2250
Total 0.159798169 0.1089253542
Obtener CSV
Agrupador A
Instrumento Indice Rendimiento Ponderacion STH/CETE STH/TIIE
91_ALMACO_07 158.666116 -0.1558 % 0.6203 % 3.8940 3.4120
91_ALMACO_07-2 141.74393 0.0632 % 1.1769 % 1.3950 0.9120
91_CREAL_10-2 112.288416 0.0731 % 0.1449 % 0.0000 0.0000
91_CREAL_11 101.491189 0.0730 % 0.2373 % 0.0000 0.0000
91_ELEKTRA_10-2 111.568575 0.0782 % 0.6021 % 0.0000 0.0000
91_ELEKTRA_11 108.487559 0.0782 % 1.2071 % 0.0000 0.0000
91_ELEM_10 113.04152 0.0747 % 1.8263 % 0.0000 0.0000
91_FINDEP_11 107.068162 0.0751 % 0.9008 % 0.0000 0.0000
91_FORD_11 102.333639 0.0613 % 0.5938 % 0.0000 0.0000
91_GEO_11 104.360603 0.0897 % 0.2373 % 0.0000 0.0000
91_GMATCB_10-2 124.189721 0.0899 % 0.1391 % 0.0000 0.0000
91_HICOAM_07 159.359613 -0.2878 % 0.6663 % 2.4580 1.9750
91_KUO_10 112.820491 0.0713 % 0.4286 % 0.0000 0.0000
91_UNIFIN_11 106.451994 0.0798 % 0.5944 % 0.0000 0.0000
91_URBI_11 101.372985 0.0979 % 0.3566 % 0.0000 0.0000
91_WCAP_11 102.340915 0.0840 % 0.2671 % 0.0000 0.0000
Total 0.056949891 0.045057389