Tipo de Cambio USD

Tipo de Cambio Tipo de Valor Clave Fecha de Liquidacion BID ASK MID
CASH *CSP MXPUSDC VMD 12.6965 12.6995 12.6980
TOM 24 Hs *CSP MXPUSDT V24 12.6981 12.7011 12.6996
Spot 48 Hs *CSP MXPUSDS V48 12.7030 12.7060 12.7045
FIX Banxico Hoy *C MXPUSD VMD 12.6469 12.6469 12.6469
FIX Banxico V24 *C MXPUSD V24 12.6798 12.6798 12.6798
FIX Banxico V48 *C MXPUSD V48 12.7038 12.7038 12.7038
Yen Japones *CSP MXPJPY V48 0.146231 0.146264 0.146248
EURO *CSP MXPEUR V48 16.615524 16.627072 16.621298
Libra Esterlina *CSP MXPGBP V48 19.837005 19.848043 19.842524
Lira Italiana *CSP MXPITL V48 0.008585 0.008585 0.008585
Dólar Canadiense *CSP MXPCAD V48 12.259745 12.260400 12.260073
Franco Frances *CSP MXPFRF V48 2.533607 2.534206 2.533907
Marco Aleman *CSP MXPDEM V48 8.499264 8.499565 8.499415
Franco Suizo *CSP MXPCHF V48 12.203227 12.212075 12.207651
Real Brasileño *CSP MXPBRL V48 7.195605 7.195944 7.195775
Chelin Austriaco *CSP MXPATS V48 1.207774 1.208059 1.207917
Dólar Australiano *CSP MXPAUD V48 11.440477 11.440320 11.440399
Franco Belga *CSP MXPBEF V48 0.411983 0.412080 0.412032
Corona Danesa *CSP MXPDKK V48 2.230631 2.230962 2.230797
Peseta Española *CSP MXPESP V48 0.099882 0.099906 0.099894
Markka Finlandes *CSP MXPFIM V48 2.795185 2.795846 2.795516
Florín Holandes *CSP MXPNLG V48 7.541558 7.543339 7.542449
Corona Noruega *CSP MXPNOK V48 2.086166 2.086701 2.086434
Escudo Portuges *CSP MXPPTE V48 0.082897 0.082916 0.082907
Corona Sueca *CSP MXPSEK V48 1.757570 1.758980 1.758275
Dólar Singapur *CSP MXPSGD V48 9.322084 9.323303 9.322694
Quetzal Guatemala *CSP MXPGTQ V48 1.584289 1.587875 1.586082
Ringgit Malasia *CSP MXPMYR V48 3.990578 3.992143 3.991361
Baht Tailandia *CSP MXPTHB V48 0.394107 0.394258 0.394183
Dólar Nueva Zelanda *CSP MXPNZD V48 9.206766 9.212215 9.209491
Yuan China *CSP MXPCNY V48 1.874705 1.875148 1.874927
Bolivar Venezuela *CSP MXPVEB V48 0.002955 0.002962 0.002959
Colon Salvador *CSP MXPSVC V48 1.451700 1.453017 1.452359
Lempira Honduras *CSP MXPHNL V48 0.672294 0.672453 0.672374
Peso Argentino *CSP MXPARS V48 3.225692 3.229029 3.227361
Dólar Gran Cayman *CSP MXPKYD V48 15.682716 15.686420 15.684568
Rand Sudafrica *CSP MXPZAR V48 1.729343 1.730112 1.729728
Dólar Hong Kong *CSP MXPHKD V48 1.635825 1.636148 1.635987
Corona Islandesa *CSP MXPISK V48 0.105549 0.106186 0.105868
Peso Chileno *CSP MXPCLP V48 0.024257 0.024275 0.024266
Peso Colombiano *CSP MXPCOP V48 0.006891 0.006892 0.006892
Nuevo Sol Peurano *CSP MXPPEN V48 4.500089 4.502215 4.501152
Rublo Ruso *CSP MXPRUB V48 0.418910 0.419570 0.419240
Dirham Em. Àrabes Unidos *CSP MXPAED V48 3.459298 3.458575 3.458937
DER. ESP. GIRO *C MXPDEG V48 18.995140 18.995140 18.995140
Yen Japones /USD *C JPYUSD V48 86.850000 86.890000 86.870000
USD /EURO *C USDEUR V48 1.308000 1.308600 1.308300
USD /Libra Esterlina *C USDGBP V48 1.561600 1.562100 1.561850
EURO /USD *C EURUSD V48 0.764175 0.764526 0.764351
Libra Esterlina /USD *C GBPUSD V48 0.640164 0.640369 0.640267
Lira Italiana /USD *C ITLUSD V48 1479.640000 1479.990000 1479.815000
Dólar Canadiense /USD *C CADUSD V48 1.036100 1.036400 1.036250
Franco Frances /USD *C FRFUSD V48 5.013800 5.013800 5.013800
Marco Aleman /USD *C DEMUSD V48 1.494600 1.494900 1.494750
Franco Suizo/USD *C CHFUSD V48 1.040200 1.041200 1.040700
Real Brasileño /USD *C BRLUSD V48 1.765300 1.765800 1.765550
Peseta Española /USD *C ESPUSD V48 127.180000 127.180000 127.180000
Corona Sueca /USD *C SEKUSD V48 7.221800 7.229300 7.225550
Florín Holandes /USD *C NLGUSD V48 1.684400 1.684400 1.684400
Franco Belga /USD *C BEFUSD V48 30.833800 30.833800 30.833800
Chelin Austriaco /USD *C ATSUSD V48 10.517700 10.517700 10.517700
Dólar Australiano/USD *C AUDUSD V48 1.110371 1.110618 1.110495
Corona Danesa/USD *C DKKUSD V48 5.694800 5.695300 5.695050
Markka Finlandes/USD *C FIMUSD V48 4.544600 4.544600 4.544600
Corona Noruega/USD *C NOKUSD V48 6.087600 6.090600 6.089100
Escudo Portuges/USD *C PTEUSD V48 153.239000 153.239000 153.239000
Dólar Singapur/USD *C SGDUSD V48 1.362500 1.363000 1.362750
Quetzal Guatemala/USD *C GTQUSD V48 8.000000 8.020000 8.010000
Ringgit Malasia /USD *C MYRUSD V48 3.182000 3.184000 3.183000
Baht Tailandia /USD *C THBUSD V48 32.220000 32.240000 32.230000
Dólar Nueva Zelanda /USD *C NZDUSD V48 1.378930 1.380072 1.379501
Yuan China /USD *C CNYUSD V48 6.776000 6.776000 6.776000
Bolivar Venezuela /USD *C VEBUSD V48 4289.300000 4300.000000 4294.650000
Colon Salvador /USD *C SVCUSD V48 8.742500 8.752500 8.747500
Lempira Honduras /USD *C HNLUSD V48 18.895000 18.895000 18.895000
Peso Argentino /USD *C ARSUSD V48 3.934000 3.939000 3.936500
Dólar Gran Cayman /USD *C KYDUSD V48 0.810000 0.810000 0.810000
Rand Sudafrica /USD *C ZARUSD V48 7.342300 7.347300 7.344800
Dólar Hong Kong /USD *C HKDUSD V48 7.765500 7.765800 7.765650
Peso Chileno/USD *C CLPUSD V48 523.300000 523.800000 523.550000
Peso Colombiano/USD *C COPUSD V48 1843.200000 1843.900000 1843.550000
Nuevo Sol Peurano/USD *C PENUSD V48 2.821500 2.823500 2.822500
Corona Islandia/USD *C ISKUSD V48 119.630000 120.380000 120.005000
Florín Hungaro/USD *C HUFUSD V48 217.140000 217.900000 217.520000
Colon Costa Rica/USD *C CRCUSD V48 516.000000 525.500000 520.750000
Dólar Bermuda/USD *C BMDUSD V48 1.000000 1.000000 1.000000
Dólar Taiwan/USD *C TWDUSD V48 31.970000 31.990000 31.980000
DER. ESP. GIRO /USD *C DEGUSD V48 1.478900 1.478900 1.478900
USD /ZAR *C USDZAR V48 0.136104 0.136197 0.136151
USD /CHF *C USDCHF V48 0.960430 0.961354 0.960892
USD /JPY *C USDJPY V48 0.011509 0.011514 0.011512
EUR /GBP *C EURGBP V48 1.193400 1.194200 1.193800
EUR /JPY *C EURJPY V48 0.008794 0.008804 0.008799
EUR /CHF *C EURCHF V48 0.734100 0.734800 0.734450
GBP /EUR *C GBPEUR V48 0.837400 0.837900 0.837650
GBP /JPY *C GBPJPY V48 0.007367 0.007374 0.007371
GBP /CHF *C GBPCHF V48 0.615000 0.615500 0.615250
CHF /EUR *C CHFEUR V48 1.360800 1.362100 1.361450
CHF /GBP *C CHFGBP V48 1.624800 1.625900 1.625350
CHF /JPY *C CHFJPY V48 0.011972 0.011986 0.011979
JPY /CHF *C JPYCHF V48 83.430000 83.530000 83.480000
JPY /EUR *C JPYEUR V48 113.590000 113.720000 113.655000
JPY /GBP *C JPYGBP V48 135.620000 135.740000 135.680000
VEF/USD *C VEFUSD V48 4.289300 4.300000 4.294650
FIX Banxico V48 *C MXPUSD FIX 12.703800 12.703800 12.703800
Unidad Chilena *C CLFCLP V48 21227.570000 21227.570000 21227.570000
USD/ Unidad Chilena *C CLFPUSD V48 0.024652 0.024675 0.024664
UDI *C MXPUDI 1D 4.414817 4.414817 4.414817
UDI *C MXPUDI UDI 4.414817 4.414817 4.414817
UDI *C MXPUDI V24 4.415225 4.415225 4.415225
UDI *C MXPUDI V48 4.416450 4.416450 4.416450
UDI *C UDIMXP V48 0.226426 0.226426 0.226426
Dólar Barbados *C MXPBBD V48 6.351900 6.351900 6.351900
Dólar Bermuda *C MXPBMD V48 12.703800 12.703800 12.703800
Dólar Bahamas *C MXPBSD V48 12.703800 12.703800 12.703800
Dólar Belice *C MXPBZD V48 6.514769 6.514769 6.514769
Corona Rep. Checa *C MXPCZK V48 0.668744 0.670491 0.669618
Dólar Fidji *C MXPFJD V48 6.533564 6.597083 6.565324
Dólar Guyana *C MXPGYD V48 0.062213 0.062213 0.062213
Rupia Indonesia *C MXPIDR V48 1.412475 1.414677 1.413576
Shekel Israel *C MXPILS V48 3.353696 3.359105 3.356401
Rupia India *C MXPINR V48 0.272921 0.273002 0.272962
Dólar Jamaica *C MXPJMD V48 0.147205 0.147461 0.147333
Zloty Polonia *C MXPPLN V48 4.142363 4.148044 4.145204
Riyal Arabia Saudita *C MXPSAR V48 3.387499 3.387680 3.387590
Dólar Trinidad y Tobago *C MXPTTD V48 1.991191 2.013281 2.002236
Dólar Caribe del Este *C MXPXCD V48 4.705111 4.705111 4.705111
Wong Koreano *C MXPKRW V48 0.010705 0.010709 0.010707
Rupia India *C INRUSD V48 46.533800 46.547500 46.540650
Peso Dominicano *C DOPUSD V48 36.745000 37.000000 36.872500
Guarani Paraguayo *C PYGUSD V48 4725.000000 4815.000000 4770.000000
Lira Turca *C TRYUSD V48 1.511800 1.513500 1.512650
Rublo Ruso *C RUBUSD V48 30.142500 30.190000 30.166250
Dirham Em. Àrabes Unidos *C AEDUSD V48 3.672900 3.673000 3.672950
Riyal Qatar *C QARUSD V48 3.639000 3.640000 3.639500
TIIE28       0.049350 0.049350 0.049350
Oro ENGEL NY       1165.600000 1166.600000 1166.100000
Plata ENGEL NY       17.570000 17.620000 17.595000
CENTENARIO       17200.000000 18800.000000 18000.000000
Oz Oro       14250.000000 16050.000000 15150.000000
Oz Plata Libertad       225.000000 255.000000 240.000000
Natural Gas (Texas)       4.732500 4.732500 4.732500