Tipo de Cambio USD

Tipo de Cambio Tipo de Valor Clave Fecha de Liquidacion BID ASK MID
CASH *CSP MXPUSDC VMD 12.6673 12.6713 12.6693
TOM 24 Hs *CSP MXPUSDT V24 12.6689 12.6729 12.6709
Spot 48 Hs *CSP MXPUSDS V48 12.6705 12.6745 12.6725
FIX Banxico Hoy *C MXPUSD VMD 12.8038 12.8038 12.8038
FIX Banxico V24 *C MXPUSD V24 12.7120 12.7120 12.7120
FIX Banxico V48 *C MXPUSD V48 12.6472 12.6472 12.6472
Yen Japones *CSP MXPJPY V48 0.164839 0.164852 0.164846
EURO *CSP MXPEUR V48 16.780810 16.787375 16.784093
Libra Esterlina *CSP MXPGBP V48 20.130890 20.139781 20.135336
Lira Italiana *CSP MXPITL V48 0.008665 0.008668 0.008667
Dolar Canadiense *CSP MXPCAD V48 12.735631 12.735451 12.735541
Franco Frances *CSP MXPFRF V48 2.557837 2.558644 2.558241
Marco Aleman *CSP MXPDEM V48 8.578538 8.581246 8.579892
Franco Suizo *CSP MXPCHF V48 13.876177 13.879395 13.877786
Real Brasileno *CSP MXPBRL V48 7.333083 7.332890 7.332987
Chelin Austriaco *CSP MXPATS V48 1.219326 1.219711 1.219519
Dolar Australiano *CSP MXPAUD V48 13.673249 13.670202 13.671726
Franco Belga *CSP MXPBEF V48 0.415923 0.416054 0.415989
Corona Danesa *CSP MXPDKK V48 2.257912 2.258223 2.258068
Peseta Espanola *CSP MXPESP V48 0.100839 0.100871 0.100855
Markka Finlandes *CSP MXPFIM V48 2.821875 2.822766 2.822321
Florin Holandes *CSP MXPNLG V48 7.613568 7.615972 7.614770
Corona Noruega *CSP MXPNOK V48 2.194339 2.194406 2.194373
Escudo Portuges *CSP MXPPTE V48 0.083689 0.083716 0.083703
Corona Sueca *CSP MXPSEK V48 1.899855 1.900965 1.900410
Dolar Singapur *CSP MXPSGD V48 10.165624 10.164862 10.165243
Quetzal Guatemala *CSP MXPGTQ V48 1.633312 1.637016 1.635164
Ringgit Malasia *CSP MXPMYR V48 4.207303 4.209468 4.208386
Baht Tailandia *CSP MXPTHB V48 0.410577 0.410846 0.410712
Dolar Nueva Zelanda *CSP MXPNZD V48 10.573071 10.582402 10.577737
Yuan China *CSP MXPCNY V48 2.009723 2.010358 2.010041
Bolivar Venezuela *CSP MXPVEB V48 0.002948 0.002954 0.002951
Colon Salvador *CSP MXPSVC V48 1.448101 1.449299 1.448700
Lempira Honduras *CSP MXPHNL V48 0.664944 0.665154 0.665049
Peso Argentino *CSP MXPARS V48 2.920392 2.922163 2.921278
Dolar Gran Cayman *CSP MXPKYD V48 15.451829 15.456707 15.454268
Rand Sudafrica *CSP MXPZAR V48 1.668861 1.679881 1.674371
Dolar Hong Kong *CSP MXPHKD V48 1.634292 1.634597 1.634445
Corona Islandesa *CSP MXPISK V48 0.103482 0.103746 0.103614
Peso Chileno *CSP MXPCLP V48 0.026471 0.026485 0.026478
Peso Colombiano *CSP MXPCOP V48 0.007105 0.007110 0.007108
Nuevo Sol Peurano *CSP MXPPEN V48 4.713462 4.713728 4.713595
Rublo Ruso *CSP MXPRUB V48 0.429629 0.430148 0.429889
Dirham Em. Arabes Unidos *CSP MXPAED V48 3.450628 3.449726 3.450177
DER. ESP. GIRO *C MXPDEG V48 20.175980 20.175980 20.175980
Yen Japones /USD *C JPYUSD V48 76.860000 76.890000 76.875000
USD /EURO *C USDEUR V48 1.324400 1.324500 1.324450
USD /Libra Esterlina *C USDGBP V48 1.588800 1.589000 1.588900
EURO /USD *C EURUSD V48 0.755002 0.755059 0.755031
Libra Esterlina /USD *C GBPUSD V48 0.629327 0.629406 0.629367
Lira Italiana /USD *C ITLUSD V48 1462.220000 1462.220000 1462.220000
Dolar Canadiense /USD *C CADUSD V48 0.994900 0.995200 0.995050
Franco Frances /USD *C FRFUSD V48 4.953600 4.953600 4.953600
Marco Aleman /USD *C DEMUSD V48 1.477000 1.477000 1.477000
Franco Suizo/USD *C CHFUSD V48 0.912900 0.913400 0.913150
Real Brasileno /USD *C BRLUSD V48 1.727900 1.728400 1.728150
Peseta Espanola /USD *C ESPUSD V48 125.650200 125.650200 125.650200
Corona Sueca /USD *C SEKUSD V48 6.665300 6.671300 6.668300
Florín Holandes /USD *C NLGUSD V48 1.664200 1.664200 1.664200
Franco Belga /USD *C BEFUSD V48 30.463600 30.463600 30.463600
Chelin Austriaco /USD *C ATSUSD V48 10.391400 10.391400 10.391400
Dolar Australiano/USD *C AUDUSD V48 0.926870 0.926956 0.926913
Corona Danesa/USD *C DKKUSD V48 5.611600 5.612600 5.612100
Markka Finlandes/USD *C FIMUSD V48 4.490100 4.490100 4.490100
Corona Noruega/USD *C NOKUSD V48 5.774000 5.776000 5.775000
Escudo Portuges/USD *C PTEUSD V48 151.399000 151.399000 151.399000
Dólar Singapur/USD *C SGDUSD V48 1.246500 1.246800 1.246650
Quetzal Guatemala/USD *C GTQUSD V48 7.740000 7.760000 7.750000
Ringgit Malasia /USD *C MYRUSD V48 3.010000 3.012500 3.011250
Baht Tailandia /USD *C THBUSD V48 30.840000 30.870000 30.855000
Dolar Nueva Zelanda /USD *C NZDUSD V48 1.197318 1.198753 1.198036
Yuan China /USD *C CNYUSD V48 6.304600 6.304600 6.304600
Bolivar Venezuela /USD *C VEBUSD V48 4289.350000 4300.050000 4294.700000
Colon Salvador /USD *C SVCUSD V48 8.742500 8.752500 8.747500
Lempira Honduras /USD *C HNLUSD V48 19.055000 19.055000 19.055000
Peso Argentino /USD *C ARSUSD V48 4.336000 4.340000 4.338000
Dolar Gran Cayman /USD *C KYDUSD V48 0.820000 0.820000 0.820000
Rand Sudafrica /USD *C ZARUSD V48 7.542500 7.594700 7.568600
Dolar Hong Kong /USD *C HKDUSD V48 7.752900 7.753900 7.753400
Peso Chileno/USD *C CLPUSD V48 478.400000 478.800000 478.600000
Peso Colombiano/USD *C COPUSD V48 1782.000000 1784.000000 1783.000000
Nuevo Sol Peurano/USD *C PENUSD V48 2.688000 2.689000 2.688500
Corona Islandia/USD *C ISKUSD V48 122.130000 122.480000 122.305000
Florin Hungaro/USD *C HUFUSD V48 219.100000 219.360000 219.230000
Colon Costa Rica/USD *C CRCUSD V48 504.270000 515.360000 509.815000
Dolar Bermuda/USD *C BMDUSD V48 1.000000 1.000000 1.000000
Dolar Taiwan/USD *C TWDUSD V48 29.553000 29.613000 29.583000
DER. ESP. GIRO /USD *C DEGUSD V48 1.551080 1.551080 1.551080
USD /ZAR *C USDZAR V48 0.131671 0.132582 0.132127
USD /CHF *C USDCHF V48 1.094811 1.095410 1.095111
USD /JPY *C USDJPY V48 0.013006 0.013011 0.013009
EUR /GBP *C EURGBP V48 1.199698 1.199638 1.199668
EUR /JPY *C EURJPY V48 0.009823 0.009820 0.009822
EUR /CHF *C EURCHF V48 0.827037 0.826647 0.826842
GBP /EUR *C GBPEUR V48 0.833543 0.833585 0.833564
GBP /JPY *C GBPJPY V48 0.008188 0.008186 0.008187
GBP /CHF *C GBPCHF V48 0.689371 0.689080 0.689226
CHF /EUR *C CHFEUR V48 1.209136 1.209707 1.209422
CHF /GBP *C CHFGBP V48 1.450598 1.451209 1.450904
CHF /JPY *C CHFJPY V48 0.011878 0.011880 0.011879
JPY /CHF *C JPYCHF V48 84.191069 84.177380 84.184225
JPY /EUR *C JPYEUR V48 101.798478 101.829925 101.814202
JPY /GBP *C JPYGBP V48 122.127431 122.159004 122.143218
VEF/USD *C VEFUSD V48 4.289300 4.300000 4.294650
FIX Banxico V48 *C MXPUSD FIX 12.647200 12.647200 12.647200
Unidad Chilena *C CLFCLP V48 22438.650000 22438.650000 22438.650000
USD/ Unidad Chilena *C CLFPUSD V48 0.021320 0.021338 0.021329
Unidad de Valor Real Colombia *C COPUVR V48 199.199600 199.199600 199.199600
Unidad Colombia / USD *C UVRUSD V48 8.945801 8.955841 8.950821
UDI *C MXPUDI 1D 4.740119 4.740119 4.740119
UDI *C MXPUDI UDI 4.740119 4.740119 4.740119
UDI *C MXPUDI V24 4.741059 4.741059 4.741059
UDI *C MXPUDI V48 4.742000 4.742000 4.742000
UDI *C UDIMXP V48 0.210881 0.210881 0.210881
Dolar Barbados *C MXPBBD V48 6.323600 6.323600 6.323600
Dolar Bermuda *C MXPBMD V48 12.647200 12.647200 12.647200
Dolar Bahamas *C MXPBSD V48 12.647200 12.647200 12.647200
Dolar Belice *C MXPBZD V48 6.484413 6.484413 6.484413
Corona Rep. Checa *C MXPCZK V48 0.674985 0.675346 0.675166
Dolar Fidji *C MXPFJD V48 7.196257 7.259493 7.227875
Dolar Guyana *C MXPGYD V48 0.062455 0.063078 0.062767
Rupia Indonesia *C MXPIDR V48 1.413885 1.417053 1.415469
Shekel Israel *C MXPILS V48 3.403811 3.407663 3.405737
Rupia India *C MXPINR V48 0.257148 0.257227 0.257188
Dolar Jamaica *C MXPJMD V48 0.145454 0.145705 0.145580
Zloty Polonia *C MXPPLN V48 4.021623 4.022902 4.022263
Riyal Arabia Saudita *C MXPSAR V48 3.372317 3.372407 3.372362
Dolar Trinidad y Tobago *C MXPTTD V48 1.973042 1.988553 1.980798
Dolar Caribe del Este *C MXPXCD V48 4.684148 4.684148 4.684148
Wong Koreano *C MXPKRW V48 0.011312 0.011322 0.011317
Rupia India *C INRUSD V48 49.167500 49.182500 49.175000
Peso Dominicano *C DOPUSD V48 38.700000 39.000000 38.850000
Guarani Paraguayo *C PYGUSD V48 4700.000000 4750.000000 4725.000000
Lira Turca *C TRYUSD V48 1.747100 1.748900 1.748000
Rublo Ruso *C RUBUSD V48 29.766000 29.802000 29.784000
Dirham Em. Arabes Unidos *C AEDUSD V48 3.672900 3.673100 3.673000
Riyal Qatar *C QARUSD V48 3.641000 3.641400 3.641200
Libra Egipcia *C EGPUSD V48 6.030000 6.034000 6.032000
Zloty Polonia *C PLNUSD V48 3.143800 3.144800 3.144300
Corona Rep. Checa /USD *C CZKUSD V48 18.727000 18.737000 18.732000
Rupia Indonesia /USD *C IDRUSD V48 8925.000000 8945.000000 8935.000000
Wong Koreano /USD *C KRWUSD V48 1117.000000 1118.000000 1117.500000
Riyal Arabia Saudita /USD *C SARUSD V48 3.750200 3.750300 3.750250
Lituania Litas *C LTLUSD V48 2.606300 2.607800 2.607050
Letonia Lats *C LVLUSD V48 0.527200 0.528400 0.527800
Marruecos Dirham *C MADUSD V48 8.394100 8.444500 8.419300
Filipinas Peso *C PHPUSD V48 42.410000 42.510000 42.460000
Rumania Leu *C RONUSD V48 3.285500 3.289500 3.287500
Uruguay Peso *C UYUUSD V48 19.350000 19.550000 19.450000
Argelia Dinar *C DZDUSD V48 74.312700 75.151500 74.732100
Bolivia Peso *C BOBUSD V48 6.860000 6.960000 6.910000
Irak Dinar *C IQDUSD V48 1162.500000 1169.500000 1166.000000
Kenya Chelin *C KESUSD V48 83.200000 83.500000 83.350000
Kuwait Dinar *C KWDUSD V48 0.277220 0.277640 0.277430
Nigeria Naira *C NGNUSD V48 159.750000 160.500000 160.125000
Ucrania Hryvna *C UAHUSD V48 8.028000 8.031000 8.029500
Vietnam Dong *C VNDUSD V48 20900.000000 21000.000000 20950.000000
TIIE28       0.047825 0.047825 0.047825
Oro ENGEL NY       1747.890000 1749.610000 1748.750000
Plata ENGEL NY       34.240000 34.280000 34.260000
CENTENARIO       26600.000000 28450.000000 27525.000000
Oz Oro       21753.184000 21753.184000 21753.184000
Oz Plata Libertad       386.000000 476.000000 431.000000
Natural Gas (Texas)       2.560900 2.560900 2.560900