Tipo de Cambio USD

Tipo de Cambio Tipo de Valor Clave Fecha de Liquidacion BID ASK MID
CASH *CSP MXPUSDC VMD 16.9511 16.9511 16.9511
TOM 24 Hs *CSP MXPUSDT V24 16.9595 16.9595 16.9595
Spot 48 Hs *CSP MXPUSD SPOT 16.9623 16.9623 16.9623
FIX Banxico Hoy *C MXPUSD VMD 17.0958 17.0958 17.0958
FIX Banxico V24 *C MXPUSD V24 16.9393 16.9393 16.9393
Yen Japones *CSP MXPJPY V48 0.1109 0.1109 0.1109
EURO *CSP MXPEUR V48 18.258220 18.259916 18.259068
Libra Esterlina *CSP MXPGBP V48 21.284294 21.285990 21.285142
Lira Italiana *CSP MXPITL V48 0.009431 0.009431 0.009431
Dolar Canadiense *C MXPCAD V48 12.427248 12.430886 12.429067
Franco Frances *CSP MXPFRF V48 2.783615 2.783513 2.783564
Marco Aleman *CSP MXPDEM V48 9.335863 9.335863 9.335863
Franco Suizo *CSP MXPCHF V48 18.730450 18.738728 18.734589
Real Brasileno *CSP MXPBRL V48 3.346085 3.346475 3.346280
Chelin Austriaco *CSP MXPATS V48 1.326961 1.326910 1.326936
Dolar Australiano *CSP MXPAUD V48 11.218865 11.212080 11.215473
Franco Belga *CSP MXPBEF V48 0.452639 0.452622 0.452631
Corona Danesa *CSP MXPDKK V48 2.447558 2.447914 2.447736
Peseta Espanola *CSP MXPESP V48 0.109746 0.109746 0.109746
Markka Finlandes *CSP MXPFIM V48 3.071024 3.070923 3.070974
Florin Holandes *CSP MXPNLG V48 8.285846 8.285439 8.285643
Corona Noruega *CSP MXPNOK V48 1.560549 1.560990 1.560770
Escudo Portuges *CSP MXPPTE V48 0.091071 0.091071 0.091071
Corona Sueca *CSP MXPSEK V48 1.567367 1.567791 1.567579
Dolar Singapur *CSP MXPSGD V48 12.566520 12.573983 12.570252
Quetzal Guatemala *CSP MXPGTQ V48 2.179401 2.185016 2.182209
Ringgit Malasia *CSP MXPMYR V48 3.577027 3.580063 3.578545
Baht Tailandia *CSP MXPTHB V48 0.461425 0.461816 0.461621
Dolar Nueva Zelanda *CSP MXPNZD V48 10.204520 10.197735 10.201128
Yuan China *CSP MXPCNY V48 2.342171 2.342833 2.342502
Colon Salvador *CSP MXPSVC V48 1.936450 1.938655 1.937553
Lempira Honduras *CSP MXPHNL V48 0.685243 0.688008 0.686626
Peso Argentino *CSP MXPARS V48 0.019303 0.019303 0.019303
Dolar Gran Cayman *CSP MXPKYD V48 20.314135 20.560360 20.437248
Rand Sudafrica *CSP MXPZAR V48 0.916253 0.916795 0.916524
Dolar Hong Kong *CSP MXPHKD V48 2.171446 2.171480 2.171463
Corona Islandesa *CSP MXPISK V48 0.121331 0.121620 0.121476
Peso Chileno *CSP MXPCLP V48 0.018065 0.018065 0.018065
Peso Colombiano *CSP MXPCOP V48 0.004342 0.004342 0.004342
Nuevo Sol Peurano *CSP MXPPEN V48 4.532225 4.574885 4.553555
Rublo Ruso *CSP MXPRUB V48 0.184228 0.186653 0.185441
Dirham Em. Arabes Unidos *CSP MXPAED V48 4.617596 4.618851 4.618224
DER. ESP. GIRO *C MXPDEG V48 22.531070 22.531070 22.531070
Yen Japones /USD *C JPYUSD V48 152.890000 152.900000 152.895000
USD /EURO *C USDEUR V48 1.076400 1.076500 1.076450
USD /Libra Esterlina *C USDGBP V48 1.254800 1.254900 1.254850
EURO /USD *C EURUSD V48 0.928936 0.929023 0.928980
Libra Esterlina /USD *C GBPUSD V48 0.796876 0.796940 0.796908
Lira Italiana /USD *C ITLUSD V48 1798.780167 1798.730167 1798.755167
Dolar Canadiense /USD *C CADUSD V48 1.367900 1.368300 1.368100
Franco Frances /USD *C FRFUSD V48 6.093834 6.093634 6.093734
Marco Aleman /USD *C DEMUSD V48 1.816898 1.816898 1.816898
Franco Suizo/USD *C CHFUSD V48 0.905200 0.905600 0.905400
Real Brasileno /USD *C BRLUSD V48 5.068700 5.069300 5.069000
Peseta Espanola /USD *C ESPUSD V48 154.571386 154.566986 154.569186
Corona Sueca /USD *C SEKUSD V48 10.819200 10.822200 10.820700
Florín Holandes /USD *C NLGUSD V48 2.047242 2.047142 2.047192
Franco Belga /USD *C BEFUSD V48 37.475441 37.474441 37.474941
Chelin Austriaco /USD *C ATSUSD V48 12.783237 12.782837 12.783037
Dolar Australiano/USD *C AUDUSD V48 1.512859 1.511944 1.512402
Corona Danesa/USD *C DKKUSD V48 6.929300 6.930300 6.929800
Markka Finlandes/USD *C FIMUSD V48 5.523534 5.523334 5.523434
Corona Noruega/USD *C NOKUSD V48 10.866400 10.869400 10.867900
Escudo Portuges/USD *C PTEUSD V48 186.246671 186.240671 186.243671
Dólar Singapur/USD *C SGDUSD V48 1.349000 1.349800 1.349400
Quetzal Guatemala/USD *C GTQUSD V48 7.763000 7.783000 7.773000
Ringgit Malasia /USD *C MYRUSD V48 4.738000 4.742000 4.740000
Baht Tailandia /USD *C THBUSD V48 36.730000 36.760000 36.745000
Dolar Nueva Zelanda /USD *C NZDUSD V48 1.663340 1.662234 1.662787
Yuan China /USD *C CNYUSD V48 7.240100 7.242100 7.241100
Extracontinental China /USD *C CNHUSD V48 7.190100 7.190600 7.190350
Colon Salvador /USD *C SVCUSD V48 8.749500 8.759500 8.754500
Lempira Honduras /USD *C HNLUSD V48 24.654000 24.754000 24.704000
Peso Argentino /USD *C ARSUSD V48 878.500000 879.000000 878.750000
Dolar Gran Cayman /USD *C KYDUSD V48 0.825000 0.835000 0.830000
Rand Sudafrica /USD *C ZARUSD V48 18.501700 18.512600 18.507150
Dolar Hong Kong /USD *C HKDUSD V48 7.811400 7.811500 7.811450
Peso Chileno/USD *C CLPUSD V48 938.780000 939.170000 938.975000
Peso Colombiano/USD *C COPUSD V48 3905.190000 3910.360000 3907.775000
Nuevo Sol Peurano/USD *C PENUSD V48 3.707700 3.742600 3.725150
Corona Islandia/USD *C ISKUSD V48 139.470000 139.800000 139.635000
Florin Hungaro/USD *C HUFUSD V48 361.740000 362.140000 361.940000
Colon Costa Rica/USD *C CRCUSD V48 508.220000 515.000000 511.610000
Dolar Bermuda/USD *C BMDUSD V48 1.000000 1.000000 1.000000
Dolar Taiwan/USD *C TWDUSD V48 32.299000 32.335000 32.317000
DER. ESP. GIRO /USD *C DEGUSD V48 1.317930 1.317930 1.317930
USD /ZAR *C USDZAR V48 0.054017 0.054049 0.054033
USD /CHF *C USDCHF V48 1.104240 1.104728 1.104484
USD /JPY *C USDJPY V48 0.006540 0.006541 0.006541
EUR /GBP *C EURGBP V48 1.165629 1.165831 1.165730
EUR /JPY *C EURJPY V48 0.006075 0.006077 0.006076
EUR /CHF *C EURCHF V48 1.025768 1.026318 1.026043
GBP /EUR *C GBPEUR V48 0.857757 0.857906 0.857832
GBP /JPY *C GBPJPY V48 0.005212 0.005213 0.005213
GBP /CHF *C GBPCHF V48 0.879942 0.880402 0.880172
CHF /EUR *C CHFEUR V48 0.974357 0.974878 0.974618
CHF /GBP *C CHFGBP V48 1.135845 1.136437 1.136141
CHF /JPY *C CHFJPY V48 0.005920 0.005924 0.005922
JPY /CHF *C JPYCHF V48 168.827254 168.912911 168.870083
JPY /EUR *C JPYEUR V48 164.570796 164.596850 164.583823
JPY /GBP *C JPYGBP V48 191.846372 191.874210 191.860291
FIX Banxico V48 *C MXPUSD FIX 17.004200 17.004200 17.004200
Unidad Chilena *C CLFCLP V48 36668.372269 36683.605514 36675.988891
USD/ Unidad Chilena *C CLFPUSD V48 0.025602 0.025602 0.025602
Unidad de Valor Real Colombia *C COPUVR V48 369.077600 369.077600 369.077600
Unidad Colombia / USD *C UVRUSD V48 10.580946 10.594953 10.587950
UDI *C MXPUDI 1D 8.131995 8.131995 8.131995
UDI *C MXPUDI UDI 8.131995 8.131995 8.131995
UDI *C MXPUDI V24 8.133486 8.133486 8.133486
UDI *C MXPUDI V48 8.133984 8.133984 8.133984
UDI *C UDIMXP V48 0.122941 0.122941 0.122941
Dolar Barbados *C MXPBBD V48 8.334983 8.510177 8.422580
Dolar Bermuda *C MXPBMD V48 17.004200 17.004200 17.004200
Dolar Bahamas *C MXPBSD V48 17.004200 17.004200 17.004200
Dolar Belice *C MXPBZD V48 8.363278 8.509752 8.436515
Corona Rep. Checa *C MXPCZK V48 0.730075 0.730636 0.730356
Dolar Fidji *C MXPFJD V48 7.430937 7.661973 7.546455
Dolar Guyana *C MXPGYD V48 0.080804 0.081756 0.081280
Rupia Indonesia *C MXPIDR V48 0.001054 0.001054 0.001054
Shekel Israel *C MXPILS V48 4.575813 4.586934 4.581374
Rupia India *C MXPINR V48 0.203846 0.203982 0.203914
Dolar Jamaica *C MXPJMD V48 0.106939 0.109711 0.108325
Zloty Polonia *C MXPPLN V48 4.229999 4.232328 4.231164
Riyal Arabia Saudita *C MXPSAR V48 4.533609 4.533847 4.533728
Dolar Trinidad y Tobago *C MXPTTD V48 2.491098 2.528389 2.509744
Dolar Caribe del Este *C MXPXCD V48 6.251543 6.297846 6.274695
Wong Koreano *C MXPKRW V48 0.012532 0.012549 0.012541
Rupia India *C INRUSD V48 83.360000 83.415000 83.387500
Peso Dominicano *C DOPUSD V48 57.800000 58.400000 58.100000
Guarani Paraguayo *C PYGUSD V48 7473.560000 7482.570000 7478.065000
Lira Turca *C TRYUSD V48 32.303200 32.362600 32.332900
Rublo Ruso *C RUBUSD V48 90.879000 92.070000 91.474500
Dirham Em. Arabes Unidos *C AEDUSD V48 3.672400 3.673400 3.672900
Riyal Qatar *C QARUSD V48 3.645000 3.647000 3.646000
Libra Egipcia *C EGPUSD V48 47.900000 48.000000 47.950000
Zloty Polonia/USD *C PLNUSD V48 4.017700 4.019900 4.018800
Corona Rep. Checa /USD *C CZKUSD V48 23.273000 23.291000 23.282000
Rupia Indonesia /USD *C IDRUSD V48 16080.000000 16088.000000 16084.000000
Wong Koreano /USD *C KRWUSD V48 1355.220000 1356.410000 1355.815000
Riyal Arabia Saudita /USD *C SARUSD V48 3.750500 3.750700 3.750600
Lituania Litas *C LTLUSD V48 2.853900 2.853900 2.853900
Letonia Lats *C LVLUSD V48 0.508250 0.508250 0.508250
Marruecos Dirham *C MADUSD V48 10.051500 10.056500 10.054000
Filipinas Peso *C PHPUSD V48 57.130000 57.160000 57.145000
Rumania Leu *C RONUSD V48 4.617600 4.622800 4.620200
Uruguay Peso *C UYUUSD V48 38.190000 38.230000 38.210000
Argelia Dinar *C DZDUSD V48 134.084800 134.637300 134.361050
Bolivia Peso *C BOBUSD V48 6.850000 6.990000 6.920000
Irak Dinar *C IQDUSD V48 1309.000000 1311.000000 1310.000000
Kenya Chelin *C KESUSD V48 134.000000 135.000000 134.500000
Kuwait Dinar *C KWDUSD V48 0.307000 0.307600 0.307300
Nigeria Naira *C NGNUSD V48 1380.000000 1390.000000 1385.000000
Ucrania Hryvna *C UAHUSD V48 39.300000 39.600000 39.450000
Vietnam Dong *C VNDUSD V48 25400.000000 25430.000000 25415.000000
Lev Bulgaro *C BGNUSD V48 1.829000 1.830200 1.829600
Dinar Tunecino *C TNDUSD V48 3.129900 3.132900 3.131400
Dracma Griego *C GRDUSD V48 316.554220 316.545320 316.549770
Franco Luxemburgues *C LUFUSD V48 37.475441 37.474441 37.474941
Dolar Bahamas *C BSDUSD V48 1.000000 1.000000 1.000000
Dolar Barbados *C BBDUSD V48 1.998100 2.040100 2.019100
Dolar Belice *C BZDUSD V48 1.998200 2.033200 2.015700
Dolar Fidji *C USDFJD V48 0.437006 0.450593 0.443800
Dolar Guyana *C GYDUSD V48 207.980000 210.450000 209.215000
Shekel Israel *C ILSUSD V48 3.707100 3.716100 3.711600
Dolar Jamaica *C JMDUSD V48 155.000000 159.000000 157.000000
Nicaragua Cordoba *C NICUSD V48 36.620000 36.620000 36.620000
Dolar Trinidad y Tobago *C TTDUSD V48 6.725300 6.826000 6.775650
Argelia Dinar *C MXPDZD V48 0.126290 0.126817 0.126554
Libra Egipcia *C MXPEGP V48 0.354248 0.354997 0.354623
Filipinas Peso *C MXPPHP V48 0.297488 0.297642 0.297565
Irak Dinar *C MXPIQD V48 0.012974 0.012991 0.012983
Kenya Chelin *C MXPKES V48 0.125950 0.126902 0.126426
Kuwait Dinar *C MXPKWD V48 55.280229 55.388274 55.334252
Nicaragua Cordoba *C MXPNIC V48 0.464334 0.464334 0.464334
Nigeria Naira *C MXPNGN V48 0.012226 0.012328 0.012277
Rumania Leu *C MXPRON V48 3.678332 3.682481 3.680407
Ucrania Hryvna *C MXPUAH V48 0.429407 0.432672 0.431040
Uruguay Peso *C MXPUYU V48 0.444779 0.445255 0.445017
Vietnam Dong *C MXPVND V48 0.000663 0.000663 0.000663
Florin Hungaro *C MXPHUF V48 0.046949 0.047000 0.046975
Letonia Lats *C MXPLVL V48 33.456376 33.456376 33.456376
Lev Bulgaro *C MXPBGN V48 9.290891 9.296995 9.293943
Lituania Litas *C MXPLTL V48 5.958238 5.958238 5.958238
TIIE28       0.112366 0.112366 0.112366
Oro ENGEL NY *C OROENY V48 2301.200000 2301.460000 2301.330000
Plata ENGEL NY *C PLAENY V48 26.472200 26.472200 26.472200
CENTENARIO       29849.000000 29849.000000 29849.000000
Oz Oro *C ORO V48 39015.286690 39015.286690 39015.286690
Oz Plata Libertad *C PLATA V48 450.138583 450.138583 450.138583
Onza Plata Amonedada *C PLAAMON V48 506.980000 506.980000 506.980000
Natural Gas (Texas)       0.000000 0.000000 0.000000
CAD/GBP *C CADGBP V48 1.716441 1.717080 1.716761
BRL/GBP *C BRLGBP V48 6.360205 6.361465 6.360835
BRL/EUR *C BRLEUR V48 5.455949 5.457101 5.456525
JPY/AUD *C JPYAUD V48 101.121446 101.066900 101.094173
JPY/CAD *C JPYCAD V48 111.737210 111.777239 111.757225
JPY/BRL *C JPYBRL V48 30.159999 30.165488 30.162744
CAD/AUD *C CADAUD V48 0.904729 0.904446 0.904588
CHF/AUD *C CHFAUD V48 0.598699 0.598602 0.598651
BRL/AUD *C BRLAUD V48 3.352438 3.350807 3.351623
CAD/CHF *C CADCHF V48 1.510490 1.511599 1.511045
BRL/CAD *C BRLCAD V48 3.704378 3.705902 3.705140
BRL/CHF *C BRLCHF V48 5.597061 5.600198 5.598630
AUD/GBP *C AUDGBP V48 1.898335 1.897339 1.897837
AUD/CAD *C AUDCAD V48 1.105476 1.105476 1.105476
AUD/CHF *C AUDCHF V48 1.670422 1.670422 1.670422
AUD/JPY *C AUDJPY V48 0.009892 0.009892 0.009892
CAD/JPY *C CADJPY V48 0.008948 0.008948 0.008948
GBP/CAD *C GBPCAD V48 0.582492 0.582492 0.582492
EUR/AUD *C EURAUD V48 0.614398 0.614084 0.614241
EUR/MXP *C EURMXP V48 0.054632 0.054632 0.054632
JPY/MXP *C JPYMXP V48 8.991512 8.991512 8.991512
GBP/MXP *C GBPMXP V48 0.046865 0.046865 0.046865
CHF/MXP *C CHFMXP V48 0.053246 0.053246 0.053246
AUD/MXP *C AUDMXP V48 0.088943 0.088943 0.088943
Dólar Australiano/EUR *C AUDEUR V48 1.628441 1.627608 1.628025
CAD/MXP *C CADMXP V48 0.080457 0.080457 0.080457
NZD/GBP *C NZDGBP V48 2.087159 2.085937 2.086548
NZD/AUD *C NZDAUD V48 1.100133 1.098737 1.099435
USD/COP *C USDCOP V48 0.000256 0.000256 0.000256
Rupia Pakistan *C PKRUSD V48 278.050000 278.950000 278.500000
USD/PKR *C USDPKR V48 0.003585 0.003596 0.003591
MXP/PKR *C MXPPKR V48 0.060960 0.061147 0.061054
MXP/PKR *CSP MXPPKR V48 0.060810 0.060996 0.060903
MXP/HUF *CSP MXPHUF V48 0.046833 0.046884 0.046859
MXP/PLN *CSP MXPPLN V48 4.219576 4.221900 4.220738
UDI *C MXPUDI V72 8.134481 8.134481 8.134481
UDI *C MXPUDI V96 8.134979 8.134979 8.134979
Dolar Canadiense *CSP MXPCAD V48 12.396626 12.400255 12.398441
Brunei Dollar *C BNDUSD V48 1.349000 1.349800 1.349400
Panama Balboa *C PABUSD V48 1.000000 1.000000 1.000000
Jordania Dinar *C JODUSD V48 0.708000 0.710000 0.709000
Dolar USD /Rublo Ruso *C USDRUB V48 0.010861 0.011004 0.010933
*C_USDMXN_WM *C USDMXN WM 16.997300 17.000700 16.999000
Venezuela Bolivar Nuevo *C VESUSD V48 36.493438 36.584900 36.539169
Rupia Indonesia *CSP MXPIDR V48 0.001052 0.001052 0.001052
Unidad Chilena *CSP MXPCLF V48 662.538083 662.538083 662.538083
Rupia India *CSP MXPINR V48 0.203344 0.203480 0.203412
Peso Dominicano *CSP MXPDOP V48 0.290445 0.293465 0.291955
Guarani Paraguayo *CSP MXPPYG V48 0.002273 0.002273 0.002273
Won Corea *CSP MXPKRW V48 0.012501 0.012518 0.012510
Unidad de Valor Real Colombia *CSP MXPUVR V48 1.600987 1.603107 1.602047
Corona Rep. Checa *CSP MXPCZK V48 0.728276 0.728836 0.728556
Filipinas Peso *CSP MXPPHP V48 0.296755 0.296908 0.296832
Vietnam Dong *CSP MXPVND V48 0.000662 0.000662 0.000662
Dólar Taiwan *CSP MXPTWD V48 0.524576 0.525170 0.524873
Lira Turca *CSP MXPTRY V48 0.524135 0.525102 0.524619
Dinar Tunecino *CSP MXPTND V48 5.414247 5.419438 5.416843
Rumania Leu *CSP MXPRON V48 3.669268 3.673407 3.671338
Extracontinental China *CSP MXPCNH V48 2.358947 2.359117 2.359032