Fecha de la información
 Vector
 Hora
 


CLF/USD CASH



Días: 

Obtener
CLF/USD CASH



TV Emisora Serie Dias Liquidacion Nodo Tasa Cash Curva Cash Dias Operacion Nodos Puntos Forward Puntos Forward Nodos Tasa Spot Curva Spot
*D TDCCLF 090823 801   4.324473 797   -0.000776   4.333928
*D TDCCLF 090824 802   4.327743 798   -0.000776   4.337200
*D TDCCLF 090825 803   4.331016 799   -0.000775   4.340476
*D TDCCLF 090826 804   4.334293 800   -0.000774   4.343755
*D TDCCLF 090827 805   4.337573 801   -0.000774   4.347038
*D TDCCLF 090828 806   4.340857 802   -0.000773   4.350324
*D TDCCLF 090829 807   4.344145 803   -0.000772   4.353614
*D TDCCLF 090830 808   4.347434 804   -0.000772   4.356906
*D TDCCLF 090831 809   4.350727 805   -0.000771   4.360201
*D TDCCLF 090901 810   4.354022 806   -0.000770   4.363499
*D TDCCLF 090902 811   4.357321 807   -0.000770   4.366800
*D TDCCLF 090903 812   4.360622 808   -0.000769   4.370104
*D TDCCLF 090904 813   4.363927 809   -0.000768   4.373411
*D TDCCLF 090905 814   4.367234 810   -0.000768   4.376721
*D TDCCLF 090906 815   4.370545 811   -0.000767   4.380034
*D TDCCLF 090907 816   4.373858 812   -0.000766   4.383350
*D TDCCLF 090908 817   4.377174 813   -0.000766   4.386668
*D TDCCLF 090909 818   4.380492 814   -0.000765   4.389989
*D TDCCLF 090910 819   4.383813 815   -0.000764   4.393312
*D TDCCLF 090911 820   4.387136 816   -0.000763   4.396638
*D TDCCLF 090912 821   4.390462 817   -0.000763   4.399966
*D TDCCLF 090913 822   4.393790 818   -0.000762   4.403296
*D TDCCLF 090914 823   4.397119 819   -0.000761   4.406628
*D TDCCLF 090915 824   4.400451 820   -0.000760   4.409962
*D TDCCLF 090916 825   4.403784 821   -0.000760   4.413298
*D TDCCLF 090917 826   4.407119 822   -0.000759   4.416636
*D TDCCLF 090918 827   4.410456 823   -0.000758   4.419975
*D TDCCLF 090919 828   4.413794 824   -0.000757   4.423315
*D TDCCLF 090920 829   4.417133 825   -0.000757   4.426657
*D TDCCLF 090921 830   4.420475 826   -0.000756   4.430001
*D TDCCLF 090922 831   4.423816 827   -0.000755   4.433345
*D TDCCLF 090923 832   4.427160 828   -0.000754   4.436691
*D TDCCLF 090924 833   4.430503 829   -0.000753   4.440037
*D TDCCLF 090925 834   4.433849 830   -0.000753   4.443385
*D TDCCLF 090926 835   4.437194 831   -0.000752   4.446733
*D TDCCLF 090927 836   4.440541 832   -0.000751   4.450082
*D TDCCLF 090928 837   4.443887 833   -0.000750   4.453431
*D TDCCLF 090929 838   4.447235 834   -0.000749   4.456781
*D TDCCLF 090930 839   4.450583 835   -0.000749   4.460132
*D TDCCLF 091001 840   4.453931 836   -0.000748   4.463482
*D TDCCLF 091002 841   4.457279 837   -0.000747   4.466833
*D TDCCLF 091003 842   4.460628 838   -0.000746   4.470184
*D TDCCLF 091004 843   4.463976 839   -0.000745   4.473535
*D TDCCLF 091005 844   4.467325 840   -0.000744   4.476886
*D TDCCLF 091006 845   4.470674 841   -0.000744   4.480237
*D TDCCLF 091007 846   4.474021 842   -0.000743   4.483587
*D TDCCLF 091008 847   4.477369 843   -0.000742   4.486937
*D TDCCLF 091009 848   4.480716 844   -0.000741   4.490287
*D TDCCLF 091010 849   4.484063 845   -0.000740   4.493636
*D TDCCLF 091011 850   4.487409 846   -0.000739   4.496984
*D TDCCLF 091012 851   4.490754 847   -0.000738   4.500332
*D TDCCLF 091013 852   4.494099 848   -0.000738   4.503679
*D TDCCLF 091014 853   4.497443 849   -0.000737   4.507025
*D TDCCLF 091015 854   4.500784 850   -0.000736   4.510369
*D TDCCLF 091016 855   4.504126 851   -0.000735   4.513713
*D TDCCLF 091017 856   4.507467 852   -0.000734   4.517056
*D TDCCLF 091018 857   4.510806 853   -0.000733   4.520397
*D TDCCLF 091019 858   4.514142 854   -0.000732   4.523736
*D TDCCLF 091020 859   4.517479 855   -0.000731   4.527075
*D TDCCLF 091021 860   4.520813 856   -0.000731   4.530411
*D TDCCLF 091022 861   4.524146 857   -0.000730   4.533746
*D TDCCLF 091023 862   4.527477 858   -0.000729   4.537080
*D TDCCLF 091024 863   4.530806 859   -0.000728   4.540411
*D TDCCLF 091025 864   4.534134 860   -0.000727   4.543741
*D TDCCLF 091026 865   4.537459 861   -0.000726   4.547068
*D TDCCLF 091027 866   4.540782 862   -0.000725   4.550393
*D TDCCLF 091028 867   4.544103 863   -0.000724   4.553716
*D TDCCLF 091029 868   4.547421 864   -0.000723   4.557037
*D TDCCLF 091030 869   4.550738 865   -0.000723   4.560356
*D TDCCLF 091031 870   4.554052 866   -0.000722   4.563672
*D TDCCLF 091101 871   4.557363 867   -0.000721   4.566985
*D TDCCLF 091102 872   4.560672 868   -0.000720   4.570296
*D TDCCLF 091103 873   4.563978 869   -0.000719   4.573604
*D TDCCLF 091104 874   4.567281 870   -0.000718   4.576909
*D TDCCLF 091105 875   4.570582 871   -0.000717   4.580212
*D TDCCLF 091106 876   4.573879 872   -0.000716   4.583511
*D TDCCLF 091107 877   4.577174 873   -0.000715   4.586808
*D TDCCLF 091108 878   4.580465 874   -0.000714   4.590101
*D TDCCLF 091109 879   4.583753 875   -0.000713   4.593391
*D TDCCLF 091110 880   4.587038 876   -0.000712   4.596678
*D TDCCLF 091111 881   4.590320 877   -0.000712   4.599961
*D TDCCLF 091112 882   4.593598 878   -0.000711   4.603241
*D TDCCLF 091113 883   4.596872 879   -0.000710   4.606517
*D TDCCLF 091114 884   4.600143 880   -0.000709   4.609790
*D TDCCLF 091115 885   4.603410 881   -0.000708   4.613059
*D TDCCLF 091116 886   4.606674 882   -0.000707   4.616324
*D TDCCLF 091117 887   4.609933 883   -0.000706   4.619585
*D TDCCLF 091118 888   4.613188 884   -0.000705   4.622842
*D TDCCLF 091119 889   4.616440 885   -0.000704   4.626096
*D TDCCLF 091120 890   4.619688 886   -0.000703   4.629345
*D TDCCLF 091121 891   4.622931 887   -0.000702   4.632590
*D TDCCLF 091122 892   4.626170 888   -0.000701   4.635830
*D TDCCLF 091123 893   4.629405 889   -0.000700   4.639067
*D TDCCLF 091124 894   4.632634 890   -0.000699   4.642298
*D TDCCLF 091125 895   4.635861 891   -0.000698   4.645526
*D TDCCLF 091126 896   4.639081 892   -0.000698   4.648748
*D TDCCLF 091127 897   4.642298 893   -0.000697   4.651966
*D TDCCLF 091128 898   4.645510 894   -0.000696   4.655180
*D TDCCLF 091129 899   4.648717 895   -0.000695   4.658388
*D TDCCLF 091130 900   4.651919 896   -0.000694   4.661592
*D TDCCLF 091201 901   4.655116 897   -0.000693   4.664790
*D TDCCLF 091202 902   4.658309 898   -0.000692   4.667984
*D TDCCLF 091203 903   4.661495 899   -0.000691   4.671172
*D TDCCLF 091204 904   4.664677 900   -0.000690   4.674355
*D TDCCLF 091205 905   4.667854 901   -0.000689   4.677533
*D TDCCLF 091206 906   4.671024 902   -0.000688   4.680705
*D TDCCLF 091207 907   4.674190 903   -0.000687   4.683872
*D TDCCLF 091208 908   4.677351 904   -0.000686   4.687034
*D TDCCLF 091209 909   4.680506 905   -0.000685   4.690190
*D TDCCLF 091210 910   4.683655 906   -0.000684   4.693340
*D TDCCLF 091211 911   4.686799 907   -0.000683   4.696485
*D TDCCLF 091212 912   4.689935 908   -0.000682   4.699623
*D TDCCLF 091213 913   4.693067 909   -0.000682   4.702756
*D TDCCLF 091214 914   4.696193 910   -0.000681   4.705883
*D TDCCLF 091215 915   4.699313 911   -0.000680   4.709004
*D TDCCLF 091216 916   4.702427 912   -0.000679   4.712119
*D TDCCLF 091217 917   4.705534 913   -0.000678   4.715227
*D TDCCLF 091218 918   4.708635 914   -0.000677   4.718329
*D TDCCLF 091219 919   4.711731 915   -0.000676   4.721425
*D TDCCLF 091220 920   4.714820 916   -0.000675   4.724515
*D TDCCLF 091221 921   4.717902 917   -0.000674   4.727598
*D TDCCLF 091222 922   4.720977 918   -0.000673   4.730674
*D TDCCLF 091223 923   4.724046 919   -0.000672   4.733744
*D TDCCLF 091224 924   4.727110 920   -0.000671   4.736808
*D TDCCLF 091225 925   4.730165 921   -0.000670   4.739864
*D TDCCLF 091226 926   4.733214 922   -0.000669   4.742914
*D TDCCLF 091227 927   4.736257 923   -0.000668   4.745957
*D TDCCLF 091228 928   4.739292 924   -0.000668   4.748993
*D TDCCLF 091229 929   4.742319 925   -0.000667   4.752021
*D TDCCLF 091230 930   4.745341 926   -0.000666   4.755043
*D TDCCLF 091231 931   4.748355 927   -0.000665   4.758058
*D TDCCLF 100101 932   4.751362 928   -0.000664   4.761065
*D TDCCLF 100102 933   4.754361 929   -0.000663   4.764065
*D TDCCLF 100103 934   4.757353 930   -0.000662   4.767057
*D TDCCLF 100104 935   4.760338 931   -0.000661   4.770043
*D TDCCLF 100105 936   4.763315 932   -0.000660   4.773020
*D TDCCLF 100106 937   4.766285 933   -0.000659   4.775990
*D TDCCLF 100107 938   4.769247 934   -0.000658   4.778953
*D TDCCLF 100108 939   4.772202 935   -0.000657   4.781908
*D TDCCLF 100109 940   4.775149 936   -0.000657   4.784855
*D TDCCLF 100110 941   4.778088 937   -0.000656   4.787794
*D TDCCLF 100111 942   4.781019 938   -0.000655   4.790725
*D TDCCLF 100112 943   4.783942 939   -0.000654   4.793648
*D TDCCLF 100113 944   4.786856 940   -0.000653   4.796563
*D TDCCLF 100114 945   4.789763 941   -0.000652   4.799470
*D TDCCLF 100115 946   4.792662 942   -0.000651   4.802369
*D TDCCLF 100116 947   4.795553 943   -0.000650   4.805260
*D TDCCLF 100117 948   4.798435 944   -0.000649   4.808142
*D TDCCLF 100118 949   4.801309 945   -0.000649   4.811016
*D TDCCLF 100119 950   4.804176 946   -0.000648   4.813882
*D TDCCLF 100120 951   4.807033 947   -0.000647   4.816739
*D TDCCLF 100121 952   4.809881 948   -0.000646   4.819587
*D TDCCLF 100122 953   4.812721 949   -0.000645   4.822427
*D TDCCLF 100123 954   4.815552 950   -0.000644   4.825258
*D TDCCLF 100124 955   4.818376 951   -0.000643   4.828081
*D TDCCLF 100125 956   4.821189 952   -0.000642   4.830894
*D TDCCLF 100126 957   4.823994 953   -0.000642   4.833699
*D TDCCLF 100127 958   4.826791 954   -0.000641   4.836495
*D TDCCLF 100128 959   4.829578 955   -0.000640   4.839282
*D TDCCLF 100129 960   4.832356 956   -0.000639   4.842059
*D TDCCLF 100130 961   4.835125 957   -0.000638   4.844828
*D TDCCLF 100131 962   4.837885 958   -0.000637   4.847587
*D TDCCLF 100201 963   4.840635 959   -0.000636   4.850337
*D TDCCLF 100202 964   4.843377 960   -0.000636   4.853078
*D TDCCLF 100203 965   4.846108 961   -0.000635   4.855809
*D TDCCLF 100204 966   4.848831 962   -0.000634   4.858531
*D TDCCLF 100205 967   4.851545 963   -0.000633   4.861244
*D TDCCLF 100206 968   4.854249 964   -0.000632   4.863947
*D TDCCLF 100207 969   4.856942 965   -0.000631   4.866640
*D TDCCLF 100208 970   4.859626 966   -0.000631   4.869323
*D TDCCLF 100209 971   4.862301 967   -0.000630   4.871997
*D TDCCLF 100210 972   4.864966 968   -0.000629   4.874661
*D TDCCLF 100211 973   4.867622 969   -0.000628   4.877316
*D TDCCLF 100212 974   4.870267 970   -0.000627   4.879960
*D TDCCLF 100213 975   4.872902 971   -0.000627   4.882594
*D TDCCLF 100214 976   4.875527 972   -0.000626   4.885218
*D TDCCLF 100215 977   4.878142 973   -0.000625   4.887832
*D TDCCLF 100216 978   4.880747 974   -0.000624   4.890436
*D TDCCLF 100217 979   4.883342 975   -0.000623   4.893030
*D TDCCLF 100218 980   4.885927 976   -0.000623   4.895613
*D TDCCLF 100219 981   4.888502 977   -0.000622   4.898187
*D TDCCLF 100220 982   4.891065 978   -0.000621   4.900749
*D TDCCLF 100221 983   4.893620 979   -0.000620   4.903302
*D TDCCLF 100222 984   4.896162 980   -0.000620   4.905843
*D TDCCLF 100223 985   4.898694 981   -0.000619   4.908374
*D TDCCLF 100224 986   4.901217 982   -0.000618   4.910895
*D TDCCLF 100225 987   4.903728 983   -0.000617   4.913405
*D TDCCLF 100226 988   4.906229 984   -0.000617   4.915904
*D TDCCLF 100227 989   4.908718 985   -0.000616   4.918392
*D TDCCLF 100228 990   4.911198 986   -0.000615   4.920870
*D TDCCLF 100301 991   4.913666 987   -0.000614   4.923336
*D TDCCLF 100302 992   4.916122 988   -0.000614   4.925791
*D TDCCLF 100303 993   4.918568 989   -0.000613   4.928235
*D TDCCLF 100304 994   4.921002 990   -0.000612   4.930667
*D TDCCLF 100305 995   4.923425 991   -0.000612   4.933088
*D TDCCLF 100306 996   4.925836 992   -0.000611   4.935498
*D TDCCLF 100307 997   4.928236 993   -0.000610   4.937896
*D TDCCLF 100308 998   4.930624 994   -0.000610   4.940282
*D TDCCLF 100309 999   4.933001 995   -0.000609   4.942657
*D TDCCLF 100310 1000   4.935366 996   -0.000608   4.945020
*D TDCCLF 100311 1001   4.937719 997   -0.000608   4.947371
*D TDCCLF 100312 1002   4.940061 998   -0.000607   4.949711
*D TDCCLF 100313 1003   4.942391 999   -0.000606   4.952039
*D TDCCLF 100314 1004   4.944710 1000   -0.000606   4.954355
*D TDCCLF 100315 1005   4.947016 1001   -0.000605   4.956659
*D TDCCLF 100316 1006   4.949310 1002   -0.000604   4.958951
*D TDCCLF 100317 1007   4.951592 1003   -0.000604   4.961231
*D TDCCLF 100318 1008   4.953864 1004   -0.000603   4.963500
*D TDCCLF 100319 1009   4.956122 1005   -0.000602   4.965756
*D TDCCLF 100320 1010   4.958369 1006   -0.000602   4.968000
*D TDCCLF 100321 1011   4.960603 1007   -0.000601   4.970232
*D TDCCLF 100322 1012   4.962826 1008   -0.000601   4.972452
*D TDCCLF 100323 1013   4.965036 1009   -0.000600   4.974660
*D TDCCLF 100324 1014   4.967234 1010   -0.000599   4.976855
*D TDCCLF 100325 1015   4.969419 1011   -0.000599   4.979038
*D TDCCLF 100326 1016   4.971593 1012   -0.000598   4.981209
*D TDCCLF 100327 1017   4.973754 1013   -0.000598   4.983367
*D TDCCLF 100328 1018   4.975902 1014   -0.000597   4.985513
*D TDCCLF 100329 1019   4.978039 1015   -0.000596   4.987647
*D TDCCLF 100330 1020   4.980163 1016   -0.000596   4.989768
*D TDCCLF 100331 1021   4.982274 1017   -0.000595   4.991876
*D TDCCLF 100401 1022   4.984373 1018   -0.000595   4.993972
*D TDCCLF 100402 1023   4.986460 1019   -0.000594   4.996056
*D TDCCLF 100403 1024   4.988533 1020   -0.000594   4.998126
*D TDCCLF 100404 1025   4.990594 1021   -0.000593   5.000184
*D TDCCLF 100405 1026   4.992643 1022   -0.000593   5.002230
*D TDCCLF 100406 1027   4.994678 1023   -0.000592   5.004262
*D TDCCLF 100407 1028   4.996701 1024   -0.000592   5.006282
*D TDCCLF 100408 1029   4.998711 1025   -0.000591   5.008289
*D TDCCLF 100409 1030   5.000708 1026   -0.000591   5.010282
*D TDCCLF 100410 1031   5.002692 1027   -0.000590   5.012263
*D TDCCLF 100411 1032   5.004664 1028   -0.000590   5.014232
*D TDCCLF 100412 1033   5.006623 1029   -0.000589   5.016187
*D TDCCLF 100413 1034   5.008568 1030   -0.000589   5.018129
*D TDCCLF 100414 1035   5.010500 1031   -0.000588   5.020057
*D TDCCLF 100415 1036   5.012419 1032   -0.000588   5.021973
*D TDCCLF 100416 1037   5.014326 1033   -0.000588   5.023876
*D TDCCLF 100417 1038   5.016218 1034   -0.000587   5.025765
*D TDCCLF 100418 1039   5.018098 1035   -0.000587   5.027641
*D TDCCLF 100419 1040   5.019964 1036   -0.000586   5.029504
*D TDCCLF 100420 1041   5.021818 1037   -0.000586   5.031354
*D TDCCLF 100421 1042   5.023658 1038   -0.000586   5.033190
*D TDCCLF 100422 1043   5.025485 1039   -0.000585   5.035013
*D TDCCLF 100423 1044   5.027299 1040   -0.000585   5.036823
*D TDCCLF 100424 1045   5.029098 1041   -0.000584   5.038619
*D TDCCLF 100425 1046   5.030884 1042   -0.000584   5.040401
*D TDCCLF 100426 1047   5.032657 1043   -0.000584   5.042170
*D TDCCLF 100427 1048   5.034417 1044   -0.000583   5.043926
*D TDCCLF 100428 1049   5.036162 1045   -0.000583   5.045667
*D TDCCLF 100429 1050   5.037895 1046   -0.000583   5.047396
*D TDCCLF 100430 1051   5.039614 1047   -0.000582   5.049110
*D TDCCLF 100501 1052   5.041319 1048   -0.000582   5.050811
*D TDCCLF 100502 1053   5.043010 1049   -0.000582   5.052498
*D TDCCLF 100503 1054   5.044687 1050   -0.000581   5.054171
*D TDCCLF 100504 1055   5.046351 1051   -0.000581   5.055831
*D TDCCLF 100505 1056   5.048001 1052   -0.000581   5.057476
*D TDCCLF 100506 1057   5.049637 1053   -0.000581   5.059108
*D TDCCLF 100507 1058   5.051260 1054   -0.000580   5.060726
*D TDCCLF 100508 1059   5.052868 1055   -0.000580   5.062330
*D TDCCLF 100509 1060   5.054462 1056   -0.000580   5.063919
*D TDCCLF 100510 1061   5.056042 1057   -0.000580   5.065495
*D TDCCLF 100511 1062   5.057609 1058   -0.000579   5.067057
*D TDCCLF 100512 1063   5.059161 1059   -0.000579   5.068605
*D TDCCLF 100513 1064   5.060699 1060   -0.000579   5.070138
*D TDCCLF 100514 1065   5.062224 1061   -0.000579   5.071658
*D TDCCLF 100515 1066   5.063733 1062   -0.000579   5.073163
*D TDCCLF 100516 1067   5.065229 1063   -0.000579   5.074654
*D TDCCLF 100517 1068   5.066710 1064   -0.000578   5.076130
*D TDCCLF 100518 1069   5.068178 1065   -0.000578   5.077593
*D TDCCLF 100519 1070   5.069631 1066   -0.000578   5.079041
*D TDCCLF 100520 1071   5.071069 1067   -0.000578   5.080474
*D TDCCLF 100521 1072   5.072494 1068   -0.000578   5.081894
*D TDCCLF 100522 1073   5.073903 1069   -0.000578   5.083298
*D TDCCLF 100523 1074   5.075299 1070   -0.000578   5.084689
*D TDCCLF 100524 1075   5.076679 1071   -0.000577   5.086064
*D TDCCLF 100525 1076   5.078046 1072   -0.000577   5.087426
*D TDCCLF 100526 1077   5.079397 1073   -0.000577   5.088772
*D TDCCLF 100527 1078   5.080736 1074   -0.000577   5.090105
*D TDCCLF 100528 1079   5.082058 1075   -0.000577   5.091422
*D TDCCLF 100529 1080   5.083366 1076   -0.000577   5.092725
*D TDCCLF 100530 1081   5.084660 1077   -0.000577   5.094013
*D TDCCLF 100531 1082   5.085938 1078   -0.000577   5.095286
*D TDCCLF 100601 1083   5.087201 1079   -0.000577   5.096543
*D TDCCLF 100602 1084 5.088449 5.088449 1080 -0.000577 -0.000577 5.097786 5.097786
*D TDCCLF 100603 1085   5.089685 1081   -0.000577   5.099016
*D TDCCLF 100604 1086   5.090911 1082   -0.000577   5.100237
*D TDCCLF 100605 1087   5.092129 1083   -0.000577   5.101449
*D TDCCLF 100606 1088   5.093336 1084   -0.000577   5.102651
*D TDCCLF 100607 1089   5.094536 1085   -0.000577   5.103845
*D TDCCLF 100608 1090   5.095726 1086   -0.000577   5.105029
*D TDCCLF 100609 1091   5.096906 1087   -0.000577   5.106204
*D TDCCLF 100610 1092   5.098079 1088   -0.000577   5.107371
*D TDCCLF 100611 1093   5.099242 1089   -0.000577   5.108528
*D TDCCLF 100612 1094   5.100396 1090   -0.000577   5.109677
*D TDCCLF 100613 1095   5.101541 1091   -0.000577   5.110816
*D TDCCLF 100614 1096   5.102678 1092   -0.000577   5.111947
*D TDCCLF 100615 1097   5.103806 1093   -0.000578   5.113069
*D TDCCLF 100616 1098   5.104925 1094   -0.000578   5.114183
*D TDCCLF 100617 1099   5.106036 1095   -0.000578   5.115288
*D TDCCLF 100618 1100   5.107138 1096   -0.000578   5.116384
*D TDCCLF 100619 1101   5.108232 1097   -0.000578   5.117472
*D TDCCLF 100620 1102   5.109318 1098   -0.000578   5.118552
*D TDCCLF 100621 1103   5.110395 1099   -0.000578   5.119623
*D TDCCLF 100622 1104   5.111463 1100   -0.000578   5.120685
*D TDCCLF 100623 1105   5.112524 1101   -0.000578   5.121740
*D TDCCLF 100624 1106   5.113576 1102   -0.000578   5.122786
*D TDCCLF 100625 1107   5.114619 1103   -0.000579   5.123823
*D TDCCLF 100626 1108   5.115655 1104   -0.000579   5.124853
*D TDCCLF 100627 1109   5.116683 1105   -0.000579   5.125875
*D TDCCLF 100628 1110   5.117702 1106   -0.000579   5.126888
*D TDCCLF 100629 1111   5.118714 1107   -0.000579   5.127894
*D TDCCLF 100630 1112   5.119717 1108   -0.000579   5.128891
*D TDCCLF 100701 1113   5.120713 1109   -0.000580   5.129881
*D TDCCLF 100702 1114   5.121701 1110   -0.000580   5.130863
*D TDCCLF 100703 1115   5.122681 1111   -0.000580   5.131837
*D TDCCLF 100704 1116   5.123653 1112   -0.000580   5.132803
*D TDCCLF 100705 1117   5.124617 1113   -0.000580   5.133761
*D TDCCLF 100706 1118   5.125574 1114   -0.000580   5.134712
*D TDCCLF 100707 1119   5.126524 1115   -0.000581   5.135655
*D TDCCLF 100708 1120   5.127466 1116   -0.000581   5.136591
*D TDCCLF 100709 1121   5.128400 1117   -0.000581   5.137519
*D TDCCLF 100710 1122   5.129326 1118   -0.000581   5.138439
*D TDCCLF 100711 1123   5.130245 1119   -0.000581   5.139352
*D TDCCLF 100712 1124   5.131158 1120   -0.000582   5.140258
*D TDCCLF 100713 1125   5.132062 1121   -0.000582   5.141156
*D TDCCLF 100714 1126   5.132959 1122   -0.000582   5.142047
*D TDCCLF 100715 1127   5.133849 1123   -0.000582   5.142931
*D TDCCLF 100716 1128   5.134733 1124   -0.000583   5.143808
*D TDCCLF 100717 1129   5.135608 1125   -0.000583   5.144677
*D TDCCLF 100718 1130   5.136477 1126   -0.000583   5.145540
*D TDCCLF 100719 1131   5.137339 1127   -0.000583   5.146395
*D TDCCLF 100720 1132   5.138193 1128   -0.000584   5.147243
*D TDCCLF 100721 1133   5.139040 1129   -0.000584   5.148084
*D TDCCLF 100722 1134   5.139881 1130   -0.000584   5.148918
*D TDCCLF 100723 1135   5.140715 1131   -0.000584   5.149746
*D TDCCLF 100724 1136   5.141541 1132   -0.000585   5.150566
*D TDCCLF 100725 1137   5.142362 1133   -0.000585   5.151380
*D TDCCLF 100726 1138   5.143175 1134   -0.000585   5.152187
*D TDCCLF 100727 1139   5.143982 1135   -0.000586   5.152987
*D TDCCLF 100728 1140   5.144782 1136   -0.000586   5.153781
*D TDCCLF 100729 1141   5.145575 1137   -0.000586   5.154568
*D TDCCLF 100730 1142   5.146362 1138   -0.000587   5.155348
*D TDCCLF 100731 1143   5.147142 1139   -0.000587   5.156122
*D TDCCLF 100801 1144   5.147917 1140   -0.000587   5.156890
*D TDCCLF 100802 1145   5.148683 1141   -0.000588   5.157650
*D TDCCLF 100803 1146   5.149445 1142   -0.000588   5.158405
*D TDCCLF 100804 1147   5.150199 1143   -0.000588   5.159153
*D TDCCLF 100805 1148   5.150948 1144   -0.000589   5.159895
*D TDCCLF 100806 1149   5.151689 1145   -0.000589   5.160630
*D TDCCLF 100807 1150   5.152426 1146   -0.000589   5.161360
*D TDCCLF 100808 1151   5.153155 1147   -0.000590   5.162083
*D TDCCLF 100809 1152   5.153879 1148   -0.000590   5.162800
*D TDCCLF 100810 1153   5.154596 1149   -0.000590   5.163511
*D TDCCLF 100811 1154   5.155307 1150   -0.000591   5.164215
*D TDCCLF 100812 1155   5.156013 1151   -0.000591   5.164914
*D TDCCLF 100813 1156   5.156712 1152   -0.000591   5.165607
*D TDCCLF 100814 1157   5.157406 1153   -0.000592   5.166294
*D TDCCLF 100815 1158   5.158093 1154   -0.000592   5.166975
*D TDCCLF 100816 1159   5.158775 1155   -0.000593   5.167650
*D TDCCLF 100817 1160   5.159451 1156   -0.000593   5.168319
*D TDCCLF 100818 1161   5.160120 1157   -0.000593   5.168982
*D TDCCLF 100819 1162   5.160785 1158   -0.000594   5.169640
*D TDCCLF 100820 1163   5.161443 1159   -0.000594   5.170292
*D TDCCLF 100821 1164   5.162097 1160   -0.000595   5.170939
*D TDCCLF 100822 1165   5.162744 1161   -0.000595   5.171579
*D TDCCLF 100823 1166   5.163385 1162   -0.000595   5.172214
*D TDCCLF 100824 1167   5.164022 1163   -0.000596   5.172844
*D TDCCLF 100825 1168   5.164653 1164   -0.000596   5.173468
*D TDCCLF 100826 1169   5.165278 1165   -0.000597   5.174087
*D TDCCLF 100827 1170   5.165898 1166   -0.000597   5.174700
*D TDCCLF 100828 1171   5.166513 1167   -0.000598   5.175308
*D TDCCLF 100829 1172   5.167122 1168   -0.000598   5.175911
*D TDCCLF 100830 1173   5.167727 1169   -0.000598   5.176509
*D TDCCLF 100831 1174   5.168326 1170   -0.000599   5.177101
*D TDCCLF 100901 1175   5.168921 1171   -0.000599   5.177689
*D TDCCLF 100902 1176   5.169510 1172   -0.000600   5.178272
*D TDCCLF 100903 1177   5.170094 1173   -0.000600   5.178849
*D TDCCLF 100904 1178   5.170674 1174   -0.000601   5.179422
*D TDCCLF 100905 1179   5.171248 1175   -0.000601   5.179990
*D TDCCLF 100906 1180   5.171818 1176   -0.000602   5.180553
*D TDCCLF 100907 1181   5.172384 1177   -0.000602   5.181112
*D TDCCLF 100908 1182   5.172944 1178   -0.000603   5.181665
*D TDCCLF 100909 1183   5.173500 1179   -0.000603   5.182215
*D TDCCLF 100910 1184   5.174051 1180   -0.000604   5.182759
*D TDCCLF 100911 1185   5.174598 1181   -0.000604   5.183299
*D TDCCLF 100912 1186   5.175140 1182   -0.000604   5.183834
*D TDCCLF 100913 1187   5.175677 1183   -0.000605   5.184365
*D TDCCLF 100914 1188   5.176210 1184   -0.000605   5.184891
*D TDCCLF 100915 1189   5.176739 1185   -0.000606   5.185413
*D TDCCLF 100916 1190   5.177264 1186   -0.000606   5.185931
*D TDCCLF 100917 1191   5.177783 1187   -0.000607   5.186444
*D TDCCLF 100918 1192   5.178299 1188   -0.000608   5.186953
*D TDCCLF 100919 1193   5.178811 1189   -0.000608   5.187458
*D TDCCLF 100920 1194   5.179318 1190   -0.000609   5.187958
*D TDCCLF 100921 1195   5.179821 1191   -0.000609   5.188455
*D TDCCLF 100922 1196   5.180320 1192   -0.000610   5.188947
*D TDCCLF 100923 1197   5.180815 1193   -0.000610   5.189435
*D TDCCLF 100924 1198   5.181306 1194   -0.000611   5.189919
*D TDCCLF 100925 1199   5.181792 1195   -0.000611   5.190399
*D TDCCLF 100926 1200   5.182276 1196   -0.000612   5.190876
*D TDCCLF 100927 1201   5.182755 1197   -0.000612   5.191348
*D TDCCLF 100928 1202   5.183230 1198   -0.000613   5.191816
*D TDCCLF 100929 1203   5.183702 1199   -0.000613   5.192281
*D TDCCLF 100930 1204   5.184169 1200   -0.000614   5.192742
*D TDCCLF 101001 1205   5.184633 1201   -0.000614   5.193199
*D TDCCLF 101002 1206   5.185094 1202   -0.000615   5.193653
*D TDCCLF 101003 1207   5.185550 1203   -0.000616   5.194102
*D TDCCLF 101004 1208   5.186002 1204   -0.000616   5.194548
*D TDCCLF 101005 1209   5.186452 1205   -0.000617   5.194991
*D TDCCLF 101006 1210   5.186898 1206   -0.000617   5.195430
*D TDCCLF 101007 1211   5.187341 1207   -0.000618   5.195866
*D TDCCLF 101008 1212   5.187780 1208   -0.000618   5.196298
*D TDCCLF 101009 1213   5.188215 1209   -0.000619   5.196727
*D TDCCLF 101010 1214   5.188647 1210   -0.000620   5.197152
*D TDCCLF 101011 1215   5.189076 1211   -0.000620   5.197574
*D TDCCLF 101012 1216   5.189502 1212   -0.000621   5.197993
*D TDCCLF 101013 1217   5.189923 1213   -0.000621   5.198408
*D TDCCLF 101014 1218   5.190342 1214   -0.000622   5.198820
