Fecha de la información
 Vector
 Hora
 


CLF/USD CASH



Días: 

Obtener
CLF/USD CASH



TV Emisora Serie Dias Liquidacion Nodo Tasa Cash Curva Cash Dias Operacion Nodos Puntos Forward Puntos Forward Nodos Tasa Spot Curva Spot
*D TDCCLF 070615 1   2.229127 -3   0.000000   0.000000
*D TDCCLF 070616 2   2.229196 -2   0.000000   0.000000
*D TDCCLF 070617 3   2.229265 -1   0.000000   0.000000
*D TDCCLF 070618 4   2.229334 0   0.000000   0.000000
*D TDCCLF 070619 5 2.229403 2.229403 1 -0.000002 -0.000002 2.238850 2.238850
*D TDCCLF 070620 6   2.230669 2   -0.000005   2.237647
*D TDCCLF 070621 7   2.230241 3   -0.000007   2.234138
*D TDCCLF 070622 8   2.229638 4   -0.000010   2.231821
*D TDCCLF 070623 9   2.230030 5   -0.000012   2.231980
*D TDCCLF 070624 10   2.231984 6   -0.000015   2.234819
*D TDCCLF 070625 11 2.235864 2.235864 7 -0.000017 -0.000017 2.240430 2.240430
*D TDCCLF 070626 12   2.238530 8   -0.000019   2.243789
*D TDCCLF 070627 13   2.237687 9   -0.000022   2.241925
*D TDCCLF 070628 14   2.234531 10   -0.000024   2.237029
*D TDCCLF 070629 15   2.229942 11   -0.000027   2.230495
*D TDCCLF 070630 16   2.224576 12   -0.000029   2.223250
*D TDCCLF 070701 17   2.218939 13   -0.000032   2.215940
*D TDCCLF 070702 18   2.213423 14   -0.000034   2.209025
*D TDCCLF 070703 19   2.208338 15   -0.000037   2.202842
*D TDCCLF 070704 20   2.203931 16   -0.000039   2.197644
*D TDCCLF 070705 21   2.200404 17   -0.000042   2.193626
*D TDCCLF 070706 22   2.197921 18   -0.000044   2.190939
*D TDCCLF 070707 23   2.196619 19   -0.000047   2.189702
*D TDCCLF 070708 24   2.196611 20   -0.000049   2.190011
*D TDCCLF 070709 25   2.197993 21   -0.000052   2.191944
*D TDCCLF 070710 26   2.200846 22   -0.000054   2.195565
*D TDCCLF 070711 27   2.205238 23   -0.000057   2.200926
*D TDCCLF 070712 28   2.211230 24   -0.000059   2.208072
*D TDCCLF 070713 29   2.218872 25   -0.000061   2.217039
*D TDCCLF 070714 30   2.228210 26   -0.000063   2.227860
*D TDCCLF 070715 31   2.239321 27   -0.000066   2.240606
*D TDCCLF 070716 32   2.252273 28   -0.000068   2.255339
*D TDCCLF 070717 33   2.267095 29   -0.000070   2.272077
*D TDCCLF 070718 34 2.283810 2.283810 30 -0.000072 -0.000072 2.290831 2.290831
*D TDCCLF 070719 35   2.301140 31   -0.000073   2.310147
*D TDCCLF 070720 36   2.317846 32   -0.000075   2.328638
*D TDCCLF 070721 37   2.334010 33   -0.000077   2.346412
*D TDCCLF 070722 38   2.349702 34   -0.000079   2.363564
*D TDCCLF 070723 39   2.364984 35   -0.000081   2.380176
*D TDCCLF 070724 40   2.379914 36   -0.000083   2.396322
*D TDCCLF 070725 41   2.394542 37   -0.000085   2.412068
*D TDCCLF 070726 42   2.408911 38   -0.000087   2.427469
*D TDCCLF 070727 43   2.423064 39   -0.000088   2.442579
*D TDCCLF 070728 44   2.437038 40   -0.000090   2.457443
*D TDCCLF 070729 45   2.450863 41   -0.000092   2.472101
*D TDCCLF 070730 46   2.464570 42   -0.000094   2.486590
*D TDCCLF 070731 47   2.478187 43   -0.000096   2.500943
*D TDCCLF 070801 48   2.491737 44   -0.000097   2.515190
*D TDCCLF 070802 49   2.505242 45   -0.000099   2.529357
*D TDCCLF 070803 50   2.518721 46   -0.000101   2.543467
*D TDCCLF 070804 51   2.532194 47   -0.000102   2.557543
*D TDCCLF 070805 52   2.545674 48   -0.000104   2.571602
*D TDCCLF 070806 53   2.559178 49   -0.000106   2.585663
*D TDCCLF 070807 54   2.572720 50   -0.000107   2.599742
*D TDCCLF 070808 55   2.586309 51   -0.000109   2.613851
*D TDCCLF 070809 56   2.599959 52   -0.000111   2.628005
*D TDCCLF 070810 57   2.613676 53   -0.000112   2.642213
*D TDCCLF 070811 58   2.627472 54   -0.000114   2.656487
*D TDCCLF 070812 59   2.641355 55   -0.000115   2.670836
*D TDCCLF 070813 60   2.655330 56   -0.000117   2.685267
*D TDCCLF 070814 61   2.669425 57   -0.000118   2.699811
*D TDCCLF 070815 62   2.683670 58   -0.000119   2.714500
*D TDCCLF 070816 63   2.698076 59   -0.000121   2.729345
*D TDCCLF 070817 64 2.712650 2.712650 60 -0.000122 -0.000122 2.744354 2.744354
*D TDCCLF 070818 65   2.728218 61   -0.000124   2.760408
*D TDCCLF 070819 66   2.745406 62   -0.000125   2.778170
*D TDCCLF 070820 67   2.763941 63   -0.000126   2.797346
*D TDCCLF 070821 68   2.783562 64   -0.000127   2.817656
*D TDCCLF 070822 69   2.804026 65   -0.000128   2.838839
*D TDCCLF 070823 70   2.825105 66   -0.000129   2.860652
*D TDCCLF 070824 71   2.846580 67   -0.000129   2.882862
*D TDCCLF 070825 72   2.868245 68   -0.000130   2.905252
*D TDCCLF 070826 73   2.889907 69   -0.000131   2.927618
*D TDCCLF 070827 74   2.911383 70   -0.000132   2.949766
*D TDCCLF 070828 75   2.932497 71   -0.000132   2.971513
*D TDCCLF 070829 76   2.953085 72   -0.000133   2.992688
*D TDCCLF 070830 77   2.972992 73   -0.000134   3.013128
*D TDCCLF 070831 78   2.992067 74   -0.000134   3.032677
*D TDCCLF 070901 79   3.010170 75   -0.000135   3.051189
*D TDCCLF 070902 80   3.027167 76   -0.000136   3.068527
*D TDCCLF 070903 81   3.042930 77   -0.000137   3.084558
*D TDCCLF 070904 82   3.057337 78   -0.000138   3.099157
*D TDCCLF 070905 83   3.070273 79   -0.000139   3.112205
*D TDCCLF 070906 84   3.081628 80   -0.000140   3.123591
*D TDCCLF 070907 85   3.091294 81   -0.000141   3.133205
*D TDCCLF 070908 86   3.099174 82   -0.000142   3.140947
*D TDCCLF 070909 87   3.105171 83   -0.000143   3.146719
*D TDCCLF 070910 88   3.109193 84   -0.000145   3.150427
*D TDCCLF 070911 89   3.111151 85   -0.000147   3.151983
*D TDCCLF 070912 90   3.110963 86   -0.000148   3.151302
*D TDCCLF 070913 91   3.108555 87   -0.000150   3.148312
*D TDCCLF 070914 92   3.103856 88   -0.000152   3.142940
*D TDCCLF 070915 93   3.096791 89   -0.000155   3.135111
*D TDCCLF 070916 94 3.087288 3.087288 90 -0.000157 -0.000157 3.124754 3.124754
*D TDCCLF 070917 95   3.075232 91   -0.000160   3.111751
*D TDCCLF 070918 96   3.060759 92   -0.000163   3.096248
*D TDCCLF 070919 97   3.044168 93   -0.000166   3.078557
*D TDCCLF 070920 98   3.025741 94   -0.000169   3.058977
*D TDCCLF 070921 99   3.005754 95   -0.000173   3.037796
*D TDCCLF 070922 100   2.984469 96   -0.000176   3.015288
*D TDCCLF 070923 101   2.962139 97   -0.000180   2.991718
*D TDCCLF 070924 102   2.939007 98   -0.000183   2.967338
*D TDCCLF 070925 103   2.915305 99   -0.000187   2.942391
*D TDCCLF 070926 104   2.891259 100   -0.000191   2.917111
*D TDCCLF 070927 105   2.867084 101   -0.000195   2.891722
*D TDCCLF 070928 106   2.842988 102   -0.000199   2.866439
*D TDCCLF 070929 107   2.819171 103   -0.000203   2.841469
*D TDCCLF 070930 108   2.795826 104   -0.000207   2.817011
*D TDCCLF 071001 109   2.773140 105   -0.000211   2.793258
*D TDCCLF 071002 110   2.751290 106   -0.000215   2.770393
*D TDCCLF 071003 111   2.730450 107   -0.000219   2.748594
*D TDCCLF 071004 112   2.710786 108   -0.000223   2.728033
*D TDCCLF 071005 113   2.692460 109   -0.000226   2.708874
*D TDCCLF 071006 114   2.675626 110   -0.000230   2.691277
*D TDCCLF 071007 115   2.660433 111   -0.000233   2.675394
*D TDCCLF 071008 116   2.647029 112   -0.000237   2.661375
*D TDCCLF 071009 117   2.635550 113   -0.000240   2.649360
*D TDCCLF 071010 118   2.626134 114   -0.000243   2.639489
*D TDCCLF 071011 119   2.618911 115   -0.000246   2.631895
*D TDCCLF 071012 120   2.614008 116   -0.000248   2.626706
*D TDCCLF 071013 121   2.611549 117   -0.000251   2.624050
*D TDCCLF 071014 122   2.611660 118   -0.000253   2.624053
*D TDCCLF 071015 123   2.614459 119   -0.000255   2.626836
*D TDCCLF 071016 124 2.620058 2.620058 120 -0.000256 -0.000256 2.632512 2.632512
*D TDCCLF 071017 125   2.627347 121   -0.000258   2.639932
*D TDCCLF 071018 126   2.635122 122   -0.000259   2.647851
*D TDCCLF 071019 127   2.643357 123   -0.000260   2.656243
*D TDCCLF 071020 128   2.652028 124   -0.000262   2.665082
*D TDCCLF 071021 129   2.661109 125   -0.000263   2.674342
*D TDCCLF 071022 130   2.670578 126   -0.000264   2.683999
*D TDCCLF 071023 131   2.680412 127   -0.000265   2.694029
*D TDCCLF 071024 132   2.690588 128   -0.000266   2.704409
*D TDCCLF 071025 133   2.701086 129   -0.000267   2.715118
*D TDCCLF 071026 134   2.711886 130   -0.000268   2.726134
*D TDCCLF 071027 135   2.722965 131   -0.000269   2.737435
*D TDCCLF 071028 136   2.734307 132   -0.000270   2.749003
*D TDCCLF 071029 137   2.745892 133   -0.000271   2.760818
*D TDCCLF 071030 138   2.757702 134   -0.000272   2.772861
*D TDCCLF 071031 139   2.769720 135   -0.000272   2.785114
*D TDCCLF 071101 140   2.781927 136   -0.000273   2.797559
*D TDCCLF 071102 141   2.794308 137   -0.000274   2.810179
*D TDCCLF 071103 142   2.806846 138   -0.000274   2.822957
*D TDCCLF 071104 143   2.819526 139   -0.000275   2.835878
*D TDCCLF 071105 144   2.832334 140   -0.000275   2.848927
*D TDCCLF 071106 145   2.845253 141   -0.000276   2.862087
*D TDCCLF 071107 146   2.858270 142   -0.000276   2.875344
*D TDCCLF 071108 147   2.871373 143   -0.000277   2.888685
*D TDCCLF 071109 148   2.884545 144   -0.000277   2.902095
*D TDCCLF 071110 149   2.897776 145   -0.000278   2.915561
*D TDCCLF 071111 150   2.911052 146   -0.000278   2.929071
*D TDCCLF 071112 151   2.924353 147   -0.000279   2.942603
*D TDCCLF 071113 152   2.937660 148   -0.000279   2.956138
*D TDCCLF 071114 153   2.950957 149   -0.000279   2.969660
*D TDCCLF 071115 154   2.964234 150   -0.000280   2.983158
*D TDCCLF 071116 155   2.977477 151   -0.000280   2.996618
*D TDCCLF 071117 156   2.990673 152   -0.000280   3.010027
*D TDCCLF 071118 157   3.003810 153   -0.000280   3.023373
*D TDCCLF 071119 158   3.016877 154   -0.000281   3.036644
*D TDCCLF 071120 159   3.029861 155   -0.000281   3.049828
*D TDCCLF 071121 160   3.042753 156   -0.000281   3.062914
*D TDCCLF 071122 161   3.055540 157   -0.000281   3.075891
*D TDCCLF 071123 162   3.068213 158   -0.000282   3.088748
*D TDCCLF 071124 163   3.080760 159   -0.000282   3.101473
*D TDCCLF 071125 164   3.093172 160   -0.000282   3.114058
*D TDCCLF 071126 165   3.105437 161   -0.000282   3.126490
*D TDCCLF 071127 166   3.117547 162   -0.000283   3.138762
*D TDCCLF 071128 167   3.129492 163   -0.000283   3.150862
*D TDCCLF 071129 168   3.141262 164   -0.000283   3.162781
*D TDCCLF 071130 169   3.152849 165   -0.000283   3.174511
*D TDCCLF 071201 170   3.164244 166   -0.000284   3.186042
*D TDCCLF 071202 171   3.175437 167   -0.000284   3.197365
*D TDCCLF 071203 172   3.186419 168   -0.000284   3.208471
*D TDCCLF 071204 173   3.197184 169   -0.000285   3.219353
*D TDCCLF 071205 174   3.207722 170   -0.000285   3.230001
*D TDCCLF 071206 175   3.218026 171   -0.000285   3.240408
*D TDCCLF 071207 176   3.228087 172   -0.000285   3.250566
*D TDCCLF 071208 177   3.237898 173   -0.000286   3.260467
*D TDCCLF 071209 178   3.247451 174   -0.000286   3.270103
*D TDCCLF 071210 179   3.256738 175   -0.000287   3.279466
*D TDCCLF 071211 180   3.265754 176   -0.000287   3.288551
*D TDCCLF 071212 181   3.274493 177   -0.000288   3.297351
*D TDCCLF 071213 182   3.282948 178   -0.000288   3.305861
*D TDCCLF 071214 183   3.291114 179   -0.000289   3.314075
*D TDCCLF 071215 184 3.298985 3.298985 180 -0.000289 -0.000289 3.321987 3.321987
*D TDCCLF 071216 185   3.306681 181   -0.000290   3.329720
*D TDCCLF 071217 186   3.314328 182   -0.000290   3.337402
*D TDCCLF 071218 187   3.321926 183   -0.000291   3.345033
*D TDCCLF 071219 188   3.329474 184   -0.000291   3.352613
*D TDCCLF 071220 189   3.336973 185   -0.000292   3.360143
*D TDCCLF 071221 190   3.344424 186   -0.000292   3.367623
*D TDCCLF 071222 191   3.351826 187   -0.000293   3.375053
*D TDCCLF 071223 192   3.359180 188   -0.000293   3.382434
*D TDCCLF 071224 193   3.366487 189   -0.000294   3.389766
*D TDCCLF 071225 194   3.373746 190   -0.000294   3.397050
*D TDCCLF 071226 195   3.380959 191   -0.000295   3.404285
*D TDCCLF 071227 196   3.388124 192   -0.000295   3.411472
*D TDCCLF 071228 197   3.395243 193   -0.000296   3.418611
*D TDCCLF 071229 198   3.402315 194   -0.000296   3.425703
*D TDCCLF 071230 199   3.409341 195   -0.000297   3.432747
*D TDCCLF 071231 200   3.416321 196   -0.000297   3.439744
*D TDCCLF 080101 201   3.423255 197   -0.000298   3.446694
*D TDCCLF 080102 202   3.430145 198   -0.000298   3.453598
*D TDCCLF 080103 203   3.436989 199   -0.000299   3.460456
*D TDCCLF 080104 204   3.443788 200   -0.000299   3.467268
*D TDCCLF 080105 205   3.450542 201   -0.000300   3.474033
*D TDCCLF 080106 206   3.457252 202   -0.000300   3.480754
*D TDCCLF 080107 207   3.463917 203   -0.000301   3.487429
*D TDCCLF 080108 208   3.470538 204   -0.000301   3.494058
*D TDCCLF 080109 209   3.477115 205   -0.000302   3.500643
*D TDCCLF 080110 210   3.483648 206   -0.000302   3.507183
*D TDCCLF 080111 211   3.490138 207   -0.000303   3.513679
*D TDCCLF 080112 212   3.496584 208   -0.000303   3.520130
*D TDCCLF 080113 213   3.502988 209   -0.000304   3.526538
*D TDCCLF 080114 214   3.509348 210   -0.000304   3.532901
*D TDCCLF 080115 215   3.515665 211   -0.000305   3.539221
*D TDCCLF 080116 216   3.521940 212   -0.000305   3.545497
*D TDCCLF 080117 217   3.528172 213   -0.000306   3.551730
*D TDCCLF 080118 218   3.534361 214   -0.000306   3.557919
*D TDCCLF 080119 219   3.540509 215   -0.000306   3.564066
*D TDCCLF 080120 220   3.546614 216   -0.000307   3.570170
*D TDCCLF 080121 221   3.552678 217   -0.000307   3.576231
*D TDCCLF 080122 222   3.558700 218   -0.000308   3.582250
*D TDCCLF 080123 223   3.564680 219   -0.000308   3.588226
*D TDCCLF 080124 224   3.570619 220   -0.000309   3.594161
*D TDCCLF 080125 225   3.576516 221   -0.000309   3.600053
*D TDCCLF 080126 226   3.582372 222   -0.000310   3.605903
*D TDCCLF 080127 227   3.588188 223   -0.000310   3.611712
*D TDCCLF 080128 228   3.593962 224   -0.000311   3.617479
*D TDCCLF 080129 229   3.599696 225   -0.000311   3.623205
*D TDCCLF 080130 230   3.605390 226   -0.000311   3.628890
*D TDCCLF 080131 231   3.611042 227   -0.000312   3.634533
*D TDCCLF 080201 232   3.616655 228   -0.000312   3.640136
*D TDCCLF 080202 233   3.622227 229   -0.000313   3.645697
*D TDCCLF 080203 234   3.627759 230   -0.000313   3.651218
*D TDCCLF 080204 235   3.633250 231   -0.000314   3.656698
*D TDCCLF 080205 236   3.638703 232   -0.000314   3.662138
*D TDCCLF 080206 237   3.644116 233   -0.000314   3.667538
*D TDCCLF 080207 238   3.649488 234   -0.000315   3.672897
*D TDCCLF 080208 239   3.654821 235   -0.000315   3.678216
*D TDCCLF 080209 240   3.660115 236   -0.000316   3.683495
*D TDCCLF 080210 241   3.665370 237   -0.000316   3.688735
*D TDCCLF 080211 242   3.670586 238   -0.000317   3.693936
*D TDCCLF 080212 243   3.675765 239   -0.000317   3.699098
*D TDCCLF 080213 244   3.680904 240   -0.000317   3.704221
*D TDCCLF 080214 245   3.686005 241   -0.000318   3.709305
*D TDCCLF 080215 246   3.691068 242   -0.000318   3.714350
*D TDCCLF 080216 247   3.696092 243   -0.000319   3.719356
*D TDCCLF 080217 248   3.701079 244   -0.000319   3.724324
*D TDCCLF 080218 249   3.706026 245   -0.000320   3.729252
*D TDCCLF 080219 250   3.710935 246   -0.000320   3.734142
*D TDCCLF 080220 251   3.715806 247   -0.000321   3.738993
*D TDCCLF 080221 252   3.720639 248   -0.000321   3.743805
*D TDCCLF 080222 253   3.725433 249   -0.000321   3.748578
*D TDCCLF 080223 254   3.730189 250   -0.000322   3.753313
*D TDCCLF 080224 255   3.734906 251   -0.000322   3.758008
*D TDCCLF 080225 256   3.739585 252   -0.000323   3.762665
*D TDCCLF 080226 257   3.744226 253   -0.000323   3.767283
*D TDCCLF 080227 258   3.748828 254   -0.000324   3.771862
*D TDCCLF 080228 259   3.753391 255   -0.000324   3.776402
*D TDCCLF 080229 260   3.757916 256   -0.000324   3.780903
*D TDCCLF 080301 261   3.762403 257   -0.000325   3.785365
*D TDCCLF 080302 262   3.766852 258   -0.000325   3.789789
*D TDCCLF 080303 263   3.771261 259   -0.000326   3.794173
*D TDCCLF 080304 264   3.775632 260   -0.000326   3.798519
*D TDCCLF 080305 265   3.779964 261   -0.000327   3.802825
*D TDCCLF 080306 266   3.784259 262   -0.000327   3.807093
*D TDCCLF 080307 267   3.788514 263   -0.000328   3.811322
*D TDCCLF 080308 268   3.792730 264   -0.000328   3.815511
*D TDCCLF 080309 269   3.796909 265   -0.000328   3.819662
*D TDCCLF 080310 270   3.801048 266   -0.000329   3.823773
*D TDCCLF 080311 271   3.805150 267   -0.000329   3.827847
*D TDCCLF 080312 272   3.809215 268   -0.000330   3.831883
*D TDCCLF 080313 273   3.813242 269   -0.000330   3.835882
*D TDCCLF 080314 274   3.817233 270   -0.000331   3.839843
*D TDCCLF 080315 275   3.821187 271   -0.000331   3.843768
*D TDCCLF 080316 276   3.825104 272   -0.000332   3.847655
*D TDCCLF 080317 277   3.828984 273   -0.000332   3.851505
*D TDCCLF 080318 278   3.832828 274   -0.000333   3.855318
*D TDCCLF 080319 279   3.836635 275   -0.000333   3.859094
*D TDCCLF 080320 280   3.840405 276   -0.000334   3.862833
*D TDCCLF 080321 281   3.844137 277   -0.000334   3.866534
*D TDCCLF 080322 282   3.847834 278   -0.000335   3.870199
*D TDCCLF 080323 283   3.851493 279   -0.000335   3.873826
*D TDCCLF 080324 284   3.855115 280   -0.000336   3.877416
*D TDCCLF 080325 285   3.858701 281   -0.000336   3.880969
*D TDCCLF 080326 286   3.862250 282   -0.000337   3.884485
*D TDCCLF 080327 287   3.865762 283   -0.000337   3.887964
*D TDCCLF 080328 288   3.869237 284   -0.000338   3.891406
*D TDCCLF 080329 289   3.872675 285   -0.000338   3.894810
*D TDCCLF 080330 290   3.876077 286   -0.000339   3.898178
*D TDCCLF 080331 291   3.879441 287   -0.000339   3.901508
*D TDCCLF 080401 292   3.882769 288   -0.000340   3.904801
*D TDCCLF 080402 293   3.886061 289   -0.000340   3.908058
*D TDCCLF 080403 294   3.889315 290   -0.000341   3.911277
*D TDCCLF 080404 295   3.892532 291   -0.000341   3.914459
*D TDCCLF 080405 296   3.895712 292   -0.000342   3.917603
*D TDCCLF 080406 297   3.898856 293   -0.000342   3.920711
*D TDCCLF 080407 298   3.901963 294   -0.000343   3.923782
*D TDCCLF 080408 299   3.905032 295   -0.000343   3.926815
*D TDCCLF 080409 300   3.908065 296   -0.000344   3.929811
*D TDCCLF 080410 301   3.911063 297   -0.000344   3.932772
*D TDCCLF 080411 302   3.914026 298   -0.000345   3.935698
*D TDCCLF 080412 303   3.916956 299   -0.000346   3.938591
*D TDCCLF 080413 304   3.919851 300   -0.000346   3.941448
*D TDCCLF 080414 305   3.922711 301   -0.000347   3.944271
*D TDCCLF 080415 306   3.925537 302   -0.000347   3.947059
*D TDCCLF 080416 307   3.928328 303   -0.000348   3.949812
*D TDCCLF 080417 308   3.931085 304   -0.000348   3.952530
*D TDCCLF 080418 309   3.933805 305   -0.000349   3.955212
*D TDCCLF 080419 310   3.936490 306   -0.000350   3.957858
*D TDCCLF 080420 311   3.939140 307   -0.000350   3.960469
*D TDCCLF 080421 312   3.941753 308   -0.000351   3.963043
*D TDCCLF 080422 313   3.944330 309   -0.000351   3.965581
*D TDCCLF 080423 314   3.946872 310   -0.000352   3.968083
*D TDCCLF 080424 315   3.949376 311   -0.000353   3.970548
*D TDCCLF 080425 316   3.951844 312   -0.000353   3.972976
*D TDCCLF 080426 317   3.954276 313   -0.000354   3.975367
*D TDCCLF 080427 318   3.956669 314   -0.000354   3.977720
*D TDCCLF 080428 319   3.959027 315   -0.000355   3.980037
*D TDCCLF 080429 320   3.961345 316   -0.000356   3.982315
*D TDCCLF 080430 321   3.963627 317   -0.000356   3.984556
*D TDCCLF 080501 322   3.965871 318   -0.000357   3.986758
*D TDCCLF 080502 323   3.968076 319   -0.000358   3.988922
*D TDCCLF 080503 324   3.970244 320   -0.000358   3.991048
*D TDCCLF 080504 325   3.972373 321   -0.000359   3.993135
*D TDCCLF 080505 326   3.974463 322   -0.000360   3.995183
*D TDCCLF 080506 327   3.976514 323   -0.000360   3.997192
*D TDCCLF 080507 328   3.978526 324   -0.000361   3.999161
*D TDCCLF 080508 329   3.980498 325   -0.000362   4.001091
*D TDCCLF 080509 330   3.982431 326   -0.000362   4.002981
*D TDCCLF 080510 331   3.984323 327   -0.000363   4.004830
*D TDCCLF 080511 332   3.986175 328   -0.000364   4.006638
*D TDCCLF 080512 333   3.987984 329   -0.000365   4.008404
*D TDCCLF 080513 334   3.989753 330   -0.000365   4.010129
*D TDCCLF 080514 335   3.991483 331   -0.000366   4.011815
*D TDCCLF 080515 336   3.993174 332   -0.000367   4.013461
*D TDCCLF 080516 337   3.994825 333   -0.000368   4.015068
*D TDCCLF 080517 338   3.996440 334   -0.000368   4.016638
*D TDCCLF 080518 339   3.998017 335   -0.000369   4.018170
*D TDCCLF 080519 340   3.999557 336   -0.000370   4.019665
*D TDCCLF 080520 341   4.001061 337   -0.000371   4.021124
*D TDCCLF 080521 342   4.002530 338   -0.000371   4.022548
*D TDCCLF 080522 343   4.003964 339   -0.000372   4.023937
*D TDCCLF 080523 344   4.005365 340   -0.000373   4.025292
*D TDCCLF 080524 345   4.006732 341   -0.000374   4.026613
*D TDCCLF 080525 346   4.008065 342   -0.000374   4.027901
*D TDCCLF 080526 347   4.009367 343   -0.000375   4.029157
*D TDCCLF 080527 348   4.010637 344   -0.000376   4.030381
*D TDCCLF 080528 349   4.011877 345   -0.000377   4.031575
*D TDCCLF 080529 350   4.013086 346   -0.000378   4.032738
*D TDCCLF 080530 351   4.014266 347   -0.000379   4.033871
*D TDCCLF 080531 352   4.015417 348   -0.000379   4.034976
*D TDCCLF 080601 353   4.016538 349   -0.000380   4.036051
*D TDCCLF 080602 354   4.017632 350   -0.000381   4.037099
*D TDCCLF 080603 355   4.018700 351   -0.000382   4.038120
*D TDCCLF 080604 356   4.019740 352   -0.000383   4.039114
*D TDCCLF 080605 357   4.020756 353   -0.000384   4.040083
*D TDCCLF 080606 358   4.021745 354   -0.000385   4.041026
*D TDCCLF 080607 359   4.022711 355   -0.000386   4.041945
*D TDCCLF 080608 360   4.023651 356   -0.000387   4.042839
*D TDCCLF 080609 361   4.024564 357   -0.000387   4.043705
*D TDCCLF 080610 362   4.025444 358   -0.000388   4.044539
*D TDCCLF 080611 363   4.026291 359   -0.000389   4.045339
*D TDCCLF 080612 364 4.027106 4.027106 360 -0.000390 -0.000390 4.046107 4.046107
*D TDCCLF 080613 365   4.027888 361   -0.000391   4.046842
*D TDCCLF 080614 366   4.028637 362   -0.000392   4.047544
*D TDCCLF 080615 367   4.029355 363   -0.000393   4.048215
*D TDCCLF 080616 368   4.030042 364   -0.000394   4.048855
*D TDCCLF 080617 369   4.030698 365   -0.000395   4.049464
*D TDCCLF 080618 370   4.031324 366   -0.000396   4.050042
*D TDCCLF 080619 371   4.031919 367   -0.000397   4.050590
*D TDCCLF 080620 372   4.032485 368   -0.000398   4.051109
*D TDCCLF 080621 373   4.033023 369   -0.000399   4.051599
*D TDCCLF 080622 374   4.033531 370   -0.000400   4.052060
*D TDCCLF 080623 375   4.034012 371   -0.000401   4.052493
*D TDCCLF 080624 376   4.034465 372   -0.000402   4.052898
*D TDCCLF 080625 377   4.034890 373   -0.000403   4.053276
*D TDCCLF 080626 378   4.035288 374   -0.000404   4.053626
*D TDCCLF 080627 379   4.035661 375   -0.000406   4.053951
*D TDCCLF 080628 380   4.036006 376   -0.000407   4.054249
*D TDCCLF 080629 381   4.036326 377   -0.000408   4.054521
*D TDCCLF 080630 382   4.036621 378   -0.000409   4.054768
*D TDCCLF 080701 383   4.036890 379   -0.000410   4.054989
*D TDCCLF 080702 384   4.037134 380   -0.000411   4.055186
*D TDCCLF 080703 385   4.037355 381   -0.000412   4.055359
*D TDCCLF 080704 386   4.037553 382   -0.000413   4.055509
*D TDCCLF 080705 387   4.037726 383   -0.000414   4.055634
*D TDCCLF 080706 388   4.037876 384   -0.000415   4.055737
*D TDCCLF 080707 389   4.038003 385   -0.000417   4.055816
*D TDCCLF 080708 390   4.038109 386   -0.000418   4.055874
*D TDCCLF 080709 391   4.038191 387   -0.000419   4.055909
*D TDCCLF 080710 392   4.038253 388   -0.000420   4.055923
*D TDCCLF 080711 393   4.038292 389   -0.000421   4.055915
*D TDCCLF 080712 394   4.038312 390   -0.000422   4.055887
*D TDCCLF 080713 395   4.038310 391   -0.000424   4.055837
*D TDCCLF 080714 396   4.038288 392   -0.000425   4.055768
*D TDCCLF 080715 397   4.038245 393   -0.000426   4.055678
*D TDCCLF 080716 398   4.038184 394   -0.000427   4.055569
*D TDCCLF 080717 399   4.038102 395   -0.000428   4.055440
*D TDCCLF 080718 400   4.038002 396   -0.000430   4.055293
*D TDCCLF 080719 401   4.037884 397   -0.000431   4.055127
*D TDCCLF 080720 402   4.037746 398   -0.000432   4.054942
*D TDCCLF 080721 403   4.037591 399   -0.000433   4.054740
*D TDCCLF 080722 404   4.037418 400   -0.000435   4.054520
*D TDCCLF 080723 405   4.037227 401   -0.000436   4.054282
*D TDCCLF 080724 406   4.037019 402   -0.000437   4.054027
*D TDCCLF 080725 407   4.036794 403   -0.000438   4.053755
*D TDCCLF 080726 408   4.036553 404   -0.000440   4.053467
*D TDCCLF 080727 409   4.036295 405   -0.000441   4.053163
*D TDCCLF 080728 410   4.036022 406   -0.000442   4.052843
*D TDCCLF 080729 411   4.035733 407   -0.000443   4.052507
*D TDCCLF 080730 412   4.035428 408   -0.000445   4.052156
*D TDCCLF 080731 413   4.035107 409   -0.000446   4.051789
*D TDCCLF 080801 414   4.034773 410   -0.000447   4.051408
*D TDCCLF 080802 415   4.034423 411   -0.000449   4.051012
*D TDCCLF 080803 416   4.034060 412   -0.000450   4.050603
*D TDCCLF 080804 417   4.033682 413   -0.000451   4.050179
*D TDCCLF 080805 418   4.033290 414   -0.000453   4.049741
*D TDCCLF 080806 419   4.032885 415   -0.000454   4.049290
*D TDCCLF 080807 420   4.032467 416   -0.000455   4.048826
*D TDCCLF 080808 421   4.032035 417   -0.000456   4.048349
