Fecha de la información
 Vector
 Hora
 


CLF/USD CASH



Días: 

Obtener
CLF/USD CASH



TV Emisora Serie Dias Liquidacion Nodo Tasa Cash Curva Cash Dias Operacion Nodos Puntos Forward Puntos Forward Nodos Tasa Spot Curva Spot
*D TDCCLF 160319 3201   6.076323 3197   -0.001927   6.079635
*D TDCCLF 160320 3202   6.076842 3198   -0.001928   6.080153
*D TDCCLF 160321 3203   6.077360 3199   -0.001929   6.080670
*D TDCCLF 160322 3204   6.077880 3200   -0.001929   6.081189
*D TDCCLF 160323 3205   6.078399 3201   -0.001930   6.081707
*D TDCCLF 160324 3206   6.078919 3202   -0.001931   6.082226
*D TDCCLF 160325 3207   6.079439 3203   -0.001931   6.082745
*D TDCCLF 160326 3208   6.079959 3204   -0.001932   6.083264
*D TDCCLF 160327 3209   6.080480 3205   -0.001932   6.083784
*D TDCCLF 160328 3210   6.081001 3206   -0.001933   6.084304
*D TDCCLF 160329 3211   6.081522 3207   -0.001934   6.084824
*D TDCCLF 160330 3212   6.082043 3208   -0.001934   6.085344
*D TDCCLF 160331 3213   6.082565 3209   -0.001935   6.085865
*D TDCCLF 160401 3214   6.083088 3210   -0.001936   6.086387
*D TDCCLF 160402 3215   6.083610 3211   -0.001936   6.086908
*D TDCCLF 160403 3216   6.084134 3212   -0.001937   6.087431
*D TDCCLF 160404 3217   6.084657 3213   -0.001938   6.087953
*D TDCCLF 160405 3218   6.085181 3214   -0.001938   6.088476
*D TDCCLF 160406 3219   6.085705 3215   -0.001939   6.088999
*D TDCCLF 160407 3220   6.086230 3216   -0.001939   6.089523
*D TDCCLF 160408 3221   6.086755 3217   -0.001940   6.090047
*D TDCCLF 160409 3222   6.087281 3218   -0.001941   6.090572
*D TDCCLF 160410 3223   6.087806 3219   -0.001941   6.091097
*D TDCCLF 160411 3224   6.088332 3220   -0.001942   6.091622
*D TDCCLF 160412 3225   6.088859 3221   -0.001943   6.092148
*D TDCCLF 160413 3226   6.089387 3222   -0.001943   6.092675
*D TDCCLF 160414 3227   6.089915 3223   -0.001944   6.093202
*D TDCCLF 160415 3228   6.090443 3224   -0.001944   6.093729
*D TDCCLF 160416 3229   6.090972 3225   -0.001945   6.094257
*D TDCCLF 160417 3230   6.091502 3226   -0.001946   6.094786
*D TDCCLF 160418 3231   6.092032 3227   -0.001946   6.095315
*D TDCCLF 160419 3232   6.092562 3228   -0.001947   6.095844
*D TDCCLF 160420 3233   6.093093 3229   -0.001948   6.096374
*D TDCCLF 160421 3234   6.093625 3230   -0.001948   6.096905
*D TDCCLF 160422 3235   6.094157 3231   -0.001949   6.097436
*D TDCCLF 160423 3236   6.094690 3232   -0.001950   6.097968
*D TDCCLF 160424 3237   6.095224 3233   -0.001950   6.098501
*D TDCCLF 160425 3238   6.095758 3234   -0.001951   6.099034
*D TDCCLF 160426 3239   6.096292 3235   -0.001951   6.099567
*D TDCCLF 160427 3240   6.096828 3236   -0.001952   6.100102
*D TDCCLF 160428 3241   6.097363 3237   -0.001953   6.100636
*D TDCCLF 160429 3242   6.097899 3238   -0.001953   6.101171
*D TDCCLF 160430 3243   6.098436 3239   -0.001954   6.101707
*D TDCCLF 160501 3244 6.098973 6.098973 3240 -0.001955 -0.001955 6.102243 6.102243
*D TDCCLF 160502 3245   6.099510 3241   -0.001955   6.102779
*D TDCCLF 160503 3246   6.100045 3242   -0.001956   6.103314
*D TDCCLF 160504 3247   6.100582 3243   -0.001956   6.103850
*D TDCCLF 160505 3248   6.101119 3244   -0.001957   6.104386
*D TDCCLF 160506 3249   6.101655 3245   -0.001958   6.104921
*D TDCCLF 160507 3250   6.102192 3246   -0.001958   6.105457
*D TDCCLF 160508 3251   6.102728 3247   -0.001959   6.105992
*D TDCCLF 160509 3252   6.103264 3248   -0.001960   6.106527
*D TDCCLF 160510 3253   6.103800 3249   -0.001960   6.107062
*D TDCCLF 160511 3254   6.104336 3250   -0.001961   6.107597
*D TDCCLF 160512 3255   6.104872 3251   -0.001961   6.108132
*D TDCCLF 160513 3256   6.105408 3252   -0.001962   6.108667
*D TDCCLF 160514 3257   6.105944 3253   -0.001963   6.109202
*D TDCCLF 160515 3258   6.106479 3254   -0.001963   6.109736
*D TDCCLF 160516 3259   6.107015 3255   -0.001964   6.110271
*D TDCCLF 160517 3260   6.107550 3256   -0.001965   6.110805
*D TDCCLF 160518 3261   6.108085 3257   -0.001965   6.111339
*D TDCCLF 160519 3262   6.108620 3258   -0.001966   6.111873
*D TDCCLF 160520 3263   6.109154 3259   -0.001967   6.112407
*D TDCCLF 160521 3264   6.109689 3260   -0.001967   6.112941
*D TDCCLF 160522 3265   6.110224 3261   -0.001968   6.113475
*D TDCCLF 160523 3266   6.110758 3262   -0.001968   6.114008
*D TDCCLF 160524 3267   6.111293 3263   -0.001969   6.114542
*D TDCCLF 160525 3268   6.111827 3264   -0.001970   6.115075
*D TDCCLF 160526 3269   6.112361 3265   -0.001970   6.115608
*D TDCCLF 160527 3270   6.112895 3266   -0.001971   6.116141
*D TDCCLF 160528 3271   6.113429 3267   -0.001972   6.116674
*D TDCCLF 160529 3272   6.113963 3268   -0.001972   6.117207
*D TDCCLF 160530 3273   6.114497 3269   -0.001973   6.117740
*D TDCCLF 160531 3274   6.115030 3270   -0.001974   6.118272
*D TDCCLF 160601 3275   6.115564 3271   -0.001974   6.118805
*D TDCCLF 160602 3276   6.116097 3272   -0.001975   6.119337
*D TDCCLF 160603 3277   6.116630 3273   -0.001976   6.119869
*D TDCCLF 160604 3278   6.117162 3274   -0.001976   6.120401
*D TDCCLF 160605 3279   6.117695 3275   -0.001977   6.120933
*D TDCCLF 160606 3280   6.118227 3276   -0.001977   6.121464
*D TDCCLF 160607 3281   6.118760 3277   -0.001978   6.121996
*D TDCCLF 160608 3282   6.119292 3278   -0.001979   6.122527
*D TDCCLF 160609 3283   6.119824 3279   -0.001979   6.123058
*D TDCCLF 160610 3284   6.120356 3280   -0.001980   6.123589
*D TDCCLF 160611 3285   6.120888 3281   -0.001981   6.124120
*D TDCCLF 160612 3286   6.121419 3282   -0.001981   6.124650
*D TDCCLF 160613 3287   6.121951 3283   -0.001982   6.125181
*D TDCCLF 160614 3288   6.122482 3284   -0.001983   6.125711
*D TDCCLF 160615 3289   6.123013 3285   -0.001983   6.126241
*D TDCCLF 160616 3290   6.123544 3286   -0.001984   6.126771
*D TDCCLF 160617 3291   6.124075 3287   -0.001985   6.127301
*D TDCCLF 160618 3292   6.124606 3288   -0.001985   6.127831
*D TDCCLF 160619 3293   6.125135 3289   -0.001986   6.128360
*D TDCCLF 160620 3294   6.125665 3290   -0.001987   6.128889
*D TDCCLF 160621 3295   6.126195 3291   -0.001987   6.129418
*D TDCCLF 160622 3296   6.126725 3292   -0.001988   6.129947
*D TDCCLF 160623 3297   6.127255 3293   -0.001988   6.130476
*D TDCCLF 160624 3298   6.127784 3294   -0.001989   6.131004
*D TDCCLF 160625 3299   6.128314 3295   -0.001990   6.131533
*D TDCCLF 160626 3300   6.128843 3296   -0.001990   6.132061
*D TDCCLF 160627 3301   6.129372 3297   -0.001991   6.132589
*D TDCCLF 160628 3302   6.129901 3298   -0.001992   6.133117
*D TDCCLF 160629 3303   6.130429 3299   -0.001992   6.133644
*D TDCCLF 160630 3304   6.130957 3300   -0.001993   6.134171
*D TDCCLF 160701 3305   6.131486 3301   -0.001994   6.134699
*D TDCCLF 160702 3306   6.132013 3302   -0.001994   6.135226
*D TDCCLF 160703 3307   6.132540 3303   -0.001995   6.135752
*D TDCCLF 160704 3308   6.133068 3304   -0.001996   6.136279
*D TDCCLF 160705 3309   6.133595 3305   -0.001996   6.136805
*D TDCCLF 160706 3310   6.134122 3306   -0.001997   6.137331
*D TDCCLF 160707 3311   6.134649 3307   -0.001998   6.137857
*D TDCCLF 160708 3312   6.135176 3308   -0.001998   6.138383
*D TDCCLF 160709 3313   6.135702 3309   -0.001999   6.138908
*D TDCCLF 160710 3314   6.136229 3310   -0.002000   6.139434
*D TDCCLF 160711 3315   6.136755 3311   -0.002000   6.139959
*D TDCCLF 160712 3316   6.137280 3312   -0.002001   6.140483
*D TDCCLF 160713 3317   6.137806 3313   -0.002001   6.141008
*D TDCCLF 160714 3318   6.138331 3314   -0.002002   6.141532
*D TDCCLF 160715 3319   6.138856 3315   -0.002003   6.142057
*D TDCCLF 160716 3320   6.139381 3316   -0.002003   6.142581
*D TDCCLF 160717 3321   6.139905 3317   -0.002004   6.143104
*D TDCCLF 160718 3322   6.140430 3318   -0.002005   6.143628
*D TDCCLF 160719 3323   6.140954 3319   -0.002005   6.144151
*D TDCCLF 160720 3324   6.141478 3320   -0.002006   6.144674
*D TDCCLF 160721 3325   6.142002 3321   -0.002007   6.145197
*D TDCCLF 160722 3326   6.142525 3322   -0.002007   6.145719
*D TDCCLF 160723 3327   6.143048 3323   -0.002008   6.146241
*D TDCCLF 160724 3328   6.143571 3324   -0.002009   6.146763
*D TDCCLF 160725 3329   6.144094 3325   -0.002009   6.147285
*D TDCCLF 160726 3330   6.144617 3326   -0.002010   6.147807
*D TDCCLF 160727 3331   6.145138 3327   -0.002011   6.148328
*D TDCCLF 160728 3332   6.145660 3328   -0.002011   6.148849
*D TDCCLF 160729 3333   6.146183 3329   -0.002012   6.149371
*D TDCCLF 160730 3334   6.146705 3330   -0.002013   6.149892
*D TDCCLF 160731 3335   6.147227 3331   -0.002013   6.150413
*D TDCCLF 160801 3336   6.147748 3332   -0.002014   6.150933
*D TDCCLF 160802 3337   6.148270 3333   -0.002015   6.151454
*D TDCCLF 160803 3338   6.148792 3334   -0.002015   6.151975
*D TDCCLF 160804 3339   6.149314 3335   -0.002016   6.152496
*D TDCCLF 160805 3340   6.149835 3336   -0.002017   6.153016
*D TDCCLF 160806 3341   6.150356 3337   -0.002017   6.153536
*D TDCCLF 160807 3342   6.150878 3338   -0.002018   6.154057
*D TDCCLF 160808 3343   6.151398 3339   -0.002019   6.154577
*D TDCCLF 160809 3344   6.151919 3340   -0.002019   6.155097
*D TDCCLF 160810 3345   6.152441 3341   -0.002020   6.155618
*D TDCCLF 160811 3346   6.152962 3342   -0.002021   6.156138
*D TDCCLF 160812 3347   6.153483 3343   -0.002021   6.156658
*D TDCCLF 160813 3348   6.154004 3344   -0.002022   6.157178
*D TDCCLF 160814 3349   6.154525 3345   -0.002022   6.157698
*D TDCCLF 160815 3350   6.155045 3346   -0.002023   6.158217
*D TDCCLF 160816 3351   6.155566 3347   -0.002024   6.158737
*D TDCCLF 160817 3352   6.156087 3348   -0.002024   6.159257
*D TDCCLF 160818 3353   6.156608 3349   -0.002025   6.159777
*D TDCCLF 160819 3354   6.157127 3350   -0.002026   6.160296
*D TDCCLF 160820 3355   6.157648 3351   -0.002026   6.160816
*D TDCCLF 160821 3356   6.158169 3352   -0.002027   6.161336
*D TDCCLF 160822 3357   6.158689 3353   -0.002028   6.161855
*D TDCCLF 160823 3358   6.159210 3354   -0.002028   6.162375
*D TDCCLF 160824 3359   6.159730 3355   -0.002029   6.162894
*D TDCCLF 160825 3360   6.160251 3356   -0.002030   6.163414
*D TDCCLF 160826 3361   6.160771 3357   -0.002030   6.163933
*D TDCCLF 160827 3362   6.161291 3358   -0.002031   6.164452
*D TDCCLF 160828 3363   6.161812 3359   -0.002032   6.164972
*D TDCCLF 160829 3364   6.162332 3360   -0.002032   6.165491
*D TDCCLF 160830 3365   6.162852 3361   -0.002033   6.166011
*D TDCCLF 160831 3366   6.163372 3362   -0.002034   6.166530
*D TDCCLF 160901 3367   6.163892 3363   -0.002034   6.167049
*D TDCCLF 160902 3368   6.164413 3364   -0.002035   6.167569
*D TDCCLF 160903 3369   6.164933 3365   -0.002036   6.168088
*D TDCCLF 160904 3370   6.165453 3366   -0.002036   6.168607
*D TDCCLF 160905 3371   6.165974 3367   -0.002037   6.169127
*D TDCCLF 160906 3372   6.166494 3368   -0.002038   6.169646
*D TDCCLF 160907 3373   6.167015 3369   -0.002038   6.170166
*D TDCCLF 160908 3374   6.167535 3370   -0.002039   6.170685
*D TDCCLF 160909 3375   6.168054 3371   -0.002040   6.171204
*D TDCCLF 160910 3376   6.168575 3372   -0.002040   6.171724
*D TDCCLF 160911 3377   6.169095 3373   -0.002041   6.172243
*D TDCCLF 160912 3378   6.169616 3374   -0.002042   6.172763
*D TDCCLF 160913 3379   6.170136 3375   -0.002042   6.173282
*D TDCCLF 160914 3380   6.170657 3376   -0.002043   6.173802
*D TDCCLF 160915 3381   6.171177 3377   -0.002044   6.174321
*D TDCCLF 160916 3382   6.171698 3378   -0.002044   6.174841
*D TDCCLF 160917 3383   6.172219 3379   -0.002045   6.175361
*D TDCCLF 160918 3384   6.172738 3380   -0.002046   6.175880
*D TDCCLF 160919 3385   6.173259 3381   -0.002046   6.176400
*D TDCCLF 160920 3386   6.173780 3382   -0.002047   6.176920
*D TDCCLF 160921 3387   6.174301 3383   -0.002047   6.177440
*D TDCCLF 160922 3388   6.174821 3384   -0.002048   6.177959
*D TDCCLF 160923 3389   6.175342 3385   -0.002049   6.178479
*D TDCCLF 160924 3390   6.175863 3386   -0.002049   6.178999
*D TDCCLF 160925 3391   6.176384 3387   -0.002050   6.179519
*D TDCCLF 160926 3392   6.176905 3388   -0.002051   6.180039
*D TDCCLF 160927 3393   6.177427 3389   -0.002051   6.180560
*D TDCCLF 160928 3394   6.177947 3390   -0.002052   6.181080
*D TDCCLF 160929 3395   6.178468 3391   -0.002053   6.181600
*D TDCCLF 160930 3396   6.178989 3392   -0.002053   6.182120
*D TDCCLF 161001 3397   6.179511 3393   -0.002054   6.182641
*D TDCCLF 161002 3398   6.180032 3394   -0.002055   6.183161
*D TDCCLF 161003 3399   6.180554 3395   -0.002055   6.183682
*D TDCCLF 161004 3400   6.181076 3396   -0.002056   6.184203
*D TDCCLF 161005 3401   6.181597 3397   -0.002057   6.184723
*D TDCCLF 161006 3402   6.182119 3398   -0.002057   6.185244
*D TDCCLF 161007 3403   6.182640 3399   -0.002058   6.185765
*D TDCCLF 161008 3404   6.183162 3400   -0.002059   6.186286
*D TDCCLF 161009 3405   6.183684 3401   -0.002059   6.186807
*D TDCCLF 161010 3406   6.184207 3402   -0.002060   6.187329
*D TDCCLF 161011 3407   6.184729 3403   -0.002061   6.187850
*D TDCCLF 161012 3408   6.185252 3404   -0.002061   6.188372
*D TDCCLF 161013 3409   6.185774 3405   -0.002062   6.188893
*D TDCCLF 161014 3410   6.186297 3406   -0.002063   6.189415
*D TDCCLF 161015 3411   6.186819 3407   -0.002063   6.189937
*D TDCCLF 161016 3412   6.187341 3408   -0.002064   6.190458
*D TDCCLF 161017 3413   6.187865 3409   -0.002064   6.190981
*D TDCCLF 161018 3414   6.188388 3410   -0.002065   6.191503
*D TDCCLF 161019 3415   6.188911 3411   -0.002066   6.192025
*D TDCCLF 161020 3416   6.189434 3412   -0.002066   6.192547
*D TDCCLF 161021 3417   6.189958 3413   -0.002067   6.193070
*D TDCCLF 161022 3418   6.190481 3414   -0.002068   6.193592
*D TDCCLF 161023 3419   6.191004 3415   -0.002068   6.194115
*D TDCCLF 161024 3420   6.191528 3416   -0.002069   6.194638
*D TDCCLF 161025 3421   6.192052 3417   -0.002070   6.195161
*D TDCCLF 161026 3422   6.192577 3418   -0.002070   6.195685
*D TDCCLF 161027 3423   6.193101 3419   -0.002071   6.196208
*D TDCCLF 161028 3424   6.193625 3420   -0.002072   6.196731
*D TDCCLF 161029 3425   6.194150 3421   -0.002072   6.197255
*D TDCCLF 161030 3426   6.194675 3422   -0.002073   6.197779
*D TDCCLF 161031 3427   6.195199 3423   -0.002074   6.198303
*D TDCCLF 161101 3428   6.195724 3424   -0.002074   6.198827
*D TDCCLF 161102 3429   6.196249 3425   -0.002075   6.199351
*D TDCCLF 161103 3430   6.196775 3426   -0.002076   6.199876
*D TDCCLF 161104 3431   6.197300 3427   -0.002076   6.200400
*D TDCCLF 161105 3432   6.197826 3428   -0.002077   6.200925
*D TDCCLF 161106 3433   6.198352 3429   -0.002077   6.201450
*D TDCCLF 161107 3434   6.198878 3430   -0.002078   6.201975
*D TDCCLF 161108 3435   6.199404 3431   -0.002079   6.202501
*D TDCCLF 161109 3436   6.199930 3432   -0.002079   6.203026
*D TDCCLF 161110 3437   6.200457 3433   -0.002080   6.203552
*D TDCCLF 161111 3438   6.200984 3434   -0.002081   6.204078
*D TDCCLF 161112 3439   6.201511 3435   -0.002081   6.204604
*D TDCCLF 161113 3440   6.202038 3436   -0.002082   6.205130
*D TDCCLF 161114 3441   6.202565 3437   -0.002083   6.205656
*D TDCCLF 161115 3442   6.203092 3438   -0.002083   6.206183
*D TDCCLF 161116 3443   6.203620 3439   -0.002084   6.206710
*D TDCCLF 161117 3444   6.204148 3440   -0.002085   6.207237
*D TDCCLF 161118 3445   6.204676 3441   -0.002085   6.207764
*D TDCCLF 161119 3446   6.205205 3442   -0.002086   6.208292
*D TDCCLF 161120 3447   6.205733 3443   -0.002086   6.208819
*D TDCCLF 161121 3448   6.206262 3444   -0.002087   6.209347
*D TDCCLF 161122 3449   6.206790 3445   -0.002088   6.209875
*D TDCCLF 161123 3450   6.207320 3446   -0.002088   6.210404
*D TDCCLF 161124 3451   6.207849 3447   -0.002089   6.210932
*D TDCCLF 161125 3452   6.208379 3448   -0.002090   6.211461
*D TDCCLF 161126 3453   6.208909 3449   -0.002090   6.211990
*D TDCCLF 161127 3454   6.209439 3450   -0.002091   6.212519
*D TDCCLF 161128 3455   6.209970 3451   -0.002092   6.213049
*D TDCCLF 161129 3456   6.210499 3452   -0.002092   6.213578
*D TDCCLF 161130 3457   6.211030 3453   -0.002093   6.214108
*D TDCCLF 161201 3458   6.211561 3454   -0.002094   6.214638
*D TDCCLF 161202 3459   6.212093 3455   -0.002094   6.215169
*D TDCCLF 161203 3460   6.212624 3456   -0.002095   6.215699
*D TDCCLF 161204 3461   6.213156 3457   -0.002095   6.216230
*D TDCCLF 161205 3462   6.213688 3458   -0.002096   6.216761
*D TDCCLF 161206 3463   6.214220 3459   -0.002097   6.217293
*D TDCCLF 161207 3464   6.214752 3460   -0.002097   6.217824
*D TDCCLF 161208 3465   6.215285 3461   -0.002098   6.218356
*D TDCCLF 161209 3466   6.215818 3462   -0.002099   6.218888
*D TDCCLF 161210 3467   6.216352 3463   -0.002099   6.219421
*D TDCCLF 161211 3468   6.216886 3464   -0.002100   6.219954
*D TDCCLF 161212 3469   6.217420 3465   -0.002100   6.220487
*D TDCCLF 161213 3470   6.217953 3466   -0.002101   6.221020
*D TDCCLF 161214 3471   6.218487 3467   -0.002102   6.221553
*D TDCCLF 161215 3472   6.219022 3468   -0.002102   6.222087
*D TDCCLF 161216 3473   6.219557 3469   -0.002103   6.222621
*D TDCCLF 161217 3474   6.220092 3470   -0.002104   6.223155
*D TDCCLF 161218 3475   6.220628 3471   -0.002104   6.223690
*D TDCCLF 161219 3476   6.221163 3472   -0.002105   6.224225
*D TDCCLF 161220 3477   6.221699 3473   -0.002106   6.224760
*D TDCCLF 161221 3478   6.222236 3474   -0.002106   6.225296
*D TDCCLF 161222 3479   6.222772 3475   -0.002107   6.225831
*D TDCCLF 161223 3480   6.223310 3476   -0.002107   6.226368
*D TDCCLF 161224 3481   6.223847 3477   -0.002108   6.226904
*D TDCCLF 161225 3482   6.224384 3478   -0.002109   6.227441
*D TDCCLF 161226 3483   6.224922 3479   -0.002109   6.227978
*D TDCCLF 161227 3484   6.225460 3480   -0.002110   6.228515
*D TDCCLF 161228 3485   6.225998 3481   -0.002111   6.229052
*D TDCCLF 161229 3486   6.226537 3482   -0.002111   6.229590
*D TDCCLF 161230 3487   6.227077 3483   -0.002112   6.230129
*D TDCCLF 161231 3488   6.227615 3484   -0.002112   6.230667
*D TDCCLF 170101 3489   6.228155 3485   -0.002113   6.231206
*D TDCCLF 170102 3490   6.228695 3486   -0.002114   6.231745
*D TDCCLF 170103 3491   6.229236 3487   -0.002114   6.232285
*D TDCCLF 170104 3492   6.229777 3488   -0.002115   6.232825
*D TDCCLF 170105 3493   6.230318 3489   -0.002115   6.233365
*D TDCCLF 170106 3494   6.230858 3490   -0.002116   6.233905
*D TDCCLF 170107 3495   6.231400 3491   -0.002117   6.234446
*D TDCCLF 170108 3496   6.231942 3492   -0.002117   6.234987
*D TDCCLF 170109 3497   6.232485 3493   -0.002118   6.235529
*D TDCCLF 170110 3498   6.233028 3494   -0.002119   6.236071
*D TDCCLF 170111 3499   6.233571 3495   -0.002119   6.236613
*D TDCCLF 170112 3500   6.234114 3496   -0.002120   6.237156
*D TDCCLF 170113 3501   6.234658 3497   -0.002120   6.237699
*D TDCCLF 170114 3502   6.235202 3498   -0.002121   6.238242
*D TDCCLF 170115 3503   6.235746 3499   -0.002122   6.238785
*D TDCCLF 170116 3504   6.236291 3500   -0.002122   6.239329
*D TDCCLF 170117 3505   6.236836 3501   -0.002123   6.239874
*D TDCCLF 170118 3506   6.237382 3502   -0.002123   6.240419
*D TDCCLF 170119 3507   6.237928 3503   -0.002124   6.240964
*D TDCCLF 170120 3508   6.238474 3504   -0.002125   6.241509
*D TDCCLF 170121 3509   6.239021 3505   -0.002125   6.242055
*D TDCCLF 170122 3510   6.239568 3506   -0.002126   6.242601
*D TDCCLF 170123 3511   6.240114 3507   -0.002127   6.243147
*D TDCCLF 170124 3512   6.240660 3508   -0.002127   6.243692
*D TDCCLF 170125 3513   6.241205 3509   -0.002128   6.244236
*D TDCCLF 170126 3514   6.241750 3510   -0.002128   6.244780
*D TDCCLF 170127 3515   6.242293 3511   -0.002129   6.245322
*D TDCCLF 170128 3516   6.242835 3512   -0.002130   6.245864
*D TDCCLF 170129 3517   6.243377 3513   -0.002130   6.246405
*D TDCCLF 170130 3518   6.243919 3514   -0.002131   6.246946
*D TDCCLF 170131 3519   6.244460 3515   -0.002131   6.247486
*D TDCCLF 170201 3520   6.245000 3516   -0.002132   6.248025
*D TDCCLF 170202 3521   6.245540 3517   -0.002133   6.248564
*D TDCCLF 170203 3522   6.246079 3518   -0.002133   6.249103
*D TDCCLF 170204 3523   6.246618 3519   -0.002134   6.249641
*D TDCCLF 170205 3524   6.247157 3520   -0.002134   6.250179
*D TDCCLF 170206 3525   6.247695 3521   -0.002135   6.250716
*D TDCCLF 170207 3526   6.248233 3522   -0.002136   6.251253
*D TDCCLF 170208 3527   6.248770 3523   -0.002136   6.251790
*D TDCCLF 170209 3528   6.249308 3524   -0.002137   6.252327
*D TDCCLF 170210 3529   6.249846 3525   -0.002137   6.252864
*D TDCCLF 170211 3530   6.250384 3526   -0.002138   6.253401
*D TDCCLF 170212 3531   6.250921 3527   -0.002139   6.253937
*D TDCCLF 170213 3532   6.251459 3528   -0.002139   6.254474
*D TDCCLF 170214 3533   6.251996 3529   -0.002140   6.255011
*D TDCCLF 170215 3534   6.252534 3530   -0.002140   6.255548
*D TDCCLF 170216 3535   6.253072 3531   -0.002141   6.256085
*D TDCCLF 170217 3536   6.253610 3532   -0.002142   6.256622
*D TDCCLF 170218 3537   6.254149 3533   -0.002142   6.257160
*D TDCCLF 170219 3538   6.254687 3534   -0.002143   6.257698
*D TDCCLF 170220 3539   6.255226 3535   -0.002143   6.258236
*D TDCCLF 170221 3540   6.255766 3536   -0.002144   6.258775
*D TDCCLF 170222 3541   6.256306 3537   -0.002144   6.259314
*D TDCCLF 170223 3542   6.256846 3538   -0.002145   6.259853
*D TDCCLF 170224 3543   6.257388 3539   -0.002146   6.260394
*D TDCCLF 170225 3544   6.257928 3540   -0.002146   6.260934
*D TDCCLF 170226 3545   6.258471 3541   -0.002147   6.261476
*D TDCCLF 170227 3546   6.259014 3542   -0.002147   6.262018
*D TDCCLF 170228 3547   6.259558 3543   -0.002148   6.262561
*D TDCCLF 170301 3548   6.260102 3544   -0.002149   6.263104
*D TDCCLF 170302 3549   6.260647 3545   -0.002149   6.263649
*D TDCCLF 170303 3550   6.261193 3546   -0.002150   6.264194
*D TDCCLF 170304 3551   6.261740 3547   -0.002150   6.264740
*D TDCCLF 170305 3552   6.262289 3548   -0.002151   6.265288
*D TDCCLF 170306 3553   6.262838 3549   -0.002151   6.265836
*D TDCCLF 170307 3554   6.263387 3550   -0.002152   6.266385
*D TDCCLF 170308 3555   6.263939 3551   -0.002153   6.266936
*D TDCCLF 170309 3556   6.264491 3552   -0.002153   6.267487
*D TDCCLF 170310 3557   6.265045 3553   -0.002154   6.268040
*D TDCCLF 170311 3558   6.265600 3554   -0.002154   6.268594
*D TDCCLF 170312 3559   6.266156 3555   -0.002155   6.269150
*D TDCCLF 170313 3560   6.266713 3556   -0.002155   6.269706
*D TDCCLF 170314 3561   6.267272 3557   -0.002156   6.270264
*D TDCCLF 170315 3562   6.267833 3558   -0.002157   6.270824
*D TDCCLF 170316 3563   6.268394 3559   -0.002157   6.271385
*D TDCCLF 170317 3564   6.268957 3560   -0.002158   6.271947
*D TDCCLF 170318 3565   6.269523 3561   -0.002158   6.272512
*D TDCCLF 170319 3566   6.270089 3562   -0.002159   6.273077
*D TDCCLF 170320 3567   6.270658 3563   -0.002159   6.273645
*D TDCCLF 170321 3568   6.271227 3564   -0.002160   6.274214
*D TDCCLF 170322 3569   6.271799 3565   -0.002161   6.274785
*D TDCCLF 170323 3570   6.272373 3566   -0.002161   6.275358
*D TDCCLF 170324 3571   6.272948 3567   -0.002162   6.275932
*D TDCCLF 170325 3572   6.273525 3568   -0.002162   6.276509
*D TDCCLF 170326 3573   6.274104 3569   -0.002163   6.277087
*D TDCCLF 170327 3574   6.274686 3570   -0.002163   6.277668
*D TDCCLF 170328 3575   6.275270 3571   -0.002164   6.278251
*D TDCCLF 170329 3576   6.275854 3572   -0.002164   6.278835
*D TDCCLF 170330 3577   6.276442 3573   -0.002165   6.279422
*D TDCCLF 170331 3578   6.277032 3574   -0.002166   6.280011
*D TDCCLF 170401 3579   6.277624 3575   -0.002166   6.280602
*D TDCCLF 170402 3580   6.278219 3576   -0.002167   6.281196
*D TDCCLF 170403 3581   6.278815 3577   -0.002167   6.281792
*D TDCCLF 170404 3582   6.279414 3578   -0.002168   6.282390
*D TDCCLF 170405 3583   6.280015 3579   -0.002168   6.282990
*D TDCCLF 170406 3584   6.280619 3580   -0.002169   6.283594
*D TDCCLF 170407 3585   6.281225 3581   -0.002169   6.284199
*D TDCCLF 170408 3586   6.281834 3582   -0.002170   6.284807
*D TDCCLF 170409 3587   6.282446 3583   -0.002171   6.285418
*D TDCCLF 170410 3588   6.283060 3584   -0.002171   6.286032
*D TDCCLF 170411 3589   6.283677 3585   -0.002172   6.286648
*D TDCCLF 170412 3590   6.284297 3586   -0.002172   6.287267
*D TDCCLF 170413 3591   6.284920 3587   -0.002173   6.287889
*D TDCCLF 170414 3592   6.285544 3588   -0.002173   6.288513
*D TDCCLF 170415 3593   6.286173 3589   -0.002174   6.289141
*D TDCCLF 170416 3594   6.286804 3590   -0.002174   6.289771
*D TDCCLF 170417 3595   6.287437 3591   -0.002175   6.290404
*D TDCCLF 170418 3596   6.288075 3592   -0.002175   6.291041
*D TDCCLF 170419 3597   6.288715 3593   -0.002176   6.291680
*D TDCCLF 170420 3598   6.289359 3594   -0.002176   6.292323
*D TDCCLF 170421 3599   6.290005 3595   -0.002177   6.292969
*D TDCCLF 170422 3600   6.290655 3596   -0.002178   6.293618


Obtener
CLF/USD CASH