Fecha de la información
 Vector
 Hora
 


CLF/USD CASH



Días: 

Obtener
CLF/USD CASH



TV Emisora Serie Dias Liquidacion Nodo Tasa Cash Curva Cash Dias Operacion Nodos Puntos Forward Puntos Forward Nodos Tasa Spot Curva Spot
*D TDCCLF 111101 1601   5.369657 1597   -0.000836   5.376198
*D TDCCLF 111102 1602   5.370310 1598   -0.000837   5.376848
*D TDCCLF 111103 1603   5.370964 1599   -0.000837   5.377498
*D TDCCLF 111104 1604   5.371615 1600   -0.000838   5.378146
*D TDCCLF 111105 1605   5.372266 1601   -0.000838   5.378794
*D TDCCLF 111106 1606   5.372918 1602   -0.000838   5.379442
*D TDCCLF 111107 1607   5.373567 1603   -0.000839   5.380088
*D TDCCLF 111108 1608   5.374217 1604   -0.000839   5.380734
*D TDCCLF 111109 1609   5.374866 1605   -0.000840   5.381380
*D TDCCLF 111110 1610   5.375514 1606   -0.000840   5.382024
*D TDCCLF 111111 1611   5.376161 1607   -0.000840   5.382668
*D TDCCLF 111112 1612   5.376807 1608   -0.000841   5.383311
*D TDCCLF 111113 1613   5.377453 1609   -0.000841   5.383953
*D TDCCLF 111114 1614   5.378097 1610   -0.000842   5.384594
*D TDCCLF 111115 1615   5.378742 1611   -0.000842   5.385235
*D TDCCLF 111116 1616   5.379385 1612   -0.000842   5.385875
*D TDCCLF 111117 1617   5.380027 1613   -0.000843   5.386513
*D TDCCLF 111118 1618   5.380669 1614   -0.000843   5.387152
*D TDCCLF 111119 1619   5.381309 1615   -0.000844   5.387789
*D TDCCLF 111120 1620   5.381949 1616   -0.000844   5.388425
*D TDCCLF 111121 1621   5.382587 1617   -0.000844   5.389060
*D TDCCLF 111122 1622   5.383226 1618   -0.000845   5.389695
*D TDCCLF 111123 1623   5.383863 1619   -0.000845   5.390329
*D TDCCLF 111124 1624   5.384498 1620   -0.000846   5.390961
*D TDCCLF 111125 1625   5.385134 1621   -0.000846   5.391593
*D TDCCLF 111126 1626   5.385768 1622   -0.000846   5.392224
*D TDCCLF 111127 1627   5.386401 1623   -0.000847   5.392853
*D TDCCLF 111128 1628   5.387033 1624   -0.000847   5.393482
*D TDCCLF 111129 1629   5.387664 1625   -0.000848   5.394110
*D TDCCLF 111130 1630   5.388295 1626   -0.000848   5.394737
*D TDCCLF 111201 1631   5.388923 1627   -0.000848   5.395362
*D TDCCLF 111202 1632   5.389552 1628   -0.000849   5.395987
*D TDCCLF 111203 1633   5.390179 1629   -0.000849   5.396611
*D TDCCLF 111204 1634   5.390804 1630   -0.000850   5.397233
*D TDCCLF 111205 1635   5.391430 1631   -0.000850   5.397855
*D TDCCLF 111206 1636   5.392053 1632   -0.000850   5.398475
*D TDCCLF 111207 1637   5.392675 1633   -0.000851   5.399094
*D TDCCLF 111208 1638   5.393297 1634   -0.000851   5.399712
*D TDCCLF 111209 1639   5.393917 1635   -0.000852   5.400329
*D TDCCLF 111210 1640   5.394537 1636   -0.000852   5.400945
*D TDCCLF 111211 1641   5.395155 1637   -0.000853   5.401560
*D TDCCLF 111212 1642   5.395771 1638   -0.000853   5.402173
*D TDCCLF 111213 1643   5.396388 1639   -0.000853   5.402786
*D TDCCLF 111214 1644   5.397002 1640   -0.000854   5.403397
*D TDCCLF 111215 1645   5.397614 1641   -0.000854   5.404006
*D TDCCLF 111216 1646   5.398227 1642   -0.000855   5.404615
*D TDCCLF 111217 1647   5.398837 1643   -0.000855   5.405222
*D TDCCLF 111218 1648   5.399447 1644   -0.000856   5.405829
*D TDCCLF 111219 1649   5.400055 1645   -0.000856   5.406433
*D TDCCLF 111220 1650   5.400662 1646   -0.000856   5.407037
*D TDCCLF 111221 1651   5.401268 1647   -0.000857   5.407639
*D TDCCLF 111222 1652   5.401872 1648   -0.000857   5.408240
*D TDCCLF 111223 1653   5.402475 1649   -0.000858   5.408840
*D TDCCLF 111224 1654   5.403077 1650   -0.000858   5.409438
*D TDCCLF 111225 1655   5.403677 1651   -0.000859   5.410035
*D TDCCLF 111226 1656   5.404275 1652   -0.000859   5.410630
*D TDCCLF 111227 1657   5.404873 1653   -0.000859   5.411224
*D TDCCLF 111228 1658   5.405469 1654   -0.000860   5.411817
*D TDCCLF 111229 1659   5.406063 1655   -0.000860   5.412408
*D TDCCLF 111230 1660   5.406657 1656   -0.000861   5.412998
*D TDCCLF 111231 1661   5.407249 1657   -0.000861   5.413587
*D TDCCLF 120101 1662   5.407839 1658   -0.000862   5.414174
*D TDCCLF 120102 1663   5.408428 1659   -0.000862   5.414759
*D TDCCLF 120103 1664   5.409015 1660   -0.000863   5.415343
*D TDCCLF 120104 1665   5.409602 1661   -0.000863   5.415926
*D TDCCLF 120105 1666   5.410186 1662   -0.000863   5.416507
*D TDCCLF 120106 1667   5.410769 1663   -0.000864   5.417087
*D TDCCLF 120107 1668   5.411351 1664   -0.000864   5.417665
*D TDCCLF 120108 1669   5.411930 1665   -0.000865   5.418241
*D TDCCLF 120109 1670   5.412508 1666   -0.000865   5.418816
*D TDCCLF 120110 1671   5.413086 1667   -0.000866   5.419390
*D TDCCLF 120111 1672   5.413661 1668   -0.000866   5.419962
*D TDCCLF 120112 1673   5.414234 1669   -0.000867   5.420532
*D TDCCLF 120113 1674   5.414806 1670   -0.000867   5.421100
*D TDCCLF 120114 1675   5.415376 1671   -0.000868   5.421667
*D TDCCLF 120115 1676   5.415945 1672   -0.000868   5.422233
*D TDCCLF 120116 1677   5.416513 1673   -0.000869   5.422797
*D TDCCLF 120117 1678   5.417078 1674   -0.000869   5.423359
*D TDCCLF 120118 1679   5.417641 1675   -0.000869   5.423919
*D TDCCLF 120119 1680   5.418204 1676   -0.000870   5.424478
*D TDCCLF 120120 1681   5.418764 1677   -0.000870   5.425035
*D TDCCLF 120121 1682   5.419322 1678   -0.000871   5.425590
*D TDCCLF 120122 1683   5.419880 1679   -0.000871   5.426144
*D TDCCLF 120123 1684   5.420435 1680   -0.000872   5.426696
*D TDCCLF 120124 1685   5.420988 1681   -0.000872   5.427246
*D TDCCLF 120125 1686   5.421541 1682   -0.000873   5.427795
*D TDCCLF 120126 1687   5.422090 1683   -0.000873   5.428341
*D TDCCLF 120127 1688   5.422638 1684   -0.000874   5.428886
*D TDCCLF 120128 1689   5.423185 1685   -0.000874   5.429429
*D TDCCLF 120129 1690   5.423729 1686   -0.000875   5.429970
*D TDCCLF 120130 1691   5.424272 1687   -0.000875   5.430510
*D TDCCLF 120131 1692   5.424814 1688   -0.000876   5.431048
*D TDCCLF 120201 1693   5.425352 1689   -0.000876   5.431583
*D TDCCLF 120202 1694   5.425890 1690   -0.000877   5.432117
*D TDCCLF 120203 1695   5.426425 1691   -0.000877   5.432649
*D TDCCLF 120204 1696   5.426959 1692   -0.000878   5.433180
*D TDCCLF 120205 1697   5.427491 1693   -0.000878   5.433708
*D TDCCLF 120206 1698   5.428020 1694   -0.000879   5.434234
*D TDCCLF 120207 1699   5.428548 1695   -0.000879   5.434759
*D TDCCLF 120208 1700   5.429074 1696   -0.000880   5.435281
*D TDCCLF 120209 1701   5.429598 1697   -0.000880   5.435802
*D TDCCLF 120210 1702   5.430120 1698   -0.000881   5.436321
*D TDCCLF 120211 1703   5.430640 1699   -0.000881   5.436837
*D TDCCLF 120212 1704   5.431158 1700   -0.000882   5.437352
*D TDCCLF 120213 1705   5.431674 1701   -0.000882   5.437865
*D TDCCLF 120214 1706   5.432189 1702   -0.000883   5.438376
*D TDCCLF 120215 1707   5.432700 1703   -0.000883   5.438884
*D TDCCLF 120216 1708   5.433210 1704   -0.000884   5.439391
*D TDCCLF 120217 1709   5.433719 1705   -0.000884   5.439896
*D TDCCLF 120218 1710   5.434224 1706   -0.000885   5.440398
*D TDCCLF 120219 1711   5.434728 1707   -0.000886   5.440899
*D TDCCLF 120220 1712   5.435230 1708   -0.000886   5.441397
*D TDCCLF 120221 1713   5.435728 1709   -0.000887   5.441892
*D TDCCLF 120222 1714   5.436224 1710   -0.000887   5.442385
*D TDCCLF 120223 1715   5.436719 1711   -0.000888   5.442876
*D TDCCLF 120224 1716   5.437210 1712   -0.000888   5.443364
*D TDCCLF 120225 1717   5.437700 1713   -0.000889   5.443850
*D TDCCLF 120226 1718   5.438186 1714   -0.000889   5.444333
*D TDCCLF 120227 1719   5.438670 1715   -0.000890   5.444814
*D TDCCLF 120228 1720   5.439153 1716   -0.000890   5.445293
*D TDCCLF 120229 1721   5.439632 1717   -0.000891   5.445769
*D TDCCLF 120301 1722   5.440108 1718   -0.000892   5.446242
*D TDCCLF 120302 1723   5.440584 1719   -0.000892   5.446714
*D TDCCLF 120303 1724   5.441055 1720   -0.000893   5.447182
*D TDCCLF 120304 1725   5.441525 1721   -0.000893   5.447649
*D TDCCLF 120305 1726   5.441993 1722   -0.000894   5.448113
*D TDCCLF 120306 1727   5.442457 1723   -0.000894   5.448574
*D TDCCLF 120307 1728   5.442920 1724   -0.000895   5.449033
*D TDCCLF 120308 1729   5.443380 1725   -0.000896   5.449490
*D TDCCLF 120309 1730   5.443837 1726   -0.000896   5.449944
*D TDCCLF 120310 1731   5.444293 1727   -0.000897   5.450396
*D TDCCLF 120311 1732   5.444745 1728   -0.000897   5.450845
*D TDCCLF 120312 1733   5.445195 1729   -0.000898   5.451292
*D TDCCLF 120313 1734   5.445644 1730   -0.000898   5.451737
*D TDCCLF 120314 1735   5.446089 1731   -0.000899   5.452179
*D TDCCLF 120315 1736   5.446533 1732   -0.000900   5.452619
*D TDCCLF 120316 1737   5.446973 1733   -0.000900   5.453056
*D TDCCLF 120317 1738   5.447411 1734   -0.000901   5.453491
*D TDCCLF 120318 1739   5.447847 1735   -0.000901   5.453923
*D TDCCLF 120319 1740   5.448281 1736   -0.000902   5.454354
*D TDCCLF 120320 1741   5.448711 1737   -0.000903   5.454781
*D TDCCLF 120321 1742   5.449140 1738   -0.000903   5.455206
*D TDCCLF 120322 1743   5.449566 1739   -0.000904   5.455629
*D TDCCLF 120323 1744   5.449991 1740   -0.000904   5.456050
*D TDCCLF 120324 1745   5.450412 1741   -0.000905   5.456468
*D TDCCLF 120325 1746   5.450830 1742   -0.000906   5.456883
*D TDCCLF 120326 1747   5.451247 1743   -0.000906   5.457296
*D TDCCLF 120327 1748   5.451661 1744   -0.000907   5.457707
*D TDCCLF 120328 1749   5.452073 1745   -0.000908   5.458115
*D TDCCLF 120329 1750   5.452482 1746   -0.000908   5.458521
*D TDCCLF 120330 1751   5.452889 1747   -0.000909   5.458925
*D TDCCLF 120331 1752   5.453294 1748   -0.000909   5.459326
*D TDCCLF 120401 1753   5.453696 1749   -0.000910   5.459725
*D TDCCLF 120402 1754   5.454096 1750   -0.000911   5.460121
*D TDCCLF 120403 1755   5.454493 1751   -0.000911   5.460515
*D TDCCLF 120404 1756   5.454888 1752   -0.000912   5.460907
*D TDCCLF 120405 1757   5.455281 1753   -0.000913   5.461296
*D TDCCLF 120406 1758   5.455670 1754   -0.000913   5.461682
*D TDCCLF 120407 1759   5.456059 1755   -0.000914   5.462067
*D TDCCLF 120408 1760   5.456444 1756   -0.000915   5.462449
*D TDCCLF 120409 1761   5.456826 1757   -0.000915   5.462828
*D TDCCLF 120410 1762   5.457208 1758   -0.000916   5.463206
*D TDCCLF 120411 1763   5.457585 1759   -0.000917   5.463580
*D TDCCLF 120412 1764   5.457962 1760   -0.000917   5.463953
*D TDCCLF 120413 1765   5.458335 1761   -0.000918   5.464323
*D TDCCLF 120414 1766   5.458705 1762   -0.000919   5.464690
*D TDCCLF 120415 1767   5.459074 1763   -0.000919   5.465055
*D TDCCLF 120416 1768   5.459440 1764   -0.000920   5.465418
*D TDCCLF 120417 1769   5.459805 1765   -0.000921   5.465779
*D TDCCLF 120418 1770   5.460166 1766   -0.000921   5.466137
*D TDCCLF 120419 1771   5.460526 1767   -0.000922   5.466493
*D TDCCLF 120420 1772   5.460882 1768   -0.000923   5.466846
*D TDCCLF 120421 1773   5.461236 1769   -0.000923   5.467197
*D TDCCLF 120422 1774   5.461588 1770   -0.000924   5.467545
*D TDCCLF 120423 1775   5.461938 1771   -0.000925   5.467892
*D TDCCLF 120424 1776   5.462285 1772   -0.000925   5.468235
*D TDCCLF 120425 1777   5.462630 1773   -0.000926   5.468577
*D TDCCLF 120426 1778   5.462973 1774   -0.000927   5.468916
*D TDCCLF 120427 1779   5.463313 1775   -0.000928   5.469253
*D TDCCLF 120428 1780   5.463650 1776   -0.000928   5.469587
*D TDCCLF 120429 1781   5.463986 1777   -0.000929   5.469919
*D TDCCLF 120430 1782   5.464318 1778   -0.000930   5.470248
*D TDCCLF 120501 1783   5.464650 1779   -0.000931   5.470576
*D TDCCLF 120502 1784   5.464978 1780   -0.000931   5.470901
*D TDCCLF 120503 1785   5.465304 1781   -0.000932   5.471223
*D TDCCLF 120504 1786   5.465627 1782   -0.000933   5.471543
*D TDCCLF 120505 1787   5.465948 1783   -0.000933   5.471861
*D TDCCLF 120506 1788   5.466267 1784   -0.000934   5.472176
*D TDCCLF 120507 1789   5.466583 1785   -0.000935   5.472489
*D TDCCLF 120508 1790   5.466898 1786   -0.000936   5.472800
*D TDCCLF 120509 1791   5.467210 1787   -0.000936   5.473109
*D TDCCLF 120510 1792   5.467520 1788   -0.000937   5.473415
*D TDCCLF 120511 1793   5.467826 1789   -0.000938   5.473718
*D TDCCLF 120512 1794   5.468131 1790   -0.000939   5.474020
*D TDCCLF 120513 1795   5.468434 1791   -0.000939   5.474319
*D TDCCLF 120514 1796   5.468733 1792   -0.000940   5.474615
*D TDCCLF 120515 1797   5.469031 1793   -0.000941   5.474909
*D TDCCLF 120516 1798   5.469326 1794   -0.000942   5.475201
*D TDCCLF 120517 1799   5.469620 1795   -0.000943   5.475491
*D TDCCLF 120518 1800   5.469910 1796   -0.000943   5.475778
*D TDCCLF 120519 1801   5.470199 1797   -0.000944   5.476063
*D TDCCLF 120520 1802   5.470484 1798   -0.000945   5.476345
*D TDCCLF 120521 1803   5.470767 1799   -0.000946   5.476624
*D TDCCLF 120522 1804 5.471047 5.471047 1800 -0.000947 -0.000947 5.476901 5.476901
*D TDCCLF 120523 1805   5.471324 1801   -0.000947   5.477175
*D TDCCLF 120524 1806   5.471600 1802   -0.000948   5.477447
*D TDCCLF 120525 1807   5.471872 1803   -0.000949   5.477716
*D TDCCLF 120526 1808   5.472144 1804   -0.000950   5.477984
*D TDCCLF 120527 1809   5.472412 1805   -0.000951   5.478249
*D TDCCLF 120528 1810   5.472679 1806   -0.000951   5.478512
*D TDCCLF 120529 1811   5.472943 1807   -0.000952   5.478773
*D TDCCLF 120530 1812   5.473205 1808   -0.000953   5.479031
*D TDCCLF 120531 1813   5.473465 1809   -0.000954   5.479288
*D TDCCLF 120601 1814   5.473723 1810   -0.000955   5.479542
*D TDCCLF 120602 1815   5.473979 1811   -0.000955   5.479795
*D TDCCLF 120603 1816   5.474232 1812   -0.000956   5.480045
*D TDCCLF 120604 1817   5.474484 1813   -0.000957   5.480293
*D TDCCLF 120605 1818   5.474733 1814   -0.000958   5.480539
*D TDCCLF 120606 1819   5.474981 1815   -0.000959   5.480783
*D TDCCLF 120607 1820   5.475226 1816   -0.000960   5.481025
*D TDCCLF 120608 1821   5.475470 1817   -0.000961   5.481265
*D TDCCLF 120609 1822   5.475710 1818   -0.000961   5.481502
*D TDCCLF 120610 1823   5.475950 1819   -0.000962   5.481738
*D TDCCLF 120611 1824   5.476187 1820   -0.000963   5.481972
*D TDCCLF 120612 1825   5.476423 1821   -0.000964   5.482204
*D TDCCLF 120613 1826   5.476656 1822   -0.000965   5.482434
*D TDCCLF 120614 1827   5.476887 1823   -0.000966   5.482661
*D TDCCLF 120615 1828   5.477116 1824   -0.000967   5.482887
*D TDCCLF 120616 1829   5.477343 1825   -0.000967   5.483111
*D TDCCLF 120617 1830   5.477569 1826   -0.000968   5.483333
*D TDCCLF 120618 1831   5.477792 1827   -0.000969   5.483553
*D TDCCLF 120619 1832   5.478015 1828   -0.000970   5.483772
*D TDCCLF 120620 1833   5.478234 1829   -0.000971   5.483988
*D TDCCLF 120621 1834   5.478452 1830   -0.000972   5.484202
*D TDCCLF 120622 1835   5.478668 1831   -0.000973   5.484415
*D TDCCLF 120623 1836   5.478883 1832   -0.000974   5.484626
*D TDCCLF 120624 1837   5.479095 1833   -0.000974   5.484835
*D TDCCLF 120625 1838   5.479306 1834   -0.000975   5.485042
*D TDCCLF 120626 1839   5.479514 1835   -0.000976   5.485247
*D TDCCLF 120627 1840   5.479721 1836   -0.000977   5.485450
*D TDCCLF 120628 1841   5.479926 1837   -0.000978   5.485652
*D TDCCLF 120629 1842   5.480129 1838   -0.000979   5.485852
*D TDCCLF 120630 1843   5.480331 1839   -0.000980   5.486050
*D TDCCLF 120701 1844   5.480530 1840   -0.000981   5.486246
*D TDCCLF 120702 1845   5.480729 1841   -0.000982   5.486441
*D TDCCLF 120703 1846   5.480924 1842   -0.000983   5.486633
*D TDCCLF 120704 1847   5.481119 1843   -0.000983   5.486824
*D TDCCLF 120705 1848   5.481312 1844   -0.000984   5.487014
*D TDCCLF 120706 1849   5.481504 1845   -0.000985   5.487202
*D TDCCLF 120707 1850   5.481693 1846   -0.000986   5.487388
*D TDCCLF 120708 1851   5.481881 1847   -0.000987   5.487572
*D TDCCLF 120709 1852   5.482066 1848   -0.000988   5.487754
*D TDCCLF 120710 1853   5.482251 1849   -0.000989   5.487935
*D TDCCLF 120711 1854   5.482434 1850   -0.000990   5.488115
*D TDCCLF 120712 1855   5.482615 1851   -0.000991   5.488293
*D TDCCLF 120713 1856   5.482795 1852   -0.000992   5.488469
*D TDCCLF 120714 1857   5.482972 1853   -0.000993   5.488643
*D TDCCLF 120715 1858   5.483149 1854   -0.000994   5.488816
*D TDCCLF 120716 1859   5.483323 1855   -0.000995   5.488987
*D TDCCLF 120717 1860   5.483497 1856   -0.000995   5.489157
*D TDCCLF 120718 1861   5.483668 1857   -0.000996   5.489325
*D TDCCLF 120719 1862   5.483839 1858   -0.000997   5.489492
*D TDCCLF 120720 1863   5.484007 1859   -0.000998   5.489657
*D TDCCLF 120721 1864   5.484174 1860   -0.000999   5.489821
*D TDCCLF 120722 1865   5.484340 1861   -0.001000   5.489983
*D TDCCLF 120723 1866   5.484503 1862   -0.001001   5.490143
*D TDCCLF 120724 1867   5.484666 1863   -0.001002   5.490302
*D TDCCLF 120725 1868   5.484827 1864   -0.001003   5.490460
*D TDCCLF 120726 1869   5.484987 1865   -0.001004   5.490616
*D TDCCLF 120727 1870   5.485145 1866   -0.001005   5.490771
*D TDCCLF 120728 1871   5.485302 1867   -0.001006   5.490924
*D TDCCLF 120729 1872   5.485457 1868   -0.001007   5.491076
*D TDCCLF 120730 1873   5.485610 1869   -0.001008   5.491226
*D TDCCLF 120731 1874   5.485763 1870   -0.001009   5.491375
*D TDCCLF 120801 1875   5.485914 1871   -0.001010   5.491523
*D TDCCLF 120802 1876   5.486064 1872   -0.001011   5.491669
*D TDCCLF 120803 1877   5.486211 1873   -0.001012   5.491813
*D TDCCLF 120804 1878   5.486359 1874   -0.001013   5.491957
*D TDCCLF 120805 1879   5.486504 1875   -0.001014   5.492099
*D TDCCLF 120806 1880   5.486649 1876   -0.001015   5.492240
*D TDCCLF 120807 1881   5.486791 1877   -0.001016   5.492379
*D TDCCLF 120808 1882   5.486932 1878   -0.001017   5.492517
*D TDCCLF 120809 1883   5.487073 1879   -0.001018   5.492654
*D TDCCLF 120810 1884   5.487211 1880   -0.001019   5.492789
*D TDCCLF 120811 1885   5.487349 1881   -0.001020   5.492923
*D TDCCLF 120812 1886   5.487485 1882   -0.001021   5.493056
*D TDCCLF 120813 1887   5.487620 1883   -0.001022   5.493187
*D TDCCLF 120814 1888   5.487754 1884   -0.001022   5.493318
*D TDCCLF 120815 1889   5.487886 1885   -0.001023   5.493447
*D TDCCLF 120816 1890   5.488018 1886   -0.001024   5.493575
*D TDCCLF 120817 1891   5.488147 1887   -0.001025   5.493701
*D TDCCLF 120818 1892   5.488277 1888   -0.001026   5.493827
*D TDCCLF 120819 1893   5.488404 1889   -0.001027   5.493951
*D TDCCLF 120820 1894   5.488532 1890   -0.001028   5.494075
*D TDCCLF 120821 1895   5.488658 1891   -0.001029   5.494198
*D TDCCLF 120822 1896   5.488782 1892   -0.001030   5.494319
*D TDCCLF 120823 1897   5.488907 1893   -0.001031   5.494440
*D TDCCLF 120824 1898   5.489030 1894   -0.001032   5.494560
*D TDCCLF 120825 1899   5.489153 1895   -0.001033   5.494679
*D TDCCLF 120826 1900   5.489274 1896   -0.001034   5.494797
*D TDCCLF 120827 1901   5.489394 1897   -0.001035   5.494914
*D TDCCLF 120828 1902   5.489514 1898   -0.001036   5.495030
*D TDCCLF 120829 1903   5.489633 1899   -0.001037   5.495146
*D TDCCLF 120830 1904   5.489751 1900   -0.001038   5.495260
*D TDCCLF 120831 1905   5.489868 1901   -0.001039   5.495374
*D TDCCLF 120901 1906   5.489984 1902   -0.001041   5.495487
*D TDCCLF 120902 1907   5.490100 1903   -0.001042   5.495599
*D TDCCLF 120903 1908   5.490215 1904   -0.001043   5.495711
*D TDCCLF 120904 1909   5.490330 1905   -0.001044   5.495822
*D TDCCLF 120905 1910   5.490443 1906   -0.001045   5.495932
*D TDCCLF 120906 1911   5.490555 1907   -0.001046   5.496041
*D TDCCLF 120907 1912   5.490668 1908   -0.001047   5.496150
*D TDCCLF 120908 1913   5.490778 1909   -0.001048   5.496257
*D TDCCLF 120909 1914   5.490889 1910   -0.001049   5.496365
*D TDCCLF 120910 1915   5.490999 1911   -0.001050   5.496471
*D TDCCLF 120911 1916   5.491108 1912   -0.001051   5.496577
*D TDCCLF 120912 1917   5.491218 1913   -0.001052   5.496683
*D TDCCLF 120913 1918   5.491325 1914   -0.001053   5.496787
*D TDCCLF 120914 1919   5.491432 1915   -0.001054   5.496891
*D TDCCLF 120915 1920   5.491540 1916   -0.001055   5.496995
*D TDCCLF 120916 1921   5.491646 1917   -0.001056   5.497098
*D TDCCLF 120917 1922   5.491752 1918   -0.001057   5.497201
*D TDCCLF 120918 1923   5.491858 1919   -0.001058   5.497303
*D TDCCLF 120919 1924   5.491962 1920   -0.001059   5.497404
*D TDCCLF 120920 1925   5.492066 1921   -0.001060   5.497505
*D TDCCLF 120921 1926   5.492171 1922   -0.001061   5.497606
*D TDCCLF 120922 1927   5.492274 1923   -0.001062   5.497706
*D TDCCLF 120923 1928   5.492376 1924   -0.001063   5.497805
*D TDCCLF 120924 1929   5.492480 1925   -0.001064   5.497905
*D TDCCLF 120925 1930   5.492581 1926   -0.001065   5.498003
*D TDCCLF 120926 1931   5.492683 1927   -0.001066   5.498102
*D TDCCLF 120927 1932   5.492785 1928   -0.001067   5.498200
*D TDCCLF 120928 1933   5.492886 1929   -0.001068   5.498298
*D TDCCLF 120929 1934   5.492986 1930   -0.001069   5.498395
*D TDCCLF 120930 1935   5.493087 1931   -0.001070   5.498492
*D TDCCLF 121001 1936   5.493187 1932   -0.001071   5.498589
*D TDCCLF 121002 1937   5.493286 1933   -0.001072   5.498685
*D TDCCLF 121003 1938   5.493386 1934   -0.001073   5.498781
*D TDCCLF 121004 1939   5.493485 1935   -0.001074   5.498877
*D TDCCLF 121005 1940   5.493584 1936   -0.001076   5.498973
*D TDCCLF 121006 1941   5.493683 1937   -0.001077   5.499068
*D TDCCLF 121007 1942   5.493781 1938   -0.001078   5.499163
*D TDCCLF 121008 1943   5.493879 1939   -0.001079   5.499258
*D TDCCLF 121009 1944   5.493977 1940   -0.001080   5.499353
*D TDCCLF 121010 1945   5.494076 1941   -0.001081   5.499448
*D TDCCLF 121011 1946   5.494173 1942   -0.001082   5.499542
*D TDCCLF 121012 1947   5.494270 1943   -0.001083   5.499636
*D TDCCLF 121013 1948   5.494368 1944   -0.001084   5.499730
*D TDCCLF 121014 1949   5.494466 1945   -0.001085   5.499825
*D TDCCLF 121015 1950   5.494563 1946   -0.001086   5.499919
*D TDCCLF 121016 1951   5.494659 1947   -0.001087   5.500012
*D TDCCLF 121017 1952   5.494757 1948   -0.001088   5.500106
*D TDCCLF 121018 1953   5.494854 1949   -0.001089   5.500200
*D TDCCLF 121019 1954   5.494951 1950   -0.001090   5.500294
*D TDCCLF 121020 1955   5.495049 1951   -0.001091   5.500388
*D TDCCLF 121021 1956   5.495145 1952   -0.001092   5.500481
*D TDCCLF 121022 1957   5.495242 1953   -0.001093   5.500575
*D TDCCLF 121023 1958   5.495339 1954   -0.001094   5.500669
*D TDCCLF 121024 1959   5.495437 1955   -0.001095   5.500763
*D TDCCLF 121025 1960   5.495534 1956   -0.001096   5.500857
*D TDCCLF 121026 1961   5.495630 1957   -0.001098   5.500950
*D TDCCLF 121027 1962   5.495728 1958   -0.001099   5.501045
*D TDCCLF 121028 1963   5.495825 1959   -0.001100   5.501139
*D TDCCLF 121029 1964   5.495923 1960   -0.001101   5.501233
*D TDCCLF 121030 1965   5.496020 1961   -0.001102   5.501327
*D TDCCLF 121031 1966   5.496118 1962   -0.001103   5.501422
*D TDCCLF 121101 1967   5.496216 1963   -0.001104   5.501517
*D TDCCLF 121102 1968   5.496315 1964   -0.001105   5.501612
*D TDCCLF 121103 1969   5.496413 1965   -0.001106   5.501707
*D TDCCLF 121104 1970   5.496511 1966   -0.001107   5.501802
*D TDCCLF 121105 1971   5.496609 1967   -0.001108   5.501897
*D TDCCLF 121106 1972   5.496708 1968   -0.001109   5.501993
*D TDCCLF 121107 1973   5.496808 1969   -0.001110   5.502089
*D TDCCLF 121108 1974   5.496908 1970   -0.001111   5.502186
*D TDCCLF 121109 1975   5.497007 1971   -0.001112   5.502282
*D TDCCLF 121110 1976   5.497107 1972   -0.001113   5.502379
*D TDCCLF 121111 1977   5.497207 1973   -0.001114   5.502476
*D TDCCLF 121112 1978   5.497309 1974   -0.001115   5.502574
*D TDCCLF 121113 1979   5.497410 1975   -0.001116   5.502672
*D TDCCLF 121114 1980   5.497511 1976   -0.001117   5.502770
*D TDCCLF 121115 1981   5.497612 1977   -0.001119   5.502868
*D TDCCLF 121116 1982   5.497714 1978   -0.001120   5.502967
*D TDCCLF 121117 1983   5.497817 1979   -0.001121   5.503067
*D TDCCLF 121118 1984   5.497921 1980   -0.001122   5.503167
*D TDCCLF 121119 1985   5.498024 1981   -0.001123   5.503267
*D TDCCLF 121120 1986   5.498128 1982   -0.001124   5.503368
*D TDCCLF 121121 1987   5.498232 1983   -0.001125   5.503469
*D TDCCLF 121122 1988   5.498336 1984   -0.001126   5.503570
*D TDCCLF 121123 1989   5.498442 1985   -0.001127   5.503673
*D TDCCLF 121124 1990   5.498547 1986   -0.001128   5.503775
*D TDCCLF 121125 1991   5.498654 1987   -0.001129   5.503878
*D TDCCLF 121126 1992   5.498761 1988   -0.001130   5.503982
*D TDCCLF 121127 1993   5.498868 1989   -0.001131   5.504086
*D TDCCLF 121128 1994   5.498976 1990   -0.001132   5.504191
*D TDCCLF 121129 1995   5.499084 1991   -0.001133   5.504296
*D TDCCLF 121130 1996   5.499193 1992   -0.001134   5.504402
*D TDCCLF 121201 1997   5.499303 1993   -0.001135   5.504509
*D TDCCLF 121202 1998   5.499413 1994   -0.001136   5.504616
*D TDCCLF 121203 1999   5.499524 1995   -0.001137   5.504724
*D TDCCLF 121204 2000   5.499636 1996   -0.001138   5.504833
*D TDCCLF 121205 2001   5.499749 1997   -0.001140   5.504942
*D TDCCLF 121206 2002   5.499862 1998   -0.001141   5.505052
*D TDCCLF 121207 2003   5.499975 1999   -0.001142   5.505162
*D TDCCLF 121208 2004   5.500089 2000   -0.001143   5.505273
*D TDCCLF 121209 2005   5.500204 2001   -0.001144   5.505385
*D TDCCLF 121210 2006   5.500320 2002   -0.001145   5.505498
*D TDCCLF 121211 2007   5.500436 2003   -0.001146   5.505611
