2007/12/20

Fuente y Metodologías de Valmer

Aviso Legal

Indices de Efectivo

Historico.csv


Nombre Indice MD Indice MD
(ayer)
Rendimiento
Diario MD
Rendimiento
Mensual MD
Rendimiento
Anual MD
Rendimiento
a 12 Meses MD
30D 147.522898 147.522898 0.00% 0.00% 0.97% 1.23%
182D 151.313929 151.313929 0.00% 0.00% 0.94% 1.20%
M1000D 167.054615 167.054615 0.00% 0.00% 0.41% 0.70%
M30D 123.179618 123.179618 0.00% 0.00% 0.97% 1.23%
M150D 123.776828 123.776828 0.00% 0.00% 1.00% 1.26%
500D 124.412028 124.412028 0.00% 0.00% 0.83% 1.10%
CP 146.712295 146.712295 0.00% 0.00% 0.96% 1.22%
CH 105.953516 105.953516 0.00% 0.00% 2.15% 2.09%
SMU 108.453015 108.453015 0.00% 0.00% 2.09% 1.88%
OCP 162.047757 162.047757 0.00% 0.00% 0.96% 1.22%
BSA 136.85024 136.85024 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OCP2 161.965515 161.965515 0.00% 0.00% 0.95% 1.21%



  Home BMV / Home Valmer