Fecha de la información
 Vector
 Hora
 


Betas Sociedades de Inversion

Obtener
Betas Sociedades de Inversion



      BETAS ADICIONALES
TV Emisora Serie IPC FINDIVID FEQUIAN FCOMPAN Varianza de la Accion Desv. Standar de la Accion Volatilidad de la Accion
52 NUMRV A -0.04333268 -0.12901999 -0.12470379 0.51000094 0.00002947 0.00542863 0.0861768
52 NUMRV B0-A -0.04329521 -0.12907187 -0.12471725 0.50961766 0.00002947 0.00542863 0.0861768
52 ACCIPAT A -0.05862167 0.7607041 -0.06698367 0.01729401 0.00004486 0.00669776 0.10632366
52 NUMRV B0-A -0.01249075 -1.27584239 0.00102061 2.05916481 0.00003503 0.00591861 0.0939551
52 ACCIPAT B0-B -0.05364013 -2.04079463 0.02647094 2.91349627 0.0000588 0.00766812 0.12172756
52 ACCIVAL A -0.03559745 0.40167663 0.00443069 3.97164172 0.00005707 0.00755447 0.11992348
52 ACTICRE A -0.07513933 0.02695058 0.01685608 5.71913832 0.00010013 0.0100065 0.15884823
52 ACTICRE B -0.07509063 0.12138928 0.0168974 5.72408521 0.00010016 0.010008 0.15887202
52 ACTIDOW A -0.01401405 0.59536423 -0.03527169 1.42311253 0.00008936 0.00945304 0.15006239
52 ACTIDOW B -0.01398943 0.65189859 -0.03524598 1.42618422 0.00008941 0.00945569 0.15010436
52 ACTIPAT A -0.06265588 -1.92062531 -0.02084718 5.2570619 0.00010253 0.01012571 0.16074066
52 ACTIPAT B -0.06262152 -1.84494209 -0.0208174 5.26112356 0.00010257 0.01012768 0.16077201
52 ACTIVAR A -0.06736619 -3.5781856 -0.01881952 5.60344183 0.00013293 0.01152953 0.18302557
52 ACTIVAR B -0.06734042 -3.52158973 -0.01879749 5.60650748 0.00013297 0.01153126 0.18305311
52 ACTI500 A -0.00851489 1.12383275 -0.02343812 2.36918714 0.00010574 0.010283 0.1632375
52 ACTI500 B3 -0.00848581 1.18027611 -0.02341769 2.37223878 0.00010581 0.0102864 0.16329152
52 ACTCOMM A -0.00027953 0.30447036 0.00394693 -0.00460907 0.00000071 0.00084261 0.0133761
52 ACTCOMM B 0 0 0 0 0 0 0
52 NTE+EMP A -0.0142395 0.50875681 0.00807378 3.17092314 0.0000282 0.00531037 0.08429947
52 NTE+EMP B -0.01423253 0.5245753 0.00808413 3.17169444 0.0000282 0.00531037 0.08429947
52 ACTOTAL A -0.0707444 2.29606874 -0.00902244 6.75050186 0.00014444 0.01201832 0.19078491
52 ACTOTAL B -0.07070096 2.39061299 -0.00898518 6.75560333 0.00014446 0.01201915 0.19079811
52 BBVAINT A -0.00976192 2.03579925 -0.02427501 3.84522338 0.00011491 0.01071961 0.1701685
52 BBVAINT E -0.00647317 1.43295515 0.01510737 2.73621177 0.00010119 0.01005932 0.15968682
52 SBMIX A -0.00696675 -0.956712 -0.01624728 0.04867535 0.00000239 0.00154596 0.02454139
52 SBMIX B -0.006861 -0.93563606 -0.01616063 0.0484491 0.00000239 0.00154596 0.02454139
52 BMERCRE A -0.01288197 -0.65809471 -0.00225925 1.01106021 0.00000429 0.00207123 0.03287978
52 BBVAE50 A -0.03096642 3.85243305 0.01569464 5.19625444 0.00017051 0.01305795 0.20728849
52 BBVAE50 B -0.03081736 3.89935283 0.01582737 5.19690038 0.0001705 0.01305756 0.20728242
52 BMERIND A -0.06947431 -3.43804421 -0.01441 5.61053026 0.00013274 0.01152128 0.18289472
52 BMERIND P -0.0692708 -3.41460995 -0.01424347 5.60905612 0.00013271 0.01151998 0.18287406
52 BMERPAT A -0.06425988 -3.10300806 -0.01329859 5.58011124 0.00012872 0.01134548 0.18010397
52 BMERPAT B -0.06411012 -3.05598334 -0.01317549 5.58083332 0.00012872 0.01134548 0.18010397
52 BMERINF A -0.0810116 2.46789064 -0.02966257 8.22554977 0.00018208 0.0134937 0.21420588
52 BMERINF P -0.08085303 2.5337649 -0.02953227 8.2272933 0.0001821 0.01349444 0.21421765
52 BBVAUSA A -0.01643913 0.00810092 -0.0438649 1.37859568 0.00008681 0.00931719 0.14790578
52 BBVAUSA B -0.01848143 0.14014387 -0.02460107 1.08754623 0.0000712 0.00843801 0.13394924
52 NUMC A -0.01118593 -1.66068882 -0.00556931 2.05916904 0.00004074 0.00638279 0.10132364
52 NUMC B0-B -0.01118099 -1.65531554 -0.00555212 2.05935688 0.00004074 0.00638279 0.10132364
52 BNMPAT A -0.07252587 -2.09089148 -0.00702121 6.21286554 0.00014354 0.01198082 0.19018959
52 STRMIX1 A 0 0 0 0 0 0 0
52 STRMIX1 B -0.00321649 -0.26280094 -0.00284212 0.29530549 0.00000049 0.0007 0.01111216
52 EXTRA4 A 0 0 0 0 0 0 0
52 EXTRA4 B3 0.01639681 -3.73357593 -0.04502673 0.51710514 0.00024814 0.01575246 0.25006255
52 F-BOLSA A -0.04481582 0.27021356 0.0462974 4.58948921 0.00009052 0.0095142 0.15103324
52 F-BOLSA B -0.04481582 0.27021356 0.0462974 4.58948921 0.00009052 0.0095142 0.15103324
52 F-INDIC A -0.05858098 -1.91597477 -0.01397495 5.52474417 0.00012473 0.01116826 0.17729061
52 F-INDIC B -0.05835072 -1.96684182 -0.01341672 5.50768178 0.00012474 0.01116871 0.17729772
52 STRPAT1 C -0.00225215 0.44703165 -0.00372557 -0.11141171 0.00000076 0.00087178 0.01383908
52 FONBNM A -0.06861477 -3.26745351 -0.02273033 5.59560829 0.00013179 0.01147998 0.18223907
52 FONBNM B3-A -0.06856297 -3.15427644 -0.02268622 5.6017342 0.00013189 0.01148434 0.1823082
52 FONIBUR A -0.00209858 1.34198334 -0.02394277 2.12788034 0.00002429 0.00492849 0.07823733
52 FONIBUR B -0.00209856 1.34198256 -0.02394279 2.12788011 0.00002429 0.00492849 0.07823733
52 GBMAAA A -0.04591005 -0.59061903 0.0102058 5.39593622 0.00010329 0.01016317 0.1613353
52 GBMAAA B -0.04591004 -0.59065858 0.01020574 5.39596964 0.00010329 0.01016317 0.1613353
52 GBMPCON A -0.00481932 0.03886158 0.00744122 0.71301614 0.00000199 0.00141067 0.02239375
52 GBMPCON B -0.00481961 0.03880367 0.00743851 0.71302829 0.00000199 0.00141067 0.02239375
52 GBMCRE A -0.03354686 -0.75782089 0.04362109 3.10354662 0.00005106 0.00714563 0.11343333
52 GBMCRE B -0.03354724 -0.75782746 0.04362326 3.10353119 0.00005106 0.00714563 0.11343333
52 GBMIPC A -0.06671092 -3.53072887 -0.02489158 5.533982 0.00013219 0.01149739 0.18251542
52 GBMIPC B -0.06671099 -3.53099507 -0.0248895 5.53396035 0.00013219 0.01149739 0.18251542
52 GBMV1 A -0.01200145 -2.04811286 -0.05093309 0.41065061 0.0000358 0.00598331 0.0949821
52 GBMV1 B -0.01200143 -2.04811367 -0.05093302 0.41064948 0.0000358 0.00598331 0.0949821
52 GBMV2 A -0.01505621 -0.75565449 0.0315081 2.26876199 0.00004281 0.00654294 0.10386588
52 GBMV2 B -0.0150563 -0.75564925 0.03150824 2.26876063 0.00004281 0.00654294 0.10386588
52 HSBC-RV A -0.05453992 -1.1132255 -0.01482536 5.58746895 0.00013232 0.01150304 0.18260515
52 HSBCBOL A -0.06899452 -3.58315326 -0.01856546 5.57003041 0.00013267 0.01151825 0.18284649
52 BNMINT2 A -0.07868137 0.90206714 -0.03500078 1.71676927 0.0000708 0.00841427 0.13357245
52 BNMINT2 B1-D -0.07865103 0.96244692 -0.03497709 1.71996446 0.00007088 0.00841903 0.1336479
52 BNMINT2 B2-D -0.07864558 0.97776123 -0.03496968 1.72080749 0.00007089 0.00841962 0.13365732
52 BNMINT2 C0-D -0.07865905 0.92015415 -0.03497589 1.71811632 0.00007082 0.00841546 0.13359132
52 BNMINT2 M3-B 0 0 0 0 0 0 0
52 HZMIX A -0.02035871 0.58567975 0.0045098 2.44411673 0.00002071 0.00455082 0.07224209
52 HZMIX B -0.02031723 0.67057325 0.00453746 2.44873982 0.00002074 0.00455412 0.0722944
52 BNMEM2 A -0.09120022 5.70951544 -0.1074401 -1.60287197 0.00014341 0.01197539 0.19010345
52 BNMEM2 B2-A -0.09116342 5.78504786 -0.10741188 -1.59878007 0.00014355 0.01198124 0.19019621
52 BNMEM2 B1-C -0.08800217 6.19482184 -0.1016164 -1.48643215 0.00014536 0.01205653 0.19139154
52 BNMEM2 C0-C -0.0911738 5.72749506 -0.10741584 -1.60151105 0.00014345 0.01197706 0.19012996
52 BNMEM2 M1-C -0.05618983 -0.26935204 -0.1543409 -1.56450747 0.00008575 0.00926013 0.147
52 ICAPTAL A -0.00345612 -1.8795662 -0.07261912 0.17234848 0.00000793 0.00281603 0.04470302
52 ICAPTAL B -0.00340697 -1.7652864 -0.07257597 0.17856095 0.00000795 0.00281957 0.04475936
52 INBURSA A -0.00052246 1.00543813 -0.0243389 2.15845605 0.00002406 0.0049051 0.07786604
52 SURIPC A -0.07146957 -3.39983795 -0.00763448 5.64199373 0.0001335 0.01155422 0.18341756
52 SURIPC B -0.07146056 -3.38101234 -0.00762689 5.64301598 0.00013351 0.01155465 0.18342443
52 SURPAT A -0.06163787 -2.63033974 -0.01213409 5.68022295 0.00012779 0.01130442 0.17945217
52 SURPAT B3 -0.06160292 -2.55486494 -0.01210442 5.68431294 0.00012784 0.01130664 0.17948727
52 FRANOPR A -0.00299814 0.9685099 0.04642522 3.35887631 0.00018304 0.01352923 0.21476983
52 ISOLIDO A -0.07612395 -2.05295191 0.01199419 5.57634225 0.00013413 0.01158145 0.18384983
52 ISOLIDO B -0.07622516 -2.08164325 0.01197433 5.57646422 0.00013415 0.01158231 0.18386354
52 IXECON A -0.0523269 -2.64487869 -0.02085703 5.33489699 0.00011714 0.01082312 0.17181176
52 IXECON BFM1 -0.05230108 -2.57055482 -0.02080392 5.33910732 0.00011718 0.01082497 0.17184109
52 STERASI A 0 0 0 0 0 0 0
52 STERASI B -0.04237521 4.23694167 0.05052135 0.57561401 0.00011374 0.0106649 0.16929997
52 MULTIPC A -0.08228864 -3.93278282 0.01102078 5.13164633 0.00013518 0.01162669 0.18456804
52 MULTIPC B -0.08229128 -3.93271594 0.01102486 5.13161694 0.00013518 0.01162669 0.18456804
52 NAFINDX A -0.06578401 -3.31218384 -0.0165357 5.6282909 0.00013303 0.01153386 0.1830944
52 NAFINDX M -0.06578408 -3.31218689 -0.01653558 5.62829134 0.00013303 0.01153386 0.1830944
52 NTE+DE A -0.04940131 -2.47935347 -0.02413158 5.4860556 0.00011873 0.01089633 0.17297387
52 NTE+DE B -0.04935734 -2.36379598 -0.0240592 5.49163549 0.0001188 0.01089954 0.17302485
52 NTE+DE C -0.04940177 -2.4790859 -0.02413403 5.48606049 0.00011873 0.01089633 0.17297387
52 NTE+DJ A -0.00670883 0.58530672 -0.03063 2.13703857 0.0001 0.01 0.15874508
52 NTE+DJ B -0.00669829 0.66239405 -0.03052529 2.14016558 0.00010008 0.010004 0.15880856
52 NTE+IN A -0.06922642 -3.48028117 -0.01817278 5.59716995 0.0001325 0.01151086 0.18272931
52 NTE+IN B -0.06919969 -3.41313635 -0.01813117 5.60042669 0.00013255 0.01151304 0.18276378
52 NTE+IN C 0 0 0 0 0 0 0
52 SCOTINT A -0.00680571 0.63500584 -0.02999063 3.3395756 0.00010227 0.01011286 0.16053672
52 SCOTINT L -0.00659444 0.70227164 -0.02995347 3.33978803 0.00010239 0.01011879 0.16063088
52 SK-RVMX A -0.06440236 -3.25898472 0.00874909 4.98693711 0.00010098 0.01004888 0.15952103
52 SK-RVMX B -0.06437548 -3.20223134 0.00877757 4.99001499 0.00010101 0.01005037 0.15954473
52 ST&ER-A A 0 0 0 0 0 0 0
52 ST&ER-A B -0.10027427 0.1492521 0.02486378 6.67425204 0.00014868 0.01219344 0.19356487
52 ST&ER-D A 0 0 0 0 0 0 0
52 ST&ER-D B -0.08200514 -1.42614449 -0.00933913 7.10313519 0.00017895 0.01337722 0.21235678
52 ST&ER-I A 0 0 0 0 0 0 0
52 ST&ER-I B -0.07073984 -3.16734776 -0.00653757 5.71428454 0.00013718 0.01171239 0.18592837
52 STERIN1 A 0 0 0 0 0 0 0
52 STERIN1 B 0.00104972 1.03406295 -0.02371056 -0.20700294 0.00000519 0.00227816 0.03616462
52 STERDOW A 0 0 0 0 0 0 0
52 STERDOW B -0.03509044 2.13650388 -0.00272416 1.24964476 0.00009279 0.00963276 0.15291527
52 STEREUR A 0 0 0 0 0 0 0
52 STEREUR B -0.05865043 5.88663125 0.06183306 4.86512334 0.0001716 0.01309962 0.20794999
52 +CIBOLS A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
52 +CIBOLS BF #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
52 IXE2 A -0.01780611 -0.85028182 -0.00462587 1.91424784 0.00001468 0.00383145 0.06082236
52 VALMX20 A 0 0 0 0 0 0 0
52 VALMX20 B1 -0.06483883 -3.25508657 -0.0197571 5.54229706 0.0001296 0.0113842 0.18071857
52 VALMX20 B2 -0.06483931 -3.25508279 -0.01975595 5.54230059 0.0001296 0.0113842 0.18071857
52 VALMX22 A 0 0 0 0 0 0 0
52 VALMX22 B1 0 0 0 0 0 0 0
52 VALMX22 B2 0 0 0 0 0 0 0
52 VALMX24 A 0 0 0 0 0 0 0
52 VALMX24 B1 -0.07214954 -2.34959793 -0.01792083 6.18738577 0.00014018 0.01183976 0.18795042
52 VALMX24 B2 0 0 0 0 0 0 0
52 VALMX26 A 0 0 0 0 0 0 0
52 VALMX26 B1 -0.05013495 2.31503505 0.01317231 1.20133285 0.00007748 0.00880227 0.13973174
52 VALMX26 B2 -0.05391531 1.32631087 0.05669161 0.44273716 0.0000538 0.00733485 0.11643711
52 MIFIPC A -0.06434554 -3.44952122 -0.01592604 5.58079568 0.00013119 0.01145382 0.18182376
52 MIFIPC B -0.06485999 -3.43975493 -0.01630628 5.58399822 0.00013128 0.01145775 0.18188612
52 VALUEV5 A -0.08555465 -0.84111989 0.0204007 4.28073702 0.00013321 0.01154166 0.18321823
52 VALUEV5 B -0.08555465 -0.84111989 0.0204007 4.28073702 0.00013321 0.01154166 0.18321823
52 VALUEV6 A -0.01015312 2.07076518 0.01521448 4.44812337 0.00009138 0.00955929 0.151749
52 HSBC-RV B-2 0 0 0 0 0 0 0
52 HSBC-RV B-3 -0.05452779 -1.08682313 -0.01481565 5.58888988 0.00013234 0.01150391 0.18261895
52 BMERIND F -0.06931377 -3.5085609 -0.01427994 5.60397066 0.00013264 0.01151694 0.18282582
1 BMERPAT F -0.06415258 -3.14992151 -0.01321336 5.57574486 0.00012866 0.01134284 0.18006199
52 PROCORP B -0.07346638 2.19053669 -0.00845962 3.38665138 0.0011511 0.03392786 0.53858815
54 SCOTINT C1 0.01575418 2.78057961 -0.0272954 2.79926113 0.00008412 0.0091717 0.14559615
54 INBURSI A1 -0.00236221 0.08564655 0.00191932 0.55870855 0.0000011 0.00104881 0.01664932
54 INBURSI A2 -0.00236221 0.08564655 0.00191932 0.55870855 0.0000011 0.00104881 0.01664932
54 INBURSI B2 -0.00236221 0.08564655 0.00191932 0.55870855 0.0000011 0.00104881 0.01664932
54 PROF-B2 1 -0.01960449 2.36081269 0.01757376 2.81767271 0.00002432 0.00493153 0.07828563
54 PROF-B2 A2 -0.01960449 2.36081269 0.01757376 2.81767271 0.00002432 0.00493153 0.07828563
54 PROF-B2 B2 -0.01960449 2.36081269 0.01757376 2.81767271 0.00002432 0.00493153 0.07828563
54 PROF-CP A1 -0.00114324 0.02797737 0.00095348 0.07971722 0.00000013 0.00036056 0.00572364
54 PROF-CP A2 -0.00114324 0.02797737 0.00095348 0.07971722 0.00000013 0.00036056 0.00572364
54 PROF-CP B2 -0.00114324 0.02797737 0.00095348 0.07971722 0.00000013 0.00036056 0.00572364
54 XXINTE2 1 -0.01042356 1.59656725 0.02165246 2.0845328 0.00001599 0.00399875 0.06347819
54 XXINTE2 A2 -0.01042356 1.59656725 0.02165246 2.0845328 0.00001599 0.00399875 0.06347819
51 XXINTE2 B2 -0.01042356 1.59656725 0.02165246 2.0845328 0.00001599 0.00399875 0.06347819
51 F-PYME B -0.00002282 -0.04893668 -0.00018857 -0.0023933 0 0 0
51 BMERTES A -0.00001322 -0.11350208 -0.0001093 -0.00558299 0.00000001 0.0001 0.00158745
51 BMERTES E 0.00002157 -0.10657311 -0.00008079 -0.00565644 0.00000001 0.0001 0.00158745
51 BMERPRE NC 0.00260359 0.41076641 0.00646167 0.24576178 0.00000069 0.00083066 0.01318636
51 SCOTI11 C1 0.01161507 0.07569392 -0.00952045 0.01581535 0.00000337 0.00183576 0.02914172
51 SCOTIA1 C1 0.00035436 -0.11892537 0.00032909 -0.00632056 0.00000001 0.0001 0.00158745
51 SCOTIA2 C1 0.00015112 0.00301246 0.00165707 0.01854961 0.00000005 0.00022361 0.00354965
51 SCOTIAG C1 0.00008879 -0.11401751 -0.00008772 -0.00524678 0.00000001 0.0001 0.00158745
  IXELQM BM2 0.00003516 -0.0916259 -0.00014233 -0.00415922 0 0 0