Fecha de la información
 Vector
 Hora
 


Betas Accionario Mercado Internacional

Obtener
Betas Mercado Internacional



  BETAS ADICIONALES
TV Emisora Serie DOW JONES S&P 100 S&P 500 NASDAQ Varianza de la Accion Desv. Standar de la Accion Volatilidad de la Accion
MERCADO GLOBAL BMV
1A AA * 1.77565149 1.69785246 1.67705789 1.33968734 0.00024679 0.01570955 0.24938138
1A AAPL * 0.92266762 1.1663361 1.07050814 1.14506188 0.00032509 0.01803025 0.28622135
1A AAUKY N 1.97186667 1.87142654 1.86051034 1.51811862 0.00051668 0.0227306 0.36083709
1A ABT * 0.60109701 0.58874014 0.55351753 0.424841 0.00010441 0.01021812 0.16220763
1E AEG N 2.56434092 2.53358792 2.50374862 2.00902747 0.00045249 0.02127181 0.33767952
1A AIG * 1.75063933 1.67628598 1.67075131 1.35067694 0.00024384 0.01561538 0.24788647
1A ALU N 1.93232197 2.01069145 2.00464436 1.79160015 0.00110449 0.03323387 0.52757133
1A ALL * 0.95790603 0.92252687 0.90412014 0.6991526 0.00013285 0.01152606 0.18297053
1E AMAT * 1.41491101 1.37414386 1.37604003 1.2307209 0.00020584 0.01434713 0.22775363
1A AMGN * 0.87002177 0.85412185 0.83301722 0.67793778 0.00009378 0.00968401 0.15372889
1A AMZN * 1.05873125 1.12761265 1.09946656 1.0425729 0.00019462 0.01395063 0.22145939
1A AXAHY N 2.55807483 2.49427991 2.45826373 1.98803783 0.0003867 0.01966469 0.31216728
1A AXP * 1.24806124 1.21624159 1.19179575 0.98369877 0.00014015 0.0118385 0.18793036
1A AZSEY N 2.06865282 2.00172078 1.98363258 1.58775142 0.0002101 0.01449483 0.23009829
1A AZN N 0.72523987 0.70536663 0.67751868 0.54086952 0.00006964 0.00834506 0.13247372
1A BA * 1.14548261 1.06061037 1.04090452 0.85972344 0.00011549 0.01074663 0.17059746
1A BAC * 2.1919015 2.19953676 2.15648431 1.68402507 0.000404 0.02009975 0.31907364
1A BAYRY N 0 0 0 0 0 0 0
1A BBY * 0.90812747 0.9778833 1.00645631 0.94957809 0.00119673 0.03459379 0.54915939
1A BCS N 2.55057441 2.46941085 2.44510809 1.98116087 0.00047867 0.02187853 0.3473109
1A BHP N 1.65602093 1.6037058 1.58933024 1.27981264 0.00015774 0.01255946 0.19937525
1A BMY * 0.63518359 0.60438393 0.57997627 0.41510251 0.00016771 0.01295029 0.20557948
1A BNPQY N 2.80278313 2.74462717 2.71416574 2.20310437 0.00051939 0.02279013 0.3617821
1A BP N 1.31522807 1.27016399 1.2439712 0.93928311 0.00017053 0.01305871 0.20730059
1A BT N 1.2583005 1.22421427 1.19848375 0.97449117 0.00022097 0.01486506 0.23597551
1A CAJ N 1.04966919 1.05379496 1.02942621 0.89579308 0.00040148 0.02003697 0.31807704
1A CAT * 1.69020278 1.53856725 1.54194329 1.24274864 0.00022045 0.01484756 0.23569771
1A CL * 0.61101781 0.56968477 0.55012974 0.42816469 0.00005938 0.00770584 0.12232642
1A CMCSA * 0.93987422 0.93739925 0.90315211 0.7348621 0.00011879 0.01089908 0.17301753
1A COST * 0.6568825 0.63132563 0.61632705 0.4760298 0.00019235 0.01386903 0.22016403
1A CSCO * 1.2144377 1.1662697 1.14505298 1.03565319 0.00027868 0.01669371 0.26500443
1A CS N 2.04488805 1.98918976 1.96018245 1.55085672 0.00042683 0.02065986 0.32796511
1A CVX * 1.20553805 1.12131599 1.07485141 0.7916432 0.00011433 0.01069252 0.16973849
1A DANOY N 1.07681793 1.02673078 1.01086209 0.81379478 0.00011433 0.01069252 0.16973849
1A DB N 2.60630165 2.5772154 2.55600165 2.0822384 0.00064771 0.02545015 0.40400861
1A DD * 1.27716819 1.18473497 1.15755638 0.90052411 0.0001925 0.01387444 0.22024991
1A DELL * 1.05201605 0.97693722 0.94662763 0.82354339 0.00038037 0.01950308 0.3096018
1A DEO N 0.80562454 0.75775138 0.73762194 0.59649542 0.00008662 0.00930699 0.14774389
1A DIET * 0 0 0 0 0 0 0
1A DIS * 1.04097437 1.0029203 0.97587962 0.77145049 0.00013107 0.01144858 0.18174057
1A DOW * 1.48214421 1.44912309 1.43863752 1.17445886 0.0002561 0.01600312 0.25404165
1A DTEGY N 1.22870747 1.19967339 1.16932356 0.95377333 0.00020936 0.01446928 0.2296927
1A E N 1.74394374 1.67591945 1.64043031 1.29013485 0.00028023 0.01674007 0.26574037
1A EBAY * 1.15605244 1.16150062 1.17132508 1.10419998 0.00026178 0.01617962 0.2568435
1A EONGY N 0 0 0 0 0 0 0
1A EMC * 1.43249839 1.39643209 1.38773288 1.3007478 0.00022763 0.01508741 0.23950521
1E EXC * 0.35956231 0.31999553 0.31020801 0.16356027 0.00016502 0.01284601 0.20392409
1A F * 1.25832037 1.25637663 1.24055781 0.99212817 0.00021353 0.01461267 0.23196894
1E M * 1.22896696 1.15821396 1.17714442 0.98331541 0.00023594 0.01536034 0.24383784
1A FDX * 1.17379373 1.14932993 1.15715695 0.94248766 0.000139 0.01178983 0.18715775
1A FTE N 1.44464157 1.39103684 1.34624394 1.04586042 0.00028578 0.01690503 0.26835903
1A GE * 1.25104693 1.18470696 1.14435584 0.85884929 0.00010879 0.01043024 0.16557493
1A GPS * 1.05321447 1.06904442 1.06465169 0.92933263 0.00045785 0.02139743 0.33967367
1A GSK N 0.62519404 0.59800605 0.56565274 0.46697579 0.00006667 0.00816517 0.12961806
1A GS * 1.70119064 1.70424081 1.66411645 1.28666103 0.00023182 0.01522564 0.24169954
1A HBC N 1.38057307 1.31638018 1.30402827 1.0442597 0.00012221 0.01105486 0.17549046
1A HD * 0.96781693 0.91155467 0.89987246 0.73046454 0.00014222 0.0119256 0.18931303
1A HTHIY N 1.0340455 1.01919432 0.99564659 0.82344368 0.00027305 0.01652422 0.26231386
1A HMC N 1.17788246 1.15166917 1.16229757 0.97898682 0.00030928 0.01758636 0.27917481
1A HON * 1.3369023 1.27280848 1.26240113 1.0303533 0.00009811 0.00990505 0.15723779
1A HPQ * 1.40688916 1.25591744 1.25033883 1.00860684 0.00009811 0.00990505 0.15723779
1A IBM * 0.97434623 0.85878306 0.83081658 0.71539642 0.00009418 0.00970464 0.15405638
1A ING N 2.86539987 2.79571972 2.77864378 2.23694525 0.0004921 0.02218333 0.35214945
1A INTC * 1.21148125 1.13191636 1.11310103 0.97204738 0.00019768 0.01405987 0.22319352
1A IP * 1.44405311 1.40084962 1.39451407 1.15447672 0.00025521 0.01597529 0.25359987
1E JDSU * 2.17229035 2.11350411 2.13241218 1.97055905 0.00063834 0.02526539 0.40107563
1A JNJ * 0.56069429 0.515323 0.49658036 0.3573477 0.0000361 0.00600833 0.09537928
1A JCP * 1.25814975 1.17640507 1.17931038 1.02604361 0.00101695 0.03188965 0.5062325
1A JPM * 1.6655837 1.65693966 1.59990354 1.22683463 0.00018339 0.01354216 0.21497513
1A KO * 0.87628306 0.72657796 0.70338801 0.46362553 0.00526595 0.07256687 1.15196335
1A LLY * 0.69409617 0.65062505 0.63063563 0.44541132 0.00018488 0.01359706 0.21584664
1E LLTC * 1.29242802 1.26467576 1.25361899 1.10278046 0.00013171 0.0114765 0.18218379
1A LYG N 2.44918545 2.38235116 2.34801143 1.83594226 0.00055841 0.0236307 0.37512573
1E MC * 0 0 0 0 0 0 0
1A MCD * 0.56755115 0.51532299 0.49292691 0.41584275 0.00007012 0.00837377 0.13292948
1A MDT * 1.0914579 1.06939143 1.03697713 0.83859556 0.00011497 0.01072241 0.17021298
1A MHP * 0.96539129 0.92479063 0.92178461 0.75781797 0.00015468 0.01243704 0.19743189
1A MMM * 1.07838978 0.98472972 0.96147657 0.75275861 0.00008555 0.00924932 0.1468284
1A MO * 0.47797849 0.45528681 0.42287258 0.30951098 0.0001347 0.01160603 0.18424001
1A MRK * 0.69276233 0.63383943 0.6022971 0.43301391 0.00007767 0.00881306 0.13990299
1A MSFT * 1.11600052 1.03215531 0.99887719 0.8724962 0.00013707 0.01170769 0.18585382
1A MS * 2.25181922 2.28647772 2.25393807 1.75891559 0.0004032 0.02007984 0.31875758
1E MXIM * 1.26085726 1.203836 1.2073261 1.10774096 0.00022284 0.01492783 0.23697195
1A NOK N 2.14025579 2.12642952 2.07794819 1.69094968 0.00222205 0.04713863 0.74830255
1A NSRGY N 0.69743174 0.65658744 0.63599917 0.49460049 0.00005469 0.00739527 0.11739627
1A NRTLQ N 0 0 0 0 0 0 0
1A NVS N 0.59750903 0.58795992 0.57231839 0.45884344 0.0000524 0.00723878 0.11491207
1A S * 1.73086196 1.67589743 1.69938168 1.37742319 0.00074631 0.02731867 0.43367044
1A ORCL * 1.18245895 1.15133509 1.13462118 1.07929424 0.0001156 0.01075174 0.17067858
1A PEP * 0.55396584 0.49786796 0.47676845 0.32794869 0.00003514 0.0059279 0.0941025
1A PFE * 0.59754712 0.55916362 0.52109742 0.36446203 0.00007297 0.00854225 0.13560401
1A PG * 0.53043213 0.47958284 0.45452772 0.31570233 0.00005816 0.00762627 0.12106328
1A PHG N 1.62265448 1.54842773 1.50355116 1.19648163 0.00022554 0.01501799 0.2384032
1A PUK N 1.81967579 1.74855931 1.73083213 1.36684372 0.00023721 0.01540162 0.24449314
1A QCOM * 0 0 0 0 0 0 0
1A RHHBY N 0.82834519 0.77820283 0.75463529 0.59013795 0.00009331 0.00965971 0.15334314
1A RIO N 2.04317048 1.9808723 1.9687653 1.57767399 0.00037711 0.01941932 0.30827215
1A RY N 1.18984117 1.17598583 1.15071312 0.92868461 0.00008783 0.00937177 0.14877224
1A SAP N 1.37384162 1.33407763 1.30602178 1.13827319 0.00014844 0.0121836 0.19340865
1A SBUX * 0.90797982 0.88969652 0.88687394 0.81396236 0.0003253 0.01803607 0.28631374
1A SCGLY N 3.24814889 3.20003576 3.17259906 2.5629823 0.00087541 0.02958733 0.4696843
1E SHLD * 1.86930512 1.81116367 1.81086995 1.66569116 0.00134257 0.0366411 0.58165943
1A SI N 1.45648851 1.42745546 1.40819127 1.13424694 0.00015209 0.01233248 0.19577205
1A SLB N 1.54056817 1.49653287 1.48617788 1.16035201 0.00014631 0.01209587 0.19201598
1A SNE N 1.71998846 1.65107347 1.61871885 1.29985609 0.00050661 0.022508 0.35730342
1A SNY N 1.33681534 1.25562065 1.22433607 0.96135997 0.00019914 0.0141117 0.22401629
1E SPLS * 1.14840297 1.16637295 1.15362753 0.994727 0.00052652 0.02294602 0.36425677
1E STM * 1.9718073 1.86471488 1.84340205 1.54171886 0.00074088 0.02721911 0.43208998
1E STZ * 1.13553221 1.10113558 1.09832326 0.87398327 0.00023383 0.0152915 0.24274504
1A TEF N 1.69248232 1.68845584 1.65090303 1.32559577 0.00039029 0.01975576 0.31361297
1A TGT * 0.50711051 0.48867096 0.48432804 0.38565769 0.00008346 0.00913564 0.14502379
1A TI N 1.7406289 1.72510219 1.64670468 1.27299221 0.00053475 0.02312466 0.3670926
1A TM N 0.93628885 0.92195827 0.92040827 0.77182942 0.00020351 0.01426569 0.22646081
1A TOT N 1.49041764 1.44657835 1.41236322 1.10305088 0.00015592 0.01248679 0.19822165
1A TSM N 1.22360615 1.19977962 1.19605052 1.00828301 0.00017807 0.01334429 0.21183404
1A TWX * 0.9612141 0.94444052 0.936689 0.77518337 0.00012881 0.01134945 0.18016693
1A TXN * 0.25341054 0.2461153 0.24997217 0.20911104 0 0 0
1E TYC * 0.91037444 0.99075022 0.99996058 0.92307797 0.0051188 0.07154579 1.13575421
1A YHOO * 0.68556528 0.73090706 0.74565616 0.65094994 0.00016459 0.01282926 0.20365819
1A TSCDY N 0.77614042 0.7647621 0.74040645 0.57215887 0.00010432 0.01021372 0.16213778
1A UBS N 2.0999374 2.00462373 1.98727402 1.57858012 0.00051783 0.02275588 0.3612384
1A UL N 0.93150006 0.84949177 0.82460097 0.62821246 0.00007098 0.00842496 0.13374209
1A USB * 1.15567017 1.12940874 1.10193039 0.84940476 0.00010467 0.01023084 0.16240955
1A UTSI * 0.88290813 0.87006131 0.84442892 0.74155583 0.00179695 0.04239045 0.67292753
1A UTX * 1.32512097 1.22027601 1.20059896 0.98761799 0.00012411 0.01114047 0.17684948
1A VOD N 0.61335055 0.59094568 0.56780844 0.43402438 0.00007462 0.00863829 0.1371286
1A VZ * 0.61800992 0.57409085 0.54076168 0.36728306 0.00010664 0.01032666 0.16393065
1A WFC * 1.40294844 1.42015518 1.38053465 1.09191171 0.00014232 0.01192979 0.18937955
1A WMT * 0.486153 0.43975428 0.41869593 0.31893995 0.00008933 0.00945145 0.15003712
1A XOM * 1.02368957 0.94773763 0.9125901 0.67201684 0.00006957 0.00834086 0.13240705
1A GOOG * 0.76328603 0.88052802 0.82894978 0.79020171 0.0001885 0.01372953 0.21794953
1A KIM * 1.11159486 1.06782393 1.06048832 0.84578624 0.00007274 0.00852877 0.13539003
1A PLD * 1.42530538 1.37174998 1.37669546 1.13441835 0.00010751 0.0103687 0.16459801
1A RCL * 1.75191959 1.73969466 1.7370922 1.4636773 0 0 0
1A MOS * 1.45774662 1.45695253 1.43374599 1.17399855 0 0 0
1A CVH * 0.8307584 0.84306381 0.83085193 0.68678049 0 0 0
1A SKS * 1.50518905 1.46830376 1.47649084 1.24141663 0 0 0
1A TRV * 0.83830941 0.7292087 0.72097482 0.49884061 0 0 0
1A LVS * 1.47899742 1.5472345 1.54374909 1.38819243 0 0 0
1A MGM * 1.82049593 1.80586313 1.82276362 1.58410412 0 0 0
1A ABV N 1.06985733 1.0046316 1.00352089 0.82082457 0 0 0
1A BBD N 1.52924574 1.4953892 1.48647858 1.21798643 0 0 0
1A CBD N 1.1834439 1.1030416 1.11804547 0.86524669 0 0 0
1A CIG N 1.17263034 1.13700122 1.09780032 0.90429411 0 0 0
1A ERJ N 1.1712088 1.05467573 1.07102508 0.85438975 0 0 0
1A FBR N 2.14293135 1.95626016 1.94592414 1.48539663 0 0 0
1A GFA N 2.32101888 2.16043945 2.12362876 1.63017211 0 0 0
1A GGB N 2.21961998 2.1393144 2.11596669 1.7525583 0 0 0
1A ITUB N 1.76706514 1.69382338 1.68181568 1.33789749 0 0 0
1A PBR N 1.90420013 1.8511869 1.8279894 1.50202299 0 0 0
1A SID N 2.26416787 2.18956869 2.14770651 1.76484174 0 0 0
1A TAM N 0.70957512 0.71680983 0.71059658 0.60818935 0 0 0
1A VALE N 1.83058948 1.7664788 1.74896842 1.41673544 0 0 0
1A SCCO * 1.38747474 1.37077127 1.37191006 1.10560326 0 0 0
1A VIV N 0.95582338 0.9034308 0.91148461 0.69925858 0 0 0
ACCIONES INDUSTRIALES
1E KMB * 0.44905462 0.41205531 0.39676712 0.28042889 0.00005013 0.00708025 0.11239548
1E TRV * 0.83830941 0.7292087 0.72097482 0.49884061 0.00009845 0.0099222 0.15751004
1E XALFA SM 1.61990847 1.79394875 1.85988408 1.73178553 0.05749917 0.23978985 3.80654586
1E XAMXL SM 0.42915258 0.39333145 0.37963706 0.26043431 0.00014313 0.0119637 0.18991785
1E XGMD SM 0.09903149 0.09289594 0.08714223 0.04195659 0.0000419 0.00647302 0.10275601
1E CCE US 1.19979974 1.13606786 1.12873905 0.90994086 0.00011186 0.01057639 0.16789499
1E CLX US 0.34467322 0.32357206 0.32048571 0.24133965 0.00004057 0.00636946 0.10111204
1I EWZ * 1.52335752 1.46329577 1.45123208 1.17540414 0.00013109 0.01144945 0.18175438
1E TGT US 0.50711051 0.48867096 0.48432804 0.38565769 0.00008346 0.00913564 0.14502379
1E X US 2.26419165 2.25015484 2.2378062 1.78978608 0.00075947 0.02755848 0.43747731
1I XLE * 1.30803077 1.26061462 1.24327131 0.96045155 0.00009049 0.00951262 0.15100816
1I XLF * 1.31167109 1.29608007 1.27285524 1.00271819 0.00007954 0.00891852 0.14157712
1I XLP * 0.63839484 0.59852915 0.57879215 0.43934312 0.00004112 0.00641249 0.10179512
1I XLV * 0.77414219 0.75004552 0.73092147 0.58606617 0.00004109 0.00641015 0.10175798
1I XLY * 1.00737531 0.98815901 0.97874159 0.83445757 0.0000596 0.0077201 0.12255279
1E TEF * 1.26653408 1.23380905 1.20519698 0.96912516 0.0000596 0.0077201 0.12255279
1E ISP * 2.23199442 2.14802595 2.13170977 1.63916854 0.0000596 0.0077201 0.12255279
1I IEF * -0.28105349 -0.27307608 -0.26750183 -0.21178749 0.00001063 0.00326037 0.05175677
1I IEV * 1.52294302 1.46762868 1.4470498 1.16341645 0.00011143 0.01055604 0.16757194
1I IJH * 1.16310809 1.14844077 1.15269761 0.98175027 0.00006442 0.00802621 0.12741213
1I IJR * 1.19483025 1.18398048 1.1809998 1.01294396 0.00006605 0.00812712 0.12901403
1I ILF * 1.38923193 1.34742744 1.33193636 1.07942077 0.00009381 0.00968556 0.1537535
1I IOO * 0 0 0 0 0 0 0
1I IVV * 1.02857803 1.00723894 0.9860857 0.81304612 0.00005318 0.00729246 0.11576421
1I OEF * 1.0056413 0.98739779 0.95707387 0.7878464 0.00005266 0.00725672 0.11519686
1I QQQ * 1.05844422 1.08977073 1.06080875 0.98681109 0 0 0
1I SHY * -0.00951287 -0.00947658 -0.00861398 -0.00641789 0.00000007 0.00026458 0.00420008
1I SPY * 1.04843141 1.02279475 1.00156337 0.82507177 0.00005165 0.00718679 0.11408675
1I TLT * -0.78724414 -0.75813782 -0.74689662 -0.58826438 0.00006781 0.00823468 0.13072149
56 CTUSDLI ID 0.01169541 0.03282719 0.04258595 0.01587163 0 0 0
56 DEUMADA ID 0 0 0 0 0 0 0
56 DEUMAEA ID 0 0 0 0 0 0 0
56 DEUMASA ID 0 0 0 0 0 0 0
1I IAU * 0.43631953 0.43765023 0.42880262 0.35222433 0.00005193 0.00720625 0.11439567
1I EFA * 1.36188952 1.31498323 1.29648654 1.05205298 0.00008618 0.00928332 0.14736814
1I EEM * 1.45480312 1.41117899 1.40101952 1.13958435 0.00009372 0.00968091 0.15367968
1I EZU * 1.81512148 1.75588693 1.73150331 1.40090152 0.00018016 0.01342237 0.21307352
1I EPP * 1.26238139 1.22751682 1.21356985 0.99195613 0.00007096 0.00842378 0.13372336
1I IWB * 1.03835785 1.01712465 1.00059351 0.83172018 0.00004968 0.0070484 0.11188988
1I IWM * 1.24960712 1.24072192 1.23860401 1.06537742 0.00007115 0.00843505 0.13390227
1I IWV * 1.06045705 1.03915688 1.02336699 0.85202875 0 0 0
1I ACWI * 1.06699607 1.04742149 1.06523483 0.88081325 0.00007393 0.00859826 0.13649315
1I EIS * 1.08514731 1.09394668 1.09663607 0.92004301 0.00015662 0.01251479 0.19866613
1I THD * 0.87049598 0.87882356 0.88822777 0.72678661 0.00008904 0.0094361 0.14979344
1I TUR * 0.85047966 0.79669145 0.83611686 0.6587029 0.00014231 0.01192938 0.18937304
1I BBVAESM N 1.25169304 1.17437533 1.15691485 0.92128237 0.0002002 0.0141492 0.22461159
1I BBVALSM N 0.03457835 0.0245717 0.01653907 0.00619223 0.00000934 0.00305614 0.04851472
1I BKF * 1.46707579 1.41306326 1.41011219 1.14882093 0.0001962 0.01400714 0.22235645
1I EWM * 0.73207498 0.71566843 0.71200927 0.57399132 0.00007293 0.00853991 0.13556687
1I EWT * 1.04046104 1.02652403 1.01609166 0.82764045 0.00015231 0.01234139 0.19591349
1I EWY * 1.42238989 1.39504587 1.3742529 1.11057213 0.0002037 0.01427235 0.22656653
1I FXI * 1.33319623 1.28111816 1.28864384 1.04810388 0.00021895 0.01479696 0.23489446
1I RSX * 1.79959965 1.73687364 1.73185905 1.40548645 0.00034022 0.01844505 0.29280609
1I VEA * 1.34432915 1.29475069 1.27473264 1.05253217 0.00014891 0.01220287 0.19371456
1I VWO * 1.38079695 1.33887678 1.32948694 1.09219243 0.00016365 0.01279258 0.20307591
1I DOG * -0.99609701 -0.91984424 -0.89567336 -0.70795836 0.00006069 0.00779038 0.12366845
1I UYG * 2.46953636 2.44387722 2.40953908 1.9218003 0.00047583 0.02181353 0.34627905
1I DIG * 2.62708418 2.53262014 2.4965023 1.9315909 0.00055718 0.02360466 0.37471236
1I SCC * -2.04571061 -2.16612327 -2.04679253 -1.498895 0.00788651 0.08880602 1.40975186
1I SKF * -2.47660788 -2.44726338 -2.41067879 -1.91990499 0.00047564 0.02180917 0.34620984
1I SIJ * -2.45716462 -2.34927549 -2.33797283 -1.92228143 0.00045368 0.02129977 0.33812337
1I DUG * -2.65104173 -2.55124513 -2.51302138 -1.94744697 0.00056283 0.02372404 0.37660746
1I SRS * -1.63745168 -1.59572065 -1.59904293 -1.28827982 0.00029838 0.01727368 0.27421117
1I REW * -2.22485815 -2.27160219 -2.21242531 -2.07933663 0.00044599 0.02111848 0.33524548
1I DBA * 0.31691294 0.30332697 0.30086803 0.22974962 0.00006364 0.00797747 0.12663841
1I DBB * 0.91085592 0.88520489 0.88876758 0.72956859 0.00015633 0.0125032 0.19848215
1I DBE * 0.88467955 0.86739014 0.86234861 0.71591417 0.00017217 0.01312136 0.20829513
1I DBO * 1.10607204 1.06856994 1.05456369 0.85225224 0.00021645 0.01471224 0.23354957
1I DBP * 0.55995004 0.55825698 0.54611014 0.45191095 0.00013768 0.01173371 0.18626687
1I DBV * 0.39023517 0.38529745 0.38435901 0.31578007 0.0000205 0.00452769 0.07187485
1I UDN * 0.31661477 0.30855768 0.30277788 0.24261728 0.00002014 0.00448776 0.07124098
1I UUP * -0.3171726 -0.30945903 -0.3026608 -0.24043038 0.00002012 0.00448553 0.07120558
1I AAXJ * 1.24510738 1.2104221 1.20164191 0.98123122 0.00014343 0.01197623 0.19011676
1I BRF * 1.06048751 1.00202576 1.00069914 0.80441404 0.00017873 0.01336899 0.21222614
1I EWC * 1.17984457 1.16465977 1.15601269 0.94500156 0.00012981 0.01139342 0.18086494
1I EWJ * 0.88603242 0.86508328 0.85100343 0.69768848 0.00009582 0.00978877 0.15539191
1I IYH * 0.77902428 0.76489785 0.7493302 0.61394828 0.00005154 0.00717914 0.11396531
1I VPL * 1.0128738 0.9788511 0.96481347 0.80913499 0.00009848 0.00992371 0.15753401
1I XLI * 1.22180027 1.15231399 1.14033174 0.92031445 0.00010577 0.01028445 0.16326058
1I EWA * 1.29370752 1.25553547 1.24022786 1.01129267 0.00016044 0.01266649 0.2010743
1I EWG * 1.81664829 1.75500895 1.73389064 1.41829212 0.00028314 0.01682676 0.26711653
1I EWL * 1.13630716 1.09228787 1.07441536 0.86281668 0.00012042 0.0109736 0.1742005
1I EWS * 1.06026259 1.03782614 1.02668137 0.83513191 0.00012078 0.01099 0.17446084
1I EWU * 1.27452551 1.22303887 1.2044251 0.96737337 0.0001366 0.0116876 0.1855349
1I XLK * 1.02716646 1.0451897 1.0147455 0.93132064 0.00008784 0.0093723 0.14878065
1I VGK * 1.61915564 1.55378668 1.52916021 1.25555757 0.00022684 0.01506121 0.2390893
1I VT * 1.2059653 1.17180712 1.15455683 0.96316051 0.00010477 0.01023572 0.16248702
1I ECH * 0.96176183 0.94995776 0.93656329 0.76985992 0.00011156 0.0105622 0.16766973
1I EPU * 0.86908863 0.84055534 0.84115153 0.69654672 0.00010507 0.01025037 0.16271958